Malakoff 2010
Performances Fide après la ronde 9
  Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
g ABBASOV Farid 2549 F AZE 6.5 9 2369 +1.50
ABBEY Anate 1680 F FRA 2 8 1772 -10.90
ABOUD Tony 1740 F FRA 3 8 1797 -3.90
ACCO David 1939 F FRA 3 6 1982 +2.90
ADJELOUT Rachid 1485 F FRA 1 6 1626 -9.40
ANTIPAS Arnaud 1859 F FRA 4 8 1808 -5.70
ANTOINE Samuel 1750 N FRA 4 9 1936 1893
ASK Josef 2189 F SWE 4.5 9 2144 -5.30
ATAMIAN Claude 1612 F FRA 4 8 1647 +2.60
ATTAR Rachid 1608 F FRA 3 8 1652 -4.90
AUVRAY Yannick 1160 N FRA 0 5 1566  
BACANI Ricardo 1885 F FRA 4 7 1846 +1.20
BAILLEUL Christian 1553 F FRA 2 5 1630 -0.60
BARBELENET Frederic 1913 F FRA 4.5 7 1821 +1.60
BENHAIM Louis 1577 F FRA 2.5 8 1841 +9.90
BENMENNI Boubekeur 1722 F FRA 3 6 1804 +6.20
BENSAID Abdel 1707 F FRA 3.5 8 1730 -2.30
BENSAID Alexandre 1920 F FRA 5 9 1918 +4.70
f BERRY Neil 2320 F SCO 6 9 2110 -5.50
BONNEAU Robert-Alain 1590 N FRA 1 5 1677 1437
mf BORIC Elena 2263 F BIH 6 9 2172 +6.20
BOROWSKI Jacques 1439 F FRA 2.5 8 1650 +6.20
BOUROGAA Younes 1902 F FRA 4.5 8 1927 +7.30
BOUTON Christophe 2101 F FRA 3 7 2104 -5.50
BOUZIN Igor 1840 F FRA 2.5 6 1886 -1.40
BOYER Jean-Francois 1836 F FRA 4.5 9 2102 +25.90
f CALISTRI Tristan 2400 F FRA 6 9 2194 -2.20
CHANDESRIS Ludovic 2118 F FRA 4 8 1985 -11.50
CHITRIT Norbert 1971 F FRA 3 7 2007 -3.10
CHOLLAT-NAMY Matthieu 1790 F FRA 4 9 1999 +15.00
CLAUZEL Andre 1787 F FRA 4 8 1862 +8.40
CLEMENTZ Joel 2075 F FRA 4.5 9 2013 -7.40
COLOT Laurent 1670 N FRA 2 7 1831 1673
COMMERCON Joachim 1490 N FRA 3 8 1735 1648
CONQ Alain 1834 F FRA 3 7 1771 -10.20
g CORNETTE Matthieu 2552 F FRA 6.5 9 2432 +6.80
CORRIGAN Francis 1968 F FRA 2 4 1801 -8.70
COSTA Jean-Yves 1874 F FRA 3.5 6 1869 +4.40
DA COSTA Manuel 1413 F FRA 3 9 1605 +6.70
DAGONIA Steve 1871 F FRA 5.5 9 1806 +5.80
DALLEMAGNE Roger 1468 F FRA 2.5 7 1730 +11.60
m DAS Arghyadip 2419 F IND 5.5 8 2376 +12.10
g DAVID Alberto 2616 F LUX 6 9 2411 -7.50
DE LAGONTRIE Jean 1894 F FRA 5 9 1968 +10.90
DEAN Pietro 1468 F FRA 0.5 3 1735 -0.20
DEBEHAIGNE Benoit 1981 F FRA 4 8 2118 +13.30
f DEBRAY Christopher 2357 F FRA 5 8 2221 -0.20
DELALEE Paul 1969 F FRA 4 7 2179 +18.30
DEMETZ Yves 1780 N FRA 2 7 1954 1796
DESURMONT Gerard 1734 F FRA 4 8 1767 +3.10
g DIAMANT Andre 2486 F BRA 6.5 9 2360 +10.20
DICKO Henri 2159 F FRA 5 9 2138 +2.20
DJORDJEVIC Vladimir 1959 F FRA 4.5 9 2006 +2.70
DOMINGO LEROUX Severine 1080 N FRA 0 3 1573  
DUMONT Francois-Xavier 1444 F FRA 0 4 1659 -9.20
f DUSSOL Pierre 2208 F FRA 6 9 2015 -6.60
EDERY Laurent 1666 F FRA 1.5 6 1760 -7.70
ELENIUS Erik 2108 F SWE 4.5 8 2069 +1.20
EMERIT Frederic 1480 N FRA 1.5 6 1644 1451
ENGEL Gerard 1738 F FRA 2.5 7 1856 -0.10
ENGEL Norbert 1574 F FRA 3.5 8 1853 +15.60
FARINONE Jean-Marc 1790 F FRA 3 8 1900 +1.60
f FAYARD Alain 2222 F FRA 5 9 2199 +3.10
FRERE Bruno 1827 F FRA 4 8 1789 -3.40
GAUER Jacques 1974 F FRA 4.5 9 2084 +11.30
GAUTHIER Arnaud 2004 F FRA 5 8 2030 +12.00
GAY Emmanuel 1996 F FRA 4 8 2025 +2.20
GHERSI Kader 1480 N FRA 3.5 7 1743 1743
m GIFFARD Nicolas 2361 F FRA 6 9 2135 -8.70
GIROUX Fabrice 2160 F FRA 4.5 9 2072 -8.40
GOLLAIN Marc 2188 F FRA 6 9 2108 +5.00
GOMEZ Gustavo Pizzocaro 2137 F BRA 5 8 2059 +1.10
GOUANELLE Franck 2193 F FRA 5 9 1997 -13.40
GREEN Andrew D 2169 F SCO 5 8 2171 +10.40
GRIGORIAN Roudolph 1847 F FRA 4 9 1971 +8.80
mf GUICHARD Pauline 2300 F FRA 6 9 2264 +13.30
f GUILLEUX Fabien 2358 F FRA 6 9 2305 +11.70
GUILLOT Alain 1763 F FRA 2 7 1736 -16.10
GUIONNET Alain 1647 F FRA 3.5 8 1804 +10.00
g GULIYEV Namig 2516 F AZE 7 9 2359 +8.80
HADET Emmanuel 2027 F FRA 4.5 8 1978 +0.50
HAJAGE Michael 1648 F FRA 2.5 7 1782 +1.90
HEYMAN Jacques 1837 F FRA 3.5 8 1904 +2.00
IASMAN Inna 1962 F FRA 3.5 7 1864 -8.00
IMBERT Gerard 1689 F FRA 3 8 1763 -2.30
JACQ Philippe 1764 F FRA 3 8 1780 -7.50
JACQ Rene 1803 F FRA 3.5 8 2042 +15.70
JEAN Robert 1815 F FRA 3 7 1804 -2.60
JEGO Eric 1953 F FRA 5 9 2071 +17.00
JOLI Laurent 1910 F FRA 3.5 9 1898 -13.10
JULIEN Jean-Luc 1737 F FRA 4 6 1620 +2.90
KARLSSON Jorgen 2171 F SWE 5 9 2110 -2.50
g KARPATCHEV Aleksandr 2483 F RUS 6.5 9 2204 -7.30
KERAVAL ROIGNANT Claude 1614 F FRA 4 8 1805 +17.70
KHECHAB Michel 1260 F FRA 2 6 1706 +14.20
KOUM Rene 1722 F FRA 2 6 1903 -0.20
m KOZHUHAROV Spas 2412 F BUL 5 9 2241 -12.20
LABAT Christian 1920 F FRA 3 7 2181 +11.10
LAINE Fabien 1847 F FRA 3.5 7 1757 -8.10
LAM-ROQUES Kalvin 1817 F FRA 3.5 8 1851 -1.90
LAO Lenath 1914 F FRA 3 7 1964 -1.90
LAURENT Dominique 2009 F FRA 4.5 8 1919 -5.70
f LAURENT Julien G. 2319 F FRA 3.5 7 2062 -18.00
LAURENT-TENAILLE Christian 1675 F FRA 2 7 1778 -5.40
LAVABRE Fabien 2229 F FRA 5.5 9 2108 -3.40
LE BRIS Louis 1852 F FRA 3.5 9 1914 -4.70
LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1846 F FRA 3.5 9 1836 -11.30
LE ROUX Yann-Erle 1988 F FRA 1.5 4 2032 -1.90
LECLERC Arnaud 1927 F FRA 2.5 8 1875 -20.70
LEINENWEBER Eliott 1611 F FRA 1 4 1811 -0.30
LEMANCHEC Olivier 1499 E FRA 2 7 1637 1479
LEULY Max 2161 F FRA 5 8 1904 -12.40
LEVESQUE Thomas 1971 F FRA 4 6 1880 +3.90
LEVIER Jean-Francois 1592 F FRA 1.5 6 1587 -15.20
LICAYAN Albert 2083 F FRA 4 6 1949 +1.00
LOUSHEKO Nikita 1199 E FRA 0 3 1620  
LUOND Patrice 1590 N FRA 1 6 1768 1495
M'BONZO Quentin 1099 E FRA 1 5 1547 1307
MACDONALD Christopher 2128 F SCO 5.5 9 2214 +18.10
g MALANIUK Vladimir P 2582 F UKR 7 9 2274 -3.20
MALOUCH Naceur 1980 N FRA 5 9 1941 1954
MARCELIN Philippe 1860 F FRA 5 9 1935 +8.70
MARECHAL Pascal 1851 F FRA 4 8 2015 +13.80
MARSALA Christophe 2015 F FRA 4.5 8 1947 -0.80
MASSIP Julien 1990 F FRA 5 9 2049 +10.70
MATRAND Arnaud 2115 F FRA 5.5 9 2014 +0.30
MAUGENEST Gonzague 2027 F FRA 5.5 9 1996 +6.90
MAULANA Kahfi 1767 F FRA 4.5 9 1953 +20.80
MAZALTOB Gerald 1518 F FRA 0.5 7 1700 -14.00
MCCLEMENT Andrew 1980 F SCO 4 8 2204 +19.10
m MEKHITARIAN Krikor Sevag 2490 F BRA 6.5 9 2149 -9.90
MERKILED Gilles 1761 F FRA 3.5 8 1873 +5.70
MINOT Barbara 1419 F FRA 0 4 1601 -11.00
MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1653 F FRA 1 6 1842 -5.60
MOHNBLATT Daniel 1854 F FRA 5.5 9 1875 +12.30
MOLET Asher 1861 F FRA 3.5 8 1926 +0.40
MONDON Fabrice 2049 F FRA 4.5 9 1954 -9.60
MONREAL Remi 1440 N FRA 2 7 1637 1479
MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1738 F FRA 3 8 1818 -2.20
N ZENZO Kisala 1692 F FRA 2 7 1903 +1.70
N'GUYEN Minh-Khoi 1640 N FRA 2.5 8 1770 1629
m NGUYEN Chi-Minh 2439 F FRA 3.5 6 2243 -7.70
NGUYEN Marc-Antoine 2060 F FRA 5.5 9 1892 -7.50
NGUYEN Vincent 2156 F FRA 6 9 2157 +15.30
NICOLAS Christophe 1816 F FRA 1.5 6 1868 -10.90
OSMANI Arif 1850 N FRA 4.5 8 1938 1951
OSWALD David C 1972 F SCO 5.5 9 1934 +5.50
m PANBUKCHIAN Valentin 2375 F BUL 7 9 2206 +8.60
PERNET Roger 1838 F FRA 3 7 1879 -1.80
PETER Charles 1868 F FRA 5 9 1782 -5.30
PIERRE Laurent 1450 N FRA 2 7 1652 1494
PILTE Nicolas 2074 F FRA 4 8 2190 +9.30
PIROUELLE Michel 1704 F FRA 1.5 6 1581 -24.40
PLUYAUD Benoit 1893 F FRA 5.5 9 1940 +16.00
POMMIER Eugene 1552 F FRA 1 5 1579 -13.60
POP Ionut 1499 E ROU 2.5 6 1635 1578
f PRASANNA Rao 2306 F IND 5 9 2046 -17.90
RABIER Jean 1924 F FRA 4.5 9 1906 -3.10
RALLE Pierre 2090 F FRA 3.5 6 1988 -1.90
RAVOT Emmanuel 1909 F FRA 5 9 2083 +21.00
REUTHER Guido 1691 F FRA 1 5 1733 -12.40
RIAZUELO Gilles 2114 F FRA 5.5 9 1951 -8.80
RIVET Cyrille 1704 F FRA 1 6 1907 -6.00
RUSEV Rosen Yordanov 2241 F BUL 5.5 8 2107 +3.00
SALGUES Michel 1699 F FRA 1.5 6 1875 -3.40
SALIOU Ronan 1499 E FRA 1 5 1573 1333
SAUNIER Jean-Francois 1733 F FRA 3.5 7 1853 +8.00
SEGARRA Rene 1430 N FRA 3 7 1665 1615
SEIGNEUR Daniel 1548 F FRA 0 3 1741 -7.40
m SENGUPTA Deep 2496 F IND 6.5 9 2220 -7.20
SERAC Roland 1537 F FRA 2.5 7 1614 -3.40
m SHIRAZI Kamran 2457 F FRA 6 9 2313 -0.30
SLAVKOVIC Vitomir 1813 F FRA 0 2 1775 -11.00
SOK Michael 1704 F FRA 2.5 7 1813 -0.60
SOLARI Alfred 1880 F FRA 4 9 1789 -15.70
SOLE Patrick 1710 F FRA 1.5 4 1827 +0.80
f SORBE Stephane 2346 F FRA 6.5 9 2160 +1.20
SOUBAIGNE David 1410 N FRA 3 7 1713 1663
SREEVES Clement 2098 F SCO 4.5 9 2038 -6.90
STOENESCU Radu 2178 F FRA 5.5 9 2036 -4.60
SUINAT Thierry 1850 N FRA 4 8 1874 1874
TARDI Oscar 1739 F FRA 1 5 1747 -14.70
TARDIF Olivier 1912 F FRA 2.5 7 2070 +1.00
TCHIMICHKIAN Vardan 1601 F FRA 1 6 1844 -4.20
THEODORE Simon 1752 F FRA 3 8 1916 +6.20
THOUE Jean-Claude 1816 F FRA 3 8 1845 -6.40
TORRES Emile 1692 F FRA 2.5 7 1930 +8.50
f TOULZAC Pierre-Yves 2231 F FRA 5.5 9 2242 +11.90
TROMMSDORF Fro 2066 F FRA 5 9 1971 -4.90
TRUONG Hubert 1855 F FRA 2 6 1794 -15.40
f VAN DONGEN Patrick 2338 F FRA 5.5 9 2122 -11.90
VAN MULDER Eric 1862 F FRA 5 9 1949 +9.90
VEUILLEZ Jacques 1300 N FRA 0.5 3 1534  
VLAHOVIC Dimitri 1821 F FRA 3.5 8 1825 -4.20
ZEITOUN David 1450 N FRA 0 2 1646  
ZEITOUN Maxime 1580 N FRA 1 3 1545 1420
g ZUBAREV Alexander 2536 F UKR 5.5 9 2355 -10.00

ATTENTION : les gains et pertes sont calculés sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs, partie par partie, conformément au règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2009. La moyenne Elo adverse pour les joueurs classés n'est mentionnée qu'à titre indicatif.