Malakoff 2010
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2516 SenM AZE CVL Pion du Roi - Lèves 7 42,5 2582 2581
2 g MALANIUK Vladimir P 2582 SenM UKR IDF GRAND ECHIQUIER DE MEAUX 7 41 2542 2493
3 m PANBUKCHIAN Valentin 2375 SenM BUL IDF Savigny-Le-Temple Echecs 7 40,5 2435 2427
4 g DIAMANT Andre 2486 JunM BRA     6,5 44,5 2557 2560
5 g CORNETTE Matthieu 2552 SenM FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 44 2600 2600
6 m DAS Arghyadip 2419 SenM IND     6,5 43,5 2508 2513
7 g ABBASOV Farid 2549 SenM AZE     6,5 42,5 2551 2542
8 g KARPATCHEV Aleksandr 2483 SenM RUS ALS Bischwiller 6,5 40,5 2397 2339
9 m SENGUPTA Deep 2496 SenM IND     6,5 39 2412 2378
10 m MEKHITARIAN Krikor Sevag 2490 SenM BRA     6,5 39 2380 2310
11 RUSEV Rosen Yordanov 2241 SenM BUL IDF Bagneux 6,5 38 2270 2268
12 f SORBE Stephane 2346 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 37,5 2334 2323
13 g DAVID Alberto 2616 SenM LUX IDF Lutèce Echecs 6 45,5 2540 2528
14 f GUILLEUX Fabien 2358 JunM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 6 41,5 2439 2458
15 mf GUICHARD Pauline 2300 SenF FRA IDF Evry Grand Roque 6 41,5 2396 2406
16 f CALISTRI Tristan 2400 SenM FRA IDF MJC Limeil-Brevannes 6 41,5 2357 2341
17 m SHIRAZI Kamran 2457 VetM FRA IDF Lutèce Echecs 6 41 2434 2434
18 mf BORIC Elena 2263 SenF BIH     6 40,5 2302 2308
19 f BERRY Neil 2320 SenM SCO     6 39,5 2249 2208
20 NGUYEN Vincent 2156 MinM FRA IDF Camil Seneca Viry-Chatillon 6 38,5 2278 2291
21 GREEN Andrew D 2169 JunM SCO     6 38,5 2270 2270
22 GOMEZ Gustavo Pizzocaro 2137 JunM BRA     6 38,5 2148 2156
23 GAUTHIER Arnaud 2004 SenM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 6 38,5 2117 2140
24 GOLLAIN Marc 2188 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 6 38 2228 2242
25 m GIFFARD Nicolas 2361 VetM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 37 2262 2230
26 f DUSSOL Pierre 2208 VetM FRA LAN Montpellier Echecs 6 35 2136 2136
27 g ZUBAREV Alexander 2536 SenM UKR     5,5 44 2436 2423
28 MACDONALD Christopher 2128 SenM SCO     5,5 42,5 2281 2317
29 f TOULZAC Pierre-Yves 2231 SenM FRA IDF L'Echiquier Chellois 5,5 40,5 2323 2334
30 LAVABRE Fabien 2229 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5,5 39 2192 2187
31 f VAN DONGEN Patrick 2338 SenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5,5 38 2217 2182
32 STOENESCU Radu 2178 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5,5 37 2127 2114
33 ELENIUS Erik 2108 VetM SWE     5,5 36,5 2123 2123
34 MATRAND Arnaud 2115 SenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5,5 36 2101 2097
35 MAUGENEST Gonzague 2027 SenM FRA AUV Cercle d'Echecs du Bourbonnais 5,5 35,5 2075 2075
36 HADET Emmanuel 2027 SenM FRA IDF La tour de Juvisy 5,5 35 2050 2053
37 NGUYEN Marc-Antoine 2060 SenM FRA IDF Camil Seneca Viry-Chatillon 5,5 34,5 1981 1958
38 PLUYAUD Benoit 1893 CadM FRA IDF Potemkine 5,5 34 2028 2044
39 OSWALD David C 1972 SenM SCO     5,5 33,5 2013 2013
40 RIAZUELO Gilles 2114 SenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5,5 32,5 2030 2030
41 MOHNBLATT Daniel 1854 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 32,5 1954 1954
42 DAGONIA Steve 1871 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5,5 31 1914 1920
43 f DEBRAY Christopher 2357 SenM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 42,5 2335 2326
44 DELALEE Paul 1969 CadM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 42 2096 2124
45 f FAYARD Alain 2222 SenM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 5 41 2243 2246
46 m KOZHUHAROV Spas 2412 SenM BUL IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5 40,5 2290 2275
47 PILTE Nicolas 2074 CadM FRA AQU Echiquier Bordelais 5 40,5 2167 2180
48 DICKO Henri 2159 SenM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 5 40 2178 2178
49 JEGO Eric 1953 SenM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 39,5 2106 2127
50 DEBEHAIGNE Benoit 1981 SenM FRA IDF Arcueil Chessland 5 38 2101 2135
51 MCCLEMENT Andrew 1980 MinM SCO     5 37,5 2183 2224
52 MASSIP Julien 1990 SenM FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 5 37,5 2087 2100
53 f PRASANNA Rao 2306 MinM IND     5 37 2127 2025
54 RAVOT Emmanuel 1909 MinM FRA IDF Lutèce Echecs 5 37 2098 2169
55 KARLSSON Jorgen 2171 SenM SWE     5 36,5 2148 2146
56 TROMMSDORF Fro 2066 VetM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 36,5 2014 2007
57 BOUTON Christophe 2101 SenM FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 36 2069 2065
58 MARECHAL Pascal 1851 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5 36 1998 2048
59 GOUANELLE Franck 2193 SenM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 5 35,5 2058 2020
60 CHANDESRIS Ludovic 2118 CadM FRA IDF Lutèce Echecs 5 35,5 2030 2004
61 BENSAID Alexandre 1920 MinM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 35 1958 1958
62 LAURENT Dominique 2009 VetM FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 5 35 1936 1928
63 GAY Emmanuel 1996 SenM FRA IDF Arcueil Chessland 5 34,5 2024 2028
64 LEULY Max 2161 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 5 34,5 2020 1999
65 MARCELIN Philippe 1860 VetM FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 5 34,5 1942 1973
66 MALOUCH Naceur 1980 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 34 1981 1981
67 DE LAGONTRIE Jean 1894 VetM FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 5 33,5 1999 2037
68 VAN MULDER Eric 1862 SenM FRA IDF Chess 15 5 33,5 1958 1971
69 CHITRIT Norbert 1971 VetM FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 33 1989 1992
70 BOUROGAA Younes 1902 SenM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 33 1938 1938
71 IASMAN Inna 1962 SenF FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 5 31 1877 1873
72 PETER Charles 1868 SenM FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5 28 1822 1822
73 GIROUX Fabrice 2160 SenM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4,5 41 2086 2047
74 GAUER Jacques 1974 VetM FRA AUV Cercle des Echecs de Vichy 4,5 41 2080 2093
75 ASK Josef 2189 SenM SWE     4,5 39,5 2141 2145
76 SREEVES Clement 2098 CadM SCO     4,5 39,5 2033 2015
77 CLEMENTZ Joel 2075 SenM FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4,5 38 2014 2014
78 BOYER Jean-Francois 1836 SenM FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 4,5 37,5 2075 2151
79 JACQ Rene 1803 SenM FRA IDF La Tour Noire de Meaux 4,5 37 1950 2022
80 f LAURENT Julien G. 2319 SenM FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 36,5 2135 2100
81 MONDON Fabrice 2049 SenM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 36,5 1965 1952
82 DJORDJEVIC Vladimir 1959 SenM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4,5 36 1987 1991
83 OSMANI Arif 1850 SenM FRA PIC Chantilly Chess Club 4,5 35,5 1956 1972
84 MAULANA Kahfi 1767 PupM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 35,5 1954 1954
85 RABIER Jean 1924 SenM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 4,5 35,5 1902 1899
86 RALLE Pierre 2090 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4,5 35 2076 2071
87 HEYMAN Jacques 1837 VetM FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4,5 34,5 1859 1859
88 TARDIF Olivier 1912 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 4,5 34 1961 1967
89 MARSALA Christophe 2015 SenM FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4,5 34 1947 1937
90 MOLET Asher 1861 VetM FRA IDF La Tour Cletienne 4,5 33,5 1898 1898
91 TORRES Emile 1692 MinM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4,5 33,5 1819 1835
92 COSTA Jean-Yves 1874 VetM FRA LAN Echiquier Nîmois 4,5 33 1959 1959
93 MERKILED Gilles 1761 SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Orsay 4,5 33 1848 1859
94 SUINAT Thierry 1850 SenM FRA IDF Choisy-Le-Roi "les 2 Fous" 4,5 33 1837 1830
95 BOUZIN Igor 1840 SenM FRA IDF R2C2 Paris 4,5 33 1793 1793
96 JEAN Robert 1815 VetM FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 32,5 1754 1738
97 PERNET Roger 1838 VetM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4,5 32 1859 1859
98 VLAHOVIC Dimitri 1821 VetM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4,5 32 1806 1806
99 ATAMIAN Claude 1612 VetM FRA IDF Malakoff et Mat 4,5 32 1615 1615
100 BARBELENET Frederic 1913 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 4,5 31,5 1857 1857
101 DALLEMAGNE Roger 1468 VetM FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 31 1657 1687
102 BENMENNI Boubekeur 1722 VetM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4,5 30,5 1709 1709
103 ANTIPAS Arnaud 1859 SenM FRA IDF Chess 15 4,5 29,5 1803 1803
104 SOK Michael 1704 MinM FRA IDF Potemkine 4,5 29 1747 1740
105 GHERSI Kader 1480 PupM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4,5 29 1720 1753
106 LAINE Fabien 1847 SenM FRA IDF Echiquier de la Butte 4,5 28,5 1781 1781
107 JULIEN Jean-Luc 1737 VetM FRA IDF Malakoff et Mat 4,5 27,5 1737 1734
108 CONQ Alain 1834 SenM FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 4,5 27,5 1720 1703
109 POP Ionut 1499 CadM ROU IDF Tour Blanche Echecs 4,5 27 1637 1541
110 LICAYAN Albert 2083 SenM FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 36 2076 2068
111 GRIGORIAN Roudolph 1847 MinM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 4 36 1931 1931
112 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1790 SenM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4 36 1930 1972
113 LAO Lenath 1914 SenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 35 1908 1906
114 ACCO David 1939 SenM FRA IDF C.E. de Rambouillet 4 34 2000 2000
115 ANTOINE Samuel 1750 SenM FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 4 34 1896 1896
116 THEODORE Simon 1752 JunM FRA IDF Paris Echecs Passion 4 34 1822 1822
117 DEMETZ Yves 1780 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4 33,5 1815 1818
118 CLAUZEL Andre 1787 VetM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4 33 1835 1835
119 SALGUES Michel 1699 SenM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 33 1764 1774
120 COLOT Laurent 1670 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 4 33 1711 1715
121 N ZENZO Kisala 1692 SenM FRA PIC Echiquier Creillois 4 32,5 1813 1804
122 FRERE Bruno 1827 SenM FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 4 32,5 1770 1770
123 KERAVAL ROIGNANT Claude 1614 SenM FRA IDF La Dame Noire 4 32,5 1761 1781
124 IMBERT Gerard 1689 VetM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4 32,5 1686 1686
125 ABOUD Tony 1740 VetM FRA AQU Echiquier Club Créonnais 4 32 1732 1707
126 DESURMONT Gerard 1734 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4 31,5 1751 1751
127 JACQ Philippe 1764 SenM FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4 31,5 1703 1703
128 LEVESQUE Thomas 1971 SenM FRA HNO Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 4 31 1858 1839
129 BACANI Ricardo 1885 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4 31 1788 1788
130 GUILLOT Alain 1763 VetM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 31 1609 1609
131 THOUE Jean-Claude 1816 SenM FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 4 30,5 1763 1755
132 SOLARI Alfred 1880 VetM FRA IDF Fou du Roi 4 30 1749 1749
133 TCHIMICHKIAN Vardan 1601 VetM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4 30 1666 1642
134 TRUONG Hubert 1855 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 4 29,5 1700 1662
135 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1653 VetM FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 29,5 1672 1672
136 BENSAID Abdel 1707 VetM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 29,5 1663 1663
137 COMMERCON Joachim 1490 PupM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 4 29,5 1629 1645
138 TARDI Oscar 1739 SenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 29 1593 1577
139 m NGUYEN Chi-Minh 2439 SenM FRA PIC A.J.E. Noyon 3,5 37,5 2320 2302
140 LE BRIS Louis 1852 SenM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3,5 35,5 1824 1820
141 RIVET Cyrille 1704 CadM FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 3,5 35 1780 1758
142 JOLI Laurent 1910 SenM FRA IDF Suresnes Cavalier du Roy 3,5 34,5 1810 1798
143 LECLERC Arnaud 1927 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 33,5 1763 1738
144 LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1846 VetM FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3,5 33,5 1757 1757
145 GUIONNET Alain 1647 VetM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 33,5 1676 1680
146 HAJAGE Michael 1648 BenM FRA IDF Lutèce Echecs 3,5 33 1657 1654
147 LAM-ROQUES Kalvin 1817 BenM FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3,5 32,5 1806 1806
148 NICOLAS Christophe 1816 SenM FRA IDF Choisy-Le-Roi "les 2 Fous" 3,5 32,5 1740 1740
149 ENGEL Norbert 1574 VetM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 32,5 1663 1710
150 KHECHAB Michel 1260 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 3,5 32,5 1525 1703
151 SOLE Patrick 1710 SenM FRA IDF Chess 15 3,5 31,5 1825 1770
152 ENGEL Gerard 1738 VetM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 3,5 31,5 1746 1680
153 LUOND Patrice 1590 SenM FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 3,5 31 1567 1567
154 REUTHER Guido 1691 VetM FRA IDF Philidor Massy 3,5 30,5 1641 1641
155 SAUNIER Jean-Francois 1733 VetM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 3,5 30 1841 1890
156 ATTAR Rachid 1608 SenM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 29,5 1546 1546
157 SOUBAIGNE David 1410 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 3,5 29 1598 1703
158 N'GUYEN Minh-Khoi 1640 VetM FRA IDF Club d'Echecs de l'Arpajonnais 3,5 28,5 1642 1642
159 BENHAIM Louis 1577 BenM FRA IDF Lutèce Echecs 3,5 28 1709 1730
160 LEVIER Jean-Francois 1592 VetM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 3,5 26,5 1497 1398
161 BOROWSKI Jacques 1439 VetM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3,5 25,5 1563 1513
162 SERAC Roland 1537 VetM FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3,5 24 1469 1456
163 LABAT Christian 1920 SenM FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 3 37 2064 2197
164 KOUM Rene 1722 SenM FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 33,5 1770 1792
165 FARINONE Jean-Marc 1790 SenM FRA IDF Thorigny CLT Section Echecs 3 33,5 1733 1733
166 LAURENT-TENAILLE Christian 1675 VetM FRA IDF Stade Francais J.E.E.N. 3 33,5 1647 1647
167 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1738 VetF FRA IDF Malakoff et Mat 3 33 1660 1660
168 ZEITOUN Maxime 1580 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 31 1630 1566
169 ABBEY Anate 1680 SenM FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 3 30,5 1612 1605
170 LEINENWEBER Eliott 1611 PupM FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 3 28,5 1661 1670
171 EDERY Laurent 1666 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 3 28 1561 1538
172 EMERIT Frederic 1480 SenM FRA IDF Philidor Massy 3 27 1536 1321
173 SEGARRA Rene 1430 SenM FRA IDF Choisy-Le-Roi "les 2 Fous" 3 27 1533 1548
174 MONREAL Remi 1440 VetM FRA IDF Choisy-Le-Roi "les 2 Fous" 3 27 1505 1496
175 POMMIER Eugene 1552 VetM FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 3 27 1376 1345
176 DA COSTA Manuel 1413 VetM FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3 26,5 1484 1484
177 PIERRE Laurent 1450 SenM FRA IDF Thorigny CLT Section Echecs 3 26 1552 1493
178 ADJELOUT Rachid 1485 SenM FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 3 25,5 1410 1355
179 LEMANCHEC Olivier 1499 SenM FRA LAN Echiquier Nîmois 3 23,5 1487 1436
180 LOUSHEKO Nikita 1199 BenM FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 3 21 1393 1293
181 LE ROUX Yann-Erle 1988 SenM FRA IDF Lutèce Echecs 2,5 33,5 1966 1957
182 BONNEAU Robert-Alain 1590 SenM FRA BRG Torcy Echecs 2,5 29,5 1465 1430
183 MAZALTOB Gerald 1518 VetM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 2,5 27,5 1461 1399
184 PIROUELLE Michel 1704 VetM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 2,5 27,5 1434 1382
185 M'BONZO Quentin 1099 PupM FRA IDF Lutèce Echecs 2,5 27 1316  
186 BAILLEUL Christian 1553 VetM FRA IDF Malakoff et Mat 2,5 24,5 1399 1382
187 CORRIGAN Francis 1968 VetM FRA IDF A.S.C.E.-S.E. Paris Est 2 32 1739 1739
188 ZEITOUN David 1450 BenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 2 29 1427  
189 SALIOU Ronan 1499 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 2 27 1181  
190 DOMINGO LEROUX Severine 1080 SenF FRA IDF Malakoff et Mat 2 24,5 1055  
191 AUVRAY Yannick 1160 SenM FRA IDF A.S.C.E.-S.E. Paris Est 2 23 1254  
192 MINOT Barbara 1419 SenF FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 2 22 1364 1000
193 DUMONT Francois-Xavier 1444 SenM FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 1,5 30 1397 1397
194 DEAN Pietro 1468 VetM FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 1,5 29,5 1576 1609
195 VEUILLEZ Jacques 1300 VetM FRA LAN Echiquier Nîmois 1,5 27,5 1079 1030
196 SEIGNEUR Daniel 1548 VetM FRA IDF Choisy-Le-Roi "les 2 Fous" 1,5 25 1242 1000
197 SLAVKOVIC Vitomir 1813 VetM FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 0 32 1104