Malakoff 2009
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 f SVESHNIKOV Vladimir 2385 SenM LAT   +80N +29B +2B =10N +4B +15N +3N =5B =6B 7,5 46 2643
2 g ABERGEL Thal 2497 SenM FRA ALS +49N +22B -1N +34B +18N =25B =9N +19B +4B 7 44,5 2511
3 m NGUYEN Chi-Minh 2439 SenM FRA PIC +32B =11N =26B +49N +27B +8N -1B +52N +15B 7 43 2452
4 m SHIRAZI Kamran 2404 VetM FRA IDF +20N +18B +21N +16B -1N =5B +10N +7B -2N 6,5 46 2536
5 f DEBRAY Christopher 2299 SenM FRA IDF +36B =6N +107B =9B +48N =4N +30B =1N =8B 6,5 44,5 2426
6 m FRANCO ALONSO Alejandro 2479 SenM ESP   +19N =5B =45N +29B +21N =9B =25N +18B =1N 6,5 44 2449
7 m SANCHEZ Joseph 2483 SenM PHI CAZ +35B =8N +47B -15N +13B +31N +12B -4N +26B 6,5 43 2439
8 m PANBUKCHIAN Valentin 2305 SenM BUL IDF +63N =7B +53N =17B +44N -3B +33N +16B =5N 6,5 42,5 2445
9 f VAN DONGEN Patrick 2329 SenM FRA IDF +27B =26N +79B =5N +85B =6N =2B +44N =11B 6,5 42,5 2386
10 g SVESHNIKOV Evgeny 2554 VetM LAT   +133B =15N +11B =1B =45N +47N -4B +46N +28B 6,5 42 2452
11 mf MAISURADZE Nino 2261 SenF FRA IDF +154N =3B -10N +60B =52N +48B +36N +17B =9N 6,5 42 2381
12 m ONKOUD Abdelaziz 2377 SenM MAR IDF +44N +64B -16N +20B +109N =17B -7N +27B +34N 6,5 40,5 2399
13 RABINEAU Clement 2254 SenM FRA IDF -56B =51N +106B +81N -7N +55B +57N +41B +25N 6,5 38 2232
14 f FAYARD Alain 2262 SenM FRA IDF +82B =30N -15B +68N +54B =28N =46B +87N +32B 6,5 37,5 2336
15 f GUILLEUX Fabien 2313 JunM FRA CHA +134N =10B +14N +7B +16N -1B =17N +55B -3N 6 46 2460
16 m OKHOTNIK Vladimir 2451 VetM FRA IDF +33B +28N +12B -4N -15B +62N +38B -8N +31B 6 42 2367
17 m KOZHUHAROV Spas 2397 SenM BUL IDF +38B =47N +81B =8N +26B =12N =15B -11N +52B 6 42 2354
18 mf GUICHARD Pauline 2257 SenF FRA IDF +84B -4N +56B +23N -2B +61N +50B -6N +44B 6 41 2309
19 GOUANELLE Franck 2175 SenM FRA IDF -6B +73N +42B -25B +57N +85N +79B -2N +50B 6 39,5 2237
20 BOUVEROT Olivier 2169 SenM FRA IDF -4B +65N +31B -12N =83B +89N +100B =30N +72B 6 38,5 2170
21 f DUSSOL Pierre 2232 VetM FRA LAN +75N +25B -4B +83N -6B -79N +131B +65N +51B 6 38 2224
22 f NGUYEN Thanh-Tong 2312 SenM FRA IDF +46B -2N +84B +33N   +86B -44N +60B +53N 6 37 2316
23 BLACHON Pascal 2137 SenM FRA IDF -25N +102B +37N -18B =92N +105B =58N +106B +45N 6 36 2167
24 RUSEV Rosen Yordanov 2233 SenM BUL IDF =51B =185N +50B -27N -31B +135B +88N +109N +70B 6 36 2115
25 m GIFFARD Nicolas 2377 VetM FRA IDF +23B -21N +172B +19N +62B =2N =6B =26N -13B 5,5 43,5 2312
26 LAVABRE Fabien 2225 SenM FRA IDF +114N =9B =3N +55B -17N +60B +64N =25B -7N 5,5 41,5 2309
27 GANTNER Ludovic 2129 SenM FRA IDF -9N +59B +66N +24B -3N +83B =28B -12N +100B 5,5 41,5 2204
28 f TOULZAC Pierre-Yves 2271 SenM FRA IDF +172N -16B +154N =48B +34N =14B =27N +37B -10N 5,5 40,5 2257
29 LEBRUN Xavier 2210 SenM FRA IDF +50B -1N +51B -6N +131B -41N +85B +48N =42B 5,5 40,5 2125
30 m SALVADOR Roland 2445 SenM PHI   +54N =14B -34N +73B +105N +45B -5N =20B =36N 5,5 40 2284
31 MONDOLONI Jean-Michel 1920 SenM FRA CRS =112N +187B -20N +63B +24N -7B +54N +47B -16N 5,5 39,5 2219
32 LAMORELLE Julien 2170 SenM FRA IDF -3N +57B +40N -45B +58N =37B +140N +39B -14N 5,5 39,5 2123
33 COLLETTE Benjamin 2173 SenM BEL IDF -16N +60B +121N -22B +97N +59B -8B =79N +81B 5,5 38,5 2152
34 DUHAYON Yves 2227 SenM BEL IDF =185B +105N +30B -2N -28B +134N +81B +61N -12B 5,5 38 2278
35 GOLLAIN Marc 2190 SenM FRA IDF -7N =40B +75N =57B =59N =53B +67N =58B +55N 5,5 37 2086
36 TROMMSDORF Fro 2093 VetM FRA IDF -5N +99B =180N =91B +90N +92B -11B +113N =30B 5,5 36,5 2070
37 EDEN James 1889 MinM FRA IDF +110B =46N -23B =56N +116B =32N +82B -28N +84B 5,5 36 2124
38 LEGRAND Stephane 2165 SenM FRA HNO -17N +132B -48N +94B +91N +88B -16N =59B +79N 5,5 35,5 2100
39 GUENA Clement 1720 MinM FRA BRE +167B -71N +143B +74N +51B -50N =68B -32N >87B 5,5 35,5 1924
40 KAKKANAS Evangelos 1999 SenM GRE   +85B =35N -32B +136N -108B +137N -61B +142N +93B 5,5 35 2017
41 SCHONE Claude 1873 VetM FRA PDL -86N +135B   +125B +186N +29B =45N -13N +82B 5,5 34,5 2169
42 PEYRE Thomas 1977 MinM FRA BRE +67N =54B -19N -80B =155N +112B +92N +143B =29N 5,5 34,5 2036
43 HENG Jim 1645 CadM FRA IDF +168B +78N -46B =89N +160B -54N -84B +97N +94B 5,5 33,5 1921
44 NEDEV Tanio 2130 SenM FRA IDF -12B +101N +131B +108N -8B +115N +22B -9B -18N 5 41,5 2201
45 COTONNEC Melkior 2279 SenM FRA IDF =186B +56N =6B +32N =10B -30N =41B +86N -23B 5 41 2248
46 LAVANANT Alexandre 2106 SenM FRA IDF -22N =37B +43N =58B +106N +96B =14N -10B =59N 5 40,5 2043
47 STRUGNELL Carl 2256 SenM FRA IDF +70N =17B -7N +65B +53N -10B +94B -31N =68B 5 40 2191
48 DEBEHAIGNE Benoit 1917 SenM FRA IDF +117B =52N +38B =28N -5B -11N +72B -29B +110N 5 40 2113
49 APPLEBERRY Martin 2195 VetM FRA IDF -2B +62N +185B -3B =70N -82N +142B +95B =57N 5 39 2122
50 MANIA Clement 2020 SenM FRA LAN -29N +155B -24N +66B +95N +39B -18N +77B -19N 5 38,5 2027
51 HANLY Steven 2035 MinM IRL   =24N =13B -29N +99B -39N +138B +83N +69B -21N 5 38,5 2024
52 LEULY Max 2150 SenM FRA IDF   =48B +114N +140N =11B +111B +108N -3B -17N 5 38 2221
53 CARRE Sylvain 2041 SenM FRA IDF =105B +186N -8B +71N -47B =35N +98B +74N -22B 5 38 2157
54 KASSIS Antoine 2172 SenM FRA IDF -30B =42N +137B +79N -14N +43B -31B =71N +103B 5 38 2021
55   VERGARA Daniel 1499 Sen COL IDF +103N +123B +186B -26N +87B -13N +107B -15N -35B 5 37 2079
56 GRAVIER Laurent 2055 SenM FRA IDF +13N -45B -18N =37B =71N =67B =105N +129B +111N 5 37 2068
57 GAUER Jacques 1943 VetM FRA AUV +115B -32N +117B =35N -19B +156N -13B +89N =49B 5 37 2047
58 LAVANANT Maxime 1873 MinM FRA BRE +116B +82N -108B =46N -32B +158N =23B =35N =62B 5 36,5 2081
59 TORNARE Michel 1890 SenM FRA IDF +127B -27N =136B +84N =35B -33N +74B =38N =46B 5 36,5 2080
60 CHARRETEUR Fabrice 1987 SenM FRA IDF +93B -33N +115B -11N +117B -26N +110B -22N +126B 5 36,5 2034
61 GAILLIEGUE Florian 1836 MinM FRA IDF +118N =114B -105N +154B +80N -18B +40N -34B =76N 5 35,5 2119
62 CAMPBELL Ian 2017 VetM ENG   +100N -49B +111N +180B -25N -16B =96N +139B =58N 5 35 2029
63 CLEMENTZ Joel 2095 SenM FRA IDF -8B -107N +88B -31N =99B +101N +103B +131N =66B 5 35 1953
64 DE ANDRES GONALONS Fernando 2085 VetM ESP   +108B -12N -83B +113N +137B +110N -26B -72N +122B 5 34,5 2005
65 BENUSILHO Laurent 1947 SenM FRA IDF +98N -20B +139N -47N -110B +155B +69N -21B +106N 5 34,5 1961
66 MAYER Philippe 1870 SenM FRA IDF =87B +122N -27B -50N -154N +104B +159N +80B =63N 5 34 1999
67 QUEMENER Yann 1856 SenM FRA IDF -42B +69N -82B +157N =81B =56N -35B +156N +130B 5 34 1911
68 MONTOLIO BENEDICTO Cesar 1972 SenM ESP   -111N +90B +155N -14B -88N +119B =39N +145B =47N 5 33,5 1926
69 PINEAU Miguel 1670 SenM FRA IDF +175N -67B +162N -90B +77B +97N -65B -51N +107B 5 33,5 1858
70 GUIGON Olivier 2057 SenM FRA IDF -47B =131N +133B +107N =49B   +111N +90B -24N 5 33 2115
71 DUVICQ Arnaud 1870 SenM FRA IDF -121N +39B +146N -53B =56B -74N +157B =54B +124N 5 33 1899
72 SALGUES Michel 1720 SenM FRA IDF -95N +184B +124N -134B +120N +118B -48N +64B -20N 5 33 1857
73 LOUVET Christophe 1990 SenM FRA IDF +113B -19B +96N -30N -115B -98N +112B +123N +119B 5 32,5 1956
74 NEBOUT Louis 1499 SenM FRA IDF +145N +151B -80N -39B +159N +71B -59N -53B +132N 5 32,5 1896
75 KRAMO Sosthene 2029 SenM FRA IDF -21B =83N -35B +156N =93B -131N +123B +136N +115B 5 32 1930
76 CHASEZ Fabien 1976 SenM FRA IDF -131B -106N +189B -95N +176B =117N +156B +148N =61B 5 28,5 1774
77 MALOUCH Naceur 1499 SenM FRA IDF +158B -136N =174B =155B -69N +161N +185B -50N +113B 5 28 1828
78 ROUSSEAU Olivier 1827 SenM FRA IDF -132N -43B -141N -187B +170N +146B +121N +162B +114N 5 28 1801
79 HUIN Eric 1890 SenM FRA IDF +138N +134B -9N -54B +119N +21B -19N =33B -38B 4,5 39 2099
80 VERON Cyprien 2139 SenM FRA BNO -1B -81N +74B +42N -61B =113N +89B -66N +144B 4,5 38 1936
81 GAUTHIER Arnaud 1938 SenM FRA IDF +96N +80B -17N -13B =67N +106B -34N +104B -33N 4,5 37,5 2022
82 ARAKELYAN Aram 2069 SenM FRA IDF -14N -58B +67N +118B =135N +49B -37N +91B -41N 4,5 37,5 1945
83 PETER Charles 1842 SenM FRA IDF +128B =75B +64N -21B =20N -27N -51B +157N =86B 4,5 37 2031
84 DONSKOI Karel 2062 SenM FRA LAN -18N +111B -22N -59B =112N +132B +43N +96B -37N 4,5 37 1945
85 COSTA Jean-Yves 1869 SenM FRA LAN -40N +125B +173N +86B -9N -19B -29N +159B =95N 4,5 36,5 1892
86 ff PASS Deborah J 2018 SenF ENG IDF +41B -108N +93B -85N +98B -22N +115B -45B =83N 4,5 36 1999
87 GOUSSEINOV Aguif 2009 VetM FRA IDF =66N -180B +112N +138B -55N +139B +91N -14B <39N 4,5 35 1936
88 CONQ Alain 1860 SenM FRA IDF +94B -154B -63N +123N +68B -38N -24B =137N +147B 4,5 34,5 1955
89 THOUE Jean-Claude 1727 SenM FRA IDF +164N =118B =97N =43B +187N -20B -80N -57B +140N 4,5 34 1889
90 JOUSSIM Philippe 1743 SenM FRA IDF +176B -68N +161B +69N -36B -140N +99B -70N =101B 4,5 34 1853
91 FONTAINE Olivier 1862 SenM FRA IDF -109B +156N +149B =36N -38B +133N -87B -82N +148B 4,5 33 1954
92 BOYER Jean-Francois 1807 SenM FRA IDF -102N =120B +187N +121B =23B -36N -42B =147N +133B 4,5 33 1946
93 DURAND Victor 1856 MinM FRA IDF -60N +126B -86N +104B =75N -154B +120N +134B -40N 4,5 33 1909
94 SIKIC David 1990 SenM FRA IDF -88N +112B =138N -38N +122B +129B -47N +135B -43N 4,5 33 1877
95 LEINENWEBER Eliott 1518 PupM FRA IDF +72B -110N +126N +76B -50B -100N +117B -49N =85B 4,5 33 1818
96 LEBRET Christophe 1831 SenM FRA IDF -81B +147N -73B +149N +101B -46N =62B -84N +137B 4,5 32 1889
97 DUGET Long Jc 1877 VetM FRA IDF +151N <172B =89B +185N -33B -69B +125N -43B +145N 4,5 32 1844
98 MARCEAU Amaury 1835 SenM FRA IDF -65B +189N -109N +150B -86N +73B -53N =120B +141N 4,5 32 1838
99 GOUYET Geoffroy 1879 SenM FRA IDF +136B -36N =116B -51N =63N =114B -90N +146B +135N 4,5 31,5 1871
100 NICOLAS Christophe 1872 SenM FRA IDF -62B -137N =157N +173B +172N +95B -20N +141B -27N 4,5 31,5 1828
101 FALGAYRETTES Philippe 1903 VetM FRA IDF +119N -44B +120N -105B -96N -63B +127N +125B =90N 4,5 31 1887
102 SOLARI Alfred 1902 SenM FRA IDF +92B -23N -110B =160N -133N +145B -106N +163B +139N 4,5 30 1835
103 SOK Michael 1672 BenM FRA IDF -55B +168N +183B -106N +182B =107N -63N +140B -54N 4,5 29,5 1784
104 SAUNIER Jean-Francois 1668 VetM FRA IDF =181B =161N =163B -93N +177B -66N +178B -81N +131B 4,5 27 1662
105 FOURNET Arnaud 2245 SenM FRA IDF =53N -34B +61B +101N -30B -23N =56B -110N +149B 4 36,5 2015
106 GRIGORIAN Roudolph 1752 BenM FRA IDF +124N +76B -13N +103B -46B -81N +102B -23N -65B 4 36,5 1883
107 IASMAN Inna 1885 SenF RUS IDF +139N +63B -5N -70B =165N =103B -55N +169B -69N 4 36,5 1844
108 CHANOINE Guillaume 2280 SenM FRA IDF -64N +86B +58N -44B +40N +109B -52B     4 35,5 2095
109 HASSINE Daniel 1995 SenM FRA IDF +91N   +98B +110N -12B -108N +116B -24B   4 35,5 2068
110 VLAHOVIC Dimitri 1791 VetM FRA IDF -37N +95B +102N -109B +65N -64B -60N +105B -48B 4 35 1891
111 SLAVKOVIC Vitomir 1845 VetM FRA IDF +68B -84N -62B +147N +132B -52N -70B +158N -56B 4 34,5 1912
112 JORET Philippe 1825 VetM FRA IDF =31B -94N -87B +127N =84B -42N -73N +181B +169N 4 34 1839
113 MARCELIN Philippe 1861 VetM FRA IDF -73N +169B =134N -64B +121N =80B >154N -36B -77N 4 33,5 1919
114 BOURNIQUE Bruno 2021 SenM FRA IDF -26B =61N -52B -158N +161B =99N +137B +116N -78B 4 33,5 1823
115 PERNET Roger 1832 VetM FRA IDF -57N +157B -60N +146B +73N -44B -86N +164B -75N 4 33 1834
116 JACQ Philippe 1773 SenM FRA IDF -58N +162B =99N =133B -37N +128B -109N -114B +164N 4 32 1837
117 TRUONG Hubert 1824 SenM FRA IDF -48N +141B -57N +163B -60N =76B -95N +153B =120N 4 32 1701
118 ACCO David 1957 SenM FRA IDF -61B =89N +127B -82N +136B -72N +158B =126N   4 31,5 1788
119 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1813 SenM FRA IDF -101B =149N =122B +176N -79B -68N +128N +170B -73N 4 31 1760
120 KERAVAL ROIGNANT Claude 1621 SenM FRA IDF +171B =92N -101B =122N -72B +167N -93B =98N =117B 4 31 1702
121 BAUDIN Vincent 2010 SenM FRA IDF +71B =133N -33B -92N -113B =157N -78B +178N +156B 4 30,5 1821
122 JEAN Robert 1842 VetM FRA IDF =187N -66B =119N =120B -94N +141B =124N +150B -64N 4 30 1757
123 BENMENNI Boubekeur 1732 SenM FRA IDF =146N -55N +181B -88B =124N +163B -75N -73B +162N 4 30 1694
124 BOUTANT Jade 1570 CadF FRA AQU -106B +177N -72B =151N =123B +181N =122B =133N -71B 4 29,5 1678
125 GUIONNET Alain 1701 SenM FRA IDF +183B -85N =176B -41N +153B =185N -97B -101N +163N 4 29 1704
126 EDERY Laurent 1675 SenM FRA IDF +184N -93N -95B =152B +146N -172B +143N =118B -60N 4 29 1691
127 AMRAM Roger 1799 VetM FRA IDF -59N =150B -118N -112B =181B +153N -101B +168N +159N 4 28,5 1650
128 RICOUL Christian 1962 SenM FRA IDF -83N   +159B -139B +150N -116N -119B +175N +158B 4 27,5 1725
129 DELPECH Olivier 1761 VetM FRA IDF -143B -163N +168B +174N +130B -94N -133B -56N +170B 4 27 1665
130 TCHIMICHKIAN Vardan 1596 VetM FRA IDF +179N -138B -135N +162B -129N +175B -139N +155B -67N 4 26,5 1660
131 MCCLEMENT Andrew 1850 BenM SCO   +76N =70B -44N +172B -29N +75B -21N -63B -104N 3,5 37 1968
132 BARBELENET Frederic 1935 SenM FRA IDF +78B -38N   +148B -111N -84N =144B +167N -74B 3,5 34 1826
133 GIRARD Eric 2196 SenM FRA IDF -10N =121B -70N =116N +102B -91B +129N =124B -92N 3,5 33,5 1894
134 BALLESTER Alexandre 2114 SenM FRA IDF -15B -79N =113B +72N +158B -34B +135N -93N   3,5 33,5 1885
135 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 VetM FRA IDF +174B -41N +130B +182N =82B -24N -134B -94N -99B 3,5 33,5 1772
136 LAMORELLE Camille 1783 SenF FRA IDF -99N +77B =59N -40B -118N +149B =172N -75B =150N 3,5 33 1811
137 ENGEL Gerard 1721 VetM FRA IDF +152N +100B -54N +141B -64N -40B -114N =88B -96N 3,5 33 1798
138 PLUYAUD Benoit 1802 MinM FRA IDF -79B +130N =94B -87N +185B -51N +147B     3,5 32 1884
139 DEMANGE Jean 1789 VetM FRA IDF -107B +143N -65B +128N =140B -87N +130B -62N -102B 3,5 32 1787
140 DE LAGONTRIE Jean 1889 VetM FRA IDF -155N +148B +150N -52B =139N +90B -32B -103N -89B 3,5 32 1743
141 SEVILLA Francois 1638 VetM FRA IDF +177B -117N +78B -137N =142B -122N +165B -100N -98B 3,5 32 1682
142 JULIEN Jean-Luc 1737 VetM FRA IDF     +190N +164B =141N +143B -49N -40B   3,5 31 1774
143 BAILLEUL Christian 1591 SenM FRA IDF +129N -139B -39N +179B =145N -142N -126B -42N +173B 3,5 30,5 1610
144 DAGONIA Steve 1803 SenM FRA IDF         +166N +152B =132N +173B -80N 3,5 30 1849
145 FERGE Cedric 1677 SenM FRA PIC -74B +153N +167B -186N =143B -102N +174B -68N -97B 3,5 30 1680
146 HEIBIG Jean 1560 PupM FRA IDF =123B +181N -71B -115N -126B -78N +188B -99N +166N 3,5 29,5 1588
147 ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1636 SenM FRA IDF +166N -96B =148N -111B =163N +162B -138N =92B -88N 3,5 29 1638
148 BODEAU Bernard 1731 VetM FRA IDF +182B -140N =147B -132N +167B   +149N -76B -91N 3,5 28,5 1705
149 COLOT Laurent 1620 SenM FRA IDF +178N =119B -91N -96B +173N -136N -148B +171B -105N 3,5 28 1601
150 ATTAR Rachid 1617 SenM FRA IDF +188B =127N -140B -98N -128B =174N +181B -122N =136B 3,5 27,5 1638
151 GUILLOT Alain 1774 VetM FRA IDF -97B -74N   =124B =169N =173B -155N +188N +178B 3,5 27 1600
152 MAZALTOB Gerald 1531 VetM FRA IDF -137B +188N -158B =126N -157B -144N -153B +176N +177N 3,5 25,5 1507
153 BOROWSKI Jacques 1443 VetM FRA IDF -159N -145B =178N +184B -125N -127B +152N -117N +182B 3,5 25 1545
154 GROS Patrick 2065 VetM FRA IDF -11B +88N -28B -61N +66B +93N <113B     3 35,5 1993
155 ASSEDO Johaquim 1799 JunM FRA IDF +140B -50N -68B =77N =42B -65N +151B -130N   3 34 1801
156 PIROUELLE Michel 1695 VetM FRA IDF +163N -91B +164N -75B +175N -57B -76N -67B -121N 3 31,5 1691
157 LAURENT-TENAILLE Christian 1652 VetM FRA IDF +190N -115N =100B -67B +152N =121B -71N -83B   3 31,5 1688
158 N ZENZO Kisala 1687 SenM FRA PIC -77N +175B +152N +114B -134N -58B -118N -111B -128N 3 31 1731
159 LEVIER Jean-Francois 1661 VetM FRA IDF +153B   -128N +183N -74B +182N -66B -85N -127B 3 31 1661
160 CAMBUS Patrick 1761 SenM FRA IDF =180N -173B +166N =102B -43N +164B       3 31 1616
161 SRISKANTHARAJAH Niruja 1643 BenF FRA IDF =173N =104B -90N +170B -114N -77B +166N     3 30 1608
162 ONKOUD Houda 1009 PpoF FRA IDF EXE -116N -69B -130N +183B -147N +176B -78N -123B 3 30 1480
163 ELGEE Philippe 1499 SenM FRA IDF -156B +129B =104N -117N =147B -123N +168B -102N -125B 3 28,5 1582
164 ENGEL Norbert 1555 VetM FRA IDF -89B +171N -156B -142N +168B -160N +177B -115N -116B 3 28,5 1512
165 MOUAYAS Karim 1797 SenM FRA IDF         =107B +183N -141N =177B +181N 3 28 1668
166 LAGARDE Robert 1390 SenM FRA IDF -147B =174N -160B =177N -144B +190N -161B +182N -146B 3 27 1460
167 PEIGNIEN Laurent 1524 SenM FRA IDF -39N +178B -145N +169B -148N -120B =173N -132B =171N 3 26,5 1484
168 KHECHAB Michel 1410 SenM FRA IDF -43N -103B -129N +188B -164N +179B -163N -127B +184N 3 26 1475
169 ROLLAND Jacques 1688 VetM FRA IDF >191B -113N -182B -167N =151B =177N +175B -107N -112B 3 25,5 1474
170 MINOT Barbara 1459 SenF FRA IDF -189B -176N +188B -161N -78B +184N +182B -119N -129N 3 25 1512
171 HARGOUES-TURON Emile 1370 VetM FRA IDF -120N -164B -175N +190B   =188N +183B -149N =167B 3 22 1425
172 BARBOT Olivier 2070 SenM FRA IDF -28B >97N -25N -131N -100B +126N =136B     2,5 33,5 1790
173 SEGARRA Rene 1410 SenM FRA IDF =161B +160N -85B -100N -149B =151N =167B -144N -143N 2,5 30,5 1520
174 BANAT Rizlene 1542 PupF FRA IDF -135N =166B =77N -129B +179N =150B -145N     2,5 28,5 1547
175 KRASNOVSKY Galina 1486 VetF FRA IDF -69B -158N +171B +189N -156B -130N -169N -128B =179B 2,5 26,5 1467
176 DALLEMAGNE Roger 1560 VetM FRA IDF -90N +170B =125N -119B -76N -178B -162N -152B +188B 2,5 26,5 1438
177 GAILLIEGUE Olivier 1390 SenM FRA IDF -141N -124B +184N =166B -104N =169B -164N =165N -152B 2,5 26,5 1427
178 SEIGNEUR Daniel 1350 VetM FRA IDF -149B -167N =153B -181N +190B +176N -104N -121B -151N 2,5 25 1400
179 CHOISEAU Ugo 1099 PupM FRA IDF -130B -183N EXE -143N -174B -168N -184B +190B =175N 2,5 23 1270
180 FELDIS Pierre-Yves 1764 VetM FRA IDF =160B +87N =36B -62N           2 33,5 1971
181 BASTIN Eugene 1460 VetM FRA IDF =104N -146B -123N +178B =127N -124B -150N -112N -165B 2 29 1441
182 POMMIER Eugene 1558 VetM FRA IDF -148N +190B +169N -135B -103N -159B -170N -166B -153N 2 25 1362
183 DOMINGO LEROUX Severine 1499 SenF FRA IDF -125N +179B -103N -159B -162N -165B -171N -184N >190B 2 25 1280
184   PICAUT Jean Emmanuel 1499 Sen FRA IDF -126B -72N -177B -153N -188N -170B +179N +183B -168B 2 23 1283
185 LE PAPE Valery 2023 SenM FRA IDF =34N =24B -49N -97B -138N =125B -77N     1,5 35,5 1775
186 KATZ Frederic 2085 SenM FRA CRS =45N -53B -55N +145B -41B         1,5 34,5 1829
187 GAILLARD Michel 1970 SenM FRA IDF =122B -31N -92B +78N -89B         1,5 33 1678
188 MONREAL Remi 1340 VetM FRA IDF -150N -152B -170N -168N +184B =171B -146N -151B -176N 1,5 24 1255
189 ATAMIAN Claude 1663 VetM FRA IDF +170N -98B -76N -175B           1 32 1500
190 CORDIER Daniel 1421 VetM FRA IDF -157B -182N -142B -171N -178N -166B EXE -179N <183N 1 24 1000
191 ENNAOUY Abdelwahed 1499 SenM FRA IDF <169N                 0 31,5