| Malakoff 2009 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 63 | g | ABERGEL Thal | 2497 | F | FRA | 7 | 9 | 2296 | +1,45 |
| 49 | ACCO David | 1957 | F | FRA | 4 | 8 | 1787 | -18,09 | |
| 156 | AMRAM Roger | 1799 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1757 | -14,09 | |
| 159 | ANCIANT-GRASDEPOT Bernard | 1636 | F | FRA | 1 | 5 | 1803 | -3,86 | |
| 154 | APPLEBERRY Martin | 2195 | F | FRA | 5 | 9 | 2082 | -9,01 | |
| 168 | ARAKELYAN Aram | 2069 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1944 | -15,40 | |
| 197 | ASSEDO Johaquim | 1799 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1882 | -1,91 | |
| 26 | ATAMIAN Claude | 1663 | F | FRA | 1 | 4 | 1689 | -8,54 | |
| 169 | ATTAR Rachid | 1617 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1807 | -2,53 | |
| 61 | BAILLEUL Christian | 1591 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1757 | -4,49 | |
| 160 | BALLESTER Alexandre | 2114 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1930 | -24,40 | |
| 120 | BANAT Rizlene | 1542 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1695 | -6,76 | |
| 94 | BARBELENET Frederic | 1935 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1860 | -7,35 | |
| 183 | BARBOT Olivier | 2070 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1971 | 1782 | |
| 70 | BASTIN Eugene | 1460 | N | FRA | 1 | 7 | 1715 | 1414 | |
| 157 | BAUDIN Vincent | 2010 | N | FRA | 2 | 7 | 1887 | 1728 | |
| 85 | BENMENNI Boubekeur | 1732 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1800 | -3,11 | |
| 125 | BENUSILHO Laurent | 1947 | F | FRA | 4 | 8 | 1953 | +0,66 | |
| 54 | BLACHON Pascal | 2137 | F | FRA | 6 | 9 | 2046 | +3,67 | |
| 19 | BODEAU Bernard | 1731 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1769 | -6,30 | |
| 75 | BOROWSKI Jacques | 1443 | F | FRA | 2 | 7 | 1673 | +5,47 | |
| 21 | BOURNIQUE Bruno | 2021 | F | FRA | 4 | 9 | 1863 | -24,04 | |
| 20 | BOUTANT Jade | 1570 | F | FRA | 2 | 6 | 1790 | +6,90 | |
| 82 | BOUVEROT Olivier | 2169 | F | FRA | 5 | 8 | 2066 | -1,41 | |
| 135 | BOYER Jean-Francois | 1807 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1937 | +9,13 | |
| 190 | CAMBUS Patrick | 1761 | F | FRA | 2 | 4 | 1716 | -2,50 | |
| 46 | CAMPBELL Ian | 2017 | F | ENG | 5 | 9 | 1989 | +1,48 | |
| 127 | CARRE Sylvain | 2041 | F | FRA | 3 | 7 | 2175 | +7,79 | |
| 92 | CHANOINE Guillaume | 2280 | F | FRA | 4 | 6 | 2030 | -8,73 | |
| 81 | CHARRETEUR Fabrice | 1987 | F | FRA | 5 | 9 | 1994 | +5,93 | |
| 88 | CHASEZ Fabien | 1976 | F | FRA | 4 | 8 | 1747 | -23,26 | |
| 15 | CHOISEAU Ugo | 1099 | E | FRA | 1,5 | 5 | 1527 | 1380 | |
| 129 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1813 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1839 | -2,83 | |
| 171 | CLEMENTZ Joel | 2095 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1928 | -8,36 | |
| 148 | COLLETTE Benjamin | 2173 | F | BEL | 4,5 | 8 | 2081 | -5,17 | |
| 117 | COLOT Laurent | 1620 | N | FRA | 0,5 | 6 | 1878 | 1486 | |
| 41 | CONQ Alain | 1860 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1952 | 1907 | |
| 17 | CORDIER Daniel | 1421 | F | FRA | 0 | 3 | 1649 | -6,30 | |
| 12 | COSTA Jean-Yves | 1869 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1938 | +2,68 | |
| 192 | COTONNEC Melkior | 2279 | F | FRA | 5 | 9 | 2208 | -3,92 | |
| 186 | DAGONIA Steve | 1803 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1868 | +2,74 | |
| 142 | DALLEMAGNE Roger | 1560 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1704 | 1515 | |
| 3 | DE ANDRES GONALONS Fernando | 2085 | F | ESP | 5 | 9 | 1965 | -9,75 | |
| 91 | DE LAGONTRIE Jean | 1889 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1822 | -18,43 | |
| 182 | DEBEHAIGNE Benoit | 1917 | F | FRA | 5 | 9 | 2073 | +23,82 | |
| 36 | f | DEBRAY Christopher | 2299 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2260 | +15,04 |
| 115 | DELPECH Olivier | 1761 | F | FRA | 3 | 6 | 1726 | -2,98 | |
| 27 | DEMANGE Jean | 1789 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1866 | -0,29 | |
| 62 | DOMINGO LEROUX Severine | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1708 | 1082 | |
| 158 | DONSKOI Karel | 2062 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1944 | -14,56 | |
| 64 | DUGET Long Jc | 1877 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1817 | +4,13 | |
| 149 | DUHAYON Yves | 2227 | F | BEL | 5,5 | 9 | 2199 | +6,40 | |
| 194 | DURAND Victor | 1856 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1908 | +6,62 | |
| 56 | f | DUSSOL Pierre | 2232 | F | FRA | 6 | 9 | 2103 | -0,85 |
| 177 | DUVICQ Arnaud | 1870 | N | FRA | 4 | 6 | 1868 | 1893 | |
| 95 | EDEN James | 1889 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2045 | +28,81 | |
| 178 | EDERY Laurent | 1675 | F | FRA | 2 | 6 | 1740 | -4,55 | |
| 53 | ELGEE Philippe | 1499 | E | FRA | 2 | 8 | 1740 | 1551 | |
| 68 | ENGEL Gerard | 1721 | F | FRA | 3 | 8 | 1879 | +6,97 | |
| 162 | ENGEL Norbert | 1555 | F | FRA | 0 | 6 | 1754 | -14,44 | |
| 196 | FALGAYRETTES Philippe | 1903 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1856 | -0,28 | |
| 89 | f | FAYARD Alain | 2262 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2170 | +8,48 |
| 86 | FELDIS Pierre-Yves | 1764 | F | FRA | 2 | 4 | 1970 | +10,67 | |
| 175 | FERGE Cedric | 1677 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1735 | +1,47 | |
| 69 | FONTAINE Olivier | 1862 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1994 | +9,38 | |
| 114 | FOURNET Arnaud | 2245 | F | FRA | 3 | 8 | 2075 | -28,11 | |
| 7 | m | FRANCO ALONSO Alejandro | 2479 | F | ESP | 6,5 | 9 | 2283 | -3,07 |
| 198 | GAILLARD Michel | 1970 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1801 | -14,01 | |
| 24 | GAILLIEGUE Florian | 1836 | F | FRA | 5 | 9 | 2079 | +32,48 | |
| 25 | GAILLIEGUE Olivier | 1390 | N | FRA | 1 | 7 | 1635 | 1334 | |
| 67 | GANTNER Ludovic | 2129 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2157 | +8,11 | |
| 5 | GAUER Jacques | 1943 | F | FRA | 5 | 9 | 2007 | +13,04 | |
| 112 | GAUTHIER Arnaud | 1938 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2021 | +10,37 | |
| 50 | m | GIFFARD Nicolas | 2377 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2253 | -8,53 |
| 105 | GIRARD Eric | 2196 | F | FRA | 3 | 8 | 1969 | -33,12 | |
| 96 | GOLLAIN Marc | 2190 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2014 | -13,63 | |
| 13 | GOUANELLE Franck | 2175 | F | FRA | 5 | 8 | 2132 | +5,11 | |
| 139 | GOUSSEINOV Aguif | 2009 | F | FRA | 4 | 6 | 1884 | -0,24 | |
| 116 | GOUYET Geoffroy | 1879 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1909 | -1,66 | |
| 104 | GRAVIER Laurent | 2055 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2048 | +4,24 | |
| 72 | GRIGORIAN Roudolph | 1752 | F | FRA | 4 | 9 | 1923 | +15,50 | |
| 161 | GROS Patrick | 2065 | F | FRA | 1 | 4 | 2056 | -10,51 | |
| 138 | GUENA Clement | 1720 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1869 | +17,03 | |
| 145 | mf | GUICHARD Pauline | 2257 | F | FRA | 5 | 8 | 2195 | +3,07 |
| 130 | GUIGON Olivier | 2057 | F | FRA | 5 | 8 | 2025 | +6,44 | |
| 101 | f | GUILLEUX Fabien | 2313 | F | FRA | 5 | 8 | 2386 | +18,11 |
| 32 | GUILLOT Alain | 1774 | F | FRA | 1 | 4 | 1734 | -12,28 | |
| 155 | GUIONNET Alain | 1701 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1831 | -4,35 | |
| 199 | HANLY Steven | 2035 | F | IRL | 4 | 8 | 2022 | -1,52 | |
| 77 | HARGOUES-TURON Emile | 1370 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1521 | 1374 | |
| 165 | HASSINE Daniel | 1995 | F | FRA | 4 | 7 | 2017 | +7,17 | |
| 57 | HEIBIG Jean | 1560 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1789 | 1427 | |
| 174 | HENG Jim | 1645 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1882 | +20,96 | |
| 16 | HUIN Eric | 1890 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2098 | +24,25 | |
| 193 | IASMAN Inna | 1885 | F | RUS | 4 | 7 | 1905 | +6,94 | |
| 59 | JACQ Philippe | 1773 | F | FRA | 3 | 8 | 1912 | +5,09 | |
| 73 | JEAN Robert | 1842 | F | FRA | 4 | 7 | 1759 | -3,07 | |
| 151 | JORET Philippe | 1825 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1907 | +5,70 | |
| 152 | JOUSSIM Philippe | 1743 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1919 | +6,35 | |
| 176 | JULIEN Jean-Luc | 1737 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1715 | +3,15 | |
| 10 | KAKKANAS Evangelos | 1999 | F | GRE | 5,5 | 9 | 1938 | +2,32 | |
| 184 | KASSIS Antoine | 2172 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2006 | -5,52 | |
| 181 | KATZ Frederic | 2085 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1982 | -10,69 | |
| 33 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1621 | F | FRA | 3 | 8 | 1789 | +7,89 | |
| 40 | KHECHAB Michel | 1410 | N | FRA | 0 | 5 | 1686 | 1060 | |
| 8 | m | KOZHUHAROV Spas | 2397 | F | BUL | 6 | 9 | 2233 | -4,68 |
| 118 | KRAMO Sosthene | 2029 | F | FRA | 5 | 9 | 1890 | -11,93 | |
| 90 | KRASNOVSKY Galina | 1486 | F | FRA | 1 | 6 | 1694 | -3,85 | |
| 106 | LAGARDE Robert | 1390 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1623 | 1520 | |
| 147 | LAMORELLE Camille | 1783 | F | FRA | 1 | 6 | 1895 | -10,75 | |
| 189 | LAMORELLE Julien | 2170 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2044 | -5,52 | |
| 76 | LAURENT-TENAILLE Christian | 1652 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1726 | +1,16 | |
| 146 | LAVABRE Fabien | 2225 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2265 | +9,47 | |
| 136 | LAVANANT Alexandre | 2106 | F | FRA | 5 | 9 | 2003 | -7,82 | |
| 137 | LAVANANT Maxime | 1873 | F | FRA | 5 | 9 | 2041 | +25,17 | |
| 58 | LE PAPE Valery | 2023 | F | FRA | 1,5 | 6 | 2006 | -16,45 | |
| 74 | LEBRET Christophe | 1831 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1912 | +7,88 | |
| 60 | LEBRUN Xavier | 2210 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2046 | -9,70 | |
| 87 | LEGRAND Stephane | 2165 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2049 | -11,15 | |
| 30 | LEINENWEBER Eliott | 1518 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1817 | +31,91 | |
| 28 | LEULY Max | 2150 | F | FRA | 5 | 8 | 2131 | +7,87 | |
| 172 | LEVIER Jean-Francois | 1661 | F | FRA | 2 | 5 | 1726 | -0,44 | |
| 195 | LOUVET Christophe | 1990 | N | FRA | 5 | 9 | 1928 | 1940 | |
| 164 | mf | MAISURADZE Nino | 2261 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2215 | +14,13 |
| 35 | MALOUCH Naceur | 1499 | E | FRA | 5 | 8 | 1795 | 1819 | |
| 123 | MANIA Clement | 2020 | F | FRA | 3 | 7 | 2009 | -6,07 | |
| 122 | MARCEAU Amaury | 1835 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1818 | -6,97 | |
| 38 | MARCELIN Philippe | 1861 | F | FRA | 2 | 5 | 2024 | +5,88 | |
| 42 | MAYER Philippe | 1870 | N | FRA | 5 | 9 | 1959 | 1971 | |
| 124 | MAZALTOB Gerald | 1531 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1664 | -14,18 | |
| 4 | MCCLEMENT Andrew | 1850 | F | SCO | 2,5 | 7 | 2032 | +6,81 | |
| 119 | MINOT Barbara | 1459 | F | FRA | 1 | 6 | 1707 | -1,41 | |
| 97 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1726 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1834 | +6,86 | |
| 98 | MONDOLONI Jean-Michel | 1920 | N | FRA | 5,5 | 9 | 2184 | 2208 | |
| 107 | MONREAL Remi | 1340 | N | FRA | 0 | 4 | 1595 | 1000 | |
| 6 | MONTOLIO BENEDICTO Cesar | 1972 | F | ESP | 5 | 8 | 1889 | +0,81 | |
| 201 | MOUAYAS Karim | 1797 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1762 | -6,00 | |
| 134 | N ZENZO Kisala | 1687 | F | FRA | 3 | 8 | 1839 | +6,36 | |
| 180 | NEBOUT Louis | 1499 | E | FRA | 4 | 8 | 1855 | 1856 | |
| 83 | NEDEV Tanio | 2130 | N | FRA | 5 | 9 | 2161 | 2173 | |
| 113 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2439 | F | FRA | 7 | 9 | 2237 | +1,38 |
| 39 | f | NGUYEN Thanh-Tong | 2312 | F | FRA | 6 | 7 | 2126 | +7,90 |
| 108 | NICOLAS Christophe | 1872 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1835 | -13,60 | |
| 43 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2451 | F | FRA | 5 | 8 | 2264 | -9,69 |
| 99 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2377 | F | MAR | 5,5 | 8 | 2246 | +0,73 |
| 100 | ONKOUD Houda | 1009 | E | FRA | 0 | 5 | 1713 | 1087 | |
| 9 | m | PANBUKCHIAN Valentin | 2305 | F | BUL | 5,5 | 8 | 2297 | +14,13 |
| 51 | ff | PASS Deborah J | 2018 | F | ENG | 4,5 | 9 | 1998 | -2,59 |
| 131 | PEIGNIEN Laurent | 1524 | F | FRA | 1 | 6 | 1718 | -4,75 | |
| 140 | PERNET Roger | 1832 | F | FRA | 2 | 6 | 1864 | -7,30 | |
| 31 | PETER Charles | 1842 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2030 | +22,23 | |
| 29 | PEYRE Thomas | 1977 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1957 | +7,42 | |
| 48 | PICAUT Jean Emmanuel | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1574 | 1000 | |
| 126 | PINEAU Miguel | 1670 | N | FRA | 3 | 7 | 1833 | 1782 | |
| 18 | PIROUELLE Michel | 1695 | F | FRA | 2 | 7 | 1815 | -3,47 | |
| 187 | PLUYAUD Benoit | 1802 | F | FRA | 3 | 6 | 1865 | +5,27 | |
| 173 | POMMIER Eugene | 1558 | F | FRA | 2 | 8 | 1600 | -15,26 | |
| 170 | QUEMENER Yann | 1856 | F | FRA | 4 | 8 | 1896 | +4,55 | |
| 188 | RABINEAU Clement | 2254 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2080 | -3,47 | |
| 71 | RICOUL Christian | 1962 | F | FRA | 4 | 8 | 1724 | -23,98 | |
| 179 | ROLLAND Jacques | 1688 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1702 | -18,63 | |
| 133 | ROUSSEAU Olivier | 1827 | F | FRA | 2 | 6 | 1781 | -13,88 | |
| 191 | RUSEV Rosen Yordanov | 2233 | F | BUL | 5 | 7 | 2020 | -4,18 | |
| 167 | SALGUES Michel | 1720 | F | FRA | 4 | 8 | 1849 | +14,08 | |
| 80 | m | SALVADOR Roland | 2445 | F | PHI | 4,5 | 8 | 2218 | -18,07 |
| 79 | m | SANCHEZ Joseph | 2483 | F | PHI | 5,5 | 8 | 2290 | -5,15 |
| 141 | SAUNIER Jean-Francois | 1668 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1822 | +3,27 | |
| 84 | SCHONE Claude | 1873 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2032 | +32,03 | |
| 109 | SEGARRA Rene | 1410 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1730 | 1593 | |
| 110 | SEIGNEUR Daniel | 1350 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1566 | 1419 | |
| 52 | SEVILLA Francois | 1638 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1807 | +2,98 | |
| 11 | m | SHIRAZI Kamran | 2404 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2370 | +15,65 |
| 65 | SIKIC David | 1990 | N | FRA | 4,5 | 8 | 1878 | 1890 | |
| 185 | SLAVKOVIC Vitomir | 1845 | F | FRA | 4 | 9 | 1952 | +8,31 | |
| 153 | SOK Michael | 1672 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1855 | +9,45 | |
| 103 | SOLARI Alfred | 1902 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1864 | -9,30 | |
| 166 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1643 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1716 | -0,94 | |
| 102 | STRUGNELL Carl | 2256 | F | FRA | 4 | 7 | 2207 | +0,21 | |
| 22 | g | SVESHNIKOV Evgeny | 2554 | F | LAT | 6,5 | 9 | 2286 | -9,52 |
| 23 | f | SVESHNIKOV Vladimir | 2385 | F | LAT | 7,5 | 9 | 2370 | +28,15 |
| 132 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1596 | F | FRA | 2 | 7 | 1746 | -0,89 | |
| 44 | THOUE Jean-Claude | 1727 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1888 | +19,36 | |
| 55 | TORNARE Michel | 1890 | F | FRA | 4 | 8 | 2051 | +17,22 | |
| 150 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2271 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2191 | -3,88 |
| 143 | TROMMSDORF Fro | 2093 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1991 | -2,67 | |
| 37 | TRUONG Hubert | 1824 | F | FRA | 3 | 8 | 1759 | -17,24 | |
| 121 | f | VAN DONGEN Patrick | 2329 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2231 | +4,16 |
| 111 | VERGARA Daniel | 1499 | E | COL | 5 | 9 | 2041 | 2053 | |
| 66 | VERON Cyprien | 2139 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1941 | -18,04 | |
| 144 | VLAHOVIC Dimitri | 1791 | F | FRA | 4 | 9 | 1931 | +12,10 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs