Malakoff 2009
Appariements de la ronde 9
63 ABERGEL Thal 2497 [6] TABLE 2 avec les blancs N°  11 SHIRAZI Kamran 2404 [6,5]
156 AMRAM Roger 1799 [3] TABLE 70 avec les noirs N°  172 LEVIER Jean-Francois 1661 [3]
159 ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1636 [3,5] TABLE 61 avec les noirs N°  41 CONQ Alain 1860 [3,5]
154 APPLEBERRY Martin 2195 [4,5] TABLE 24 avec les noirs N°  5 GAUER Jacques 1943 [4,5]
168 ARAKELYAN Aram 2069 [4,5] TABLE 30 avec les noirs N°  84 SCHONE Claude 1873 [4,5]
169 ATTAR Rachid 1617 [3] TABLE 71 avec les blancs N°  147 LAMORELLE Camille 1783 [3]
61 BAILLEUL Christian 1591 [2,5] TABLE 78 avec les blancs N°  109 SEGARRA Rene 1410 [2,5]
94 BARBELENET Frederic 1935 [3,5] TABLE 53 avec les blancs N°  180 NEBOUT Louis 1499 [4]
70 BASTIN Eugene 1460 [2] TABLE 82 avec les blancs N°  201 MOUAYAS Karim 1797 [2]
157 BAUDIN Vincent 2010 [3] TABLE 67 avec les blancs N°  18 PIROUELLE Michel 1695 [3]
85 BENMENNI Boubekeur 1732 [3] TABLE 74 avec les noirs N°  100 ONKOUD Houda 1009 [3]
125 BENUSILHO Laurent 1947 [4] TABLE 45 avec les noirs N°  72 GRIGORIAN Roudolph 1752 [4]
54 BLACHON Pascal 2137 [5] TABLE 15 avec les noirs N°  192 COTONNEC Melkior 2279 [5]
19 BODEAU Bernard 1731 [3,5] TABLE 60 avec les noirs N°  69 FONTAINE Olivier 1862 [3,5]
75 BOROWSKI Jacques 1443 [2,5] TABLE 81 avec les blancs N°  173 POMMIER Eugene 1558 [2]
21 BOURNIQUE Bruno 2021 [4] TABLE 41 avec les blancs N°  133 ROUSSEAU Olivier 1827 [4]
20 BOUTANT Jade 1570 [4] TABLE 49 avec les blancs N°  177 DUVICQ Arnaud 1870 [4]
82 BOUVEROT Olivier 2169 [5] TABLE 21 avec les blancs N°  167 SALGUES Michel 1720 [5]
135 BOYER Jean-Francois 1807 [3,5] TABLE 54 avec les blancs N°  105 GIRARD Eric 2196 [3,5]
46 CAMPBELL Ian 2017 [4,5] TABLE 32 avec les noirs N°  137 LAVANANT Maxime 1873 [4,5]
127 CARRE Sylvain 2041 [5] TABLE 14 avec les blancs N°  39 NGUYEN Thanh-Tong 2312 [5]
81 CHARRETEUR Fabrice 1987 [4] TABLE 44 avec les blancs N°  178 EDERY Laurent 1675 [4]
88 CHASEZ Fabien 1976 [4,5] TABLE 36 avec les blancs N°  24 GAILLIEGUE Florian 1836 [4,5]
15 CHOISEAU Ugo 1099 [2] TABLE 84 avec les noirs N°  90 KRASNOVSKY Galina 1486 [2]
129 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1813 [4] TABLE 43 avec les noirs N°  195 LOUVET Christophe 1990 [4]
171 CLEMENTZ Joel 2095 [4,5] TABLE 29 avec les blancs N°  42 MAYER Philippe 1870 [4,5]
148 COLLETTE Benjamin 2173 [4,5] TABLE 25 avec les blancs N°  112 GAUTHIER Arnaud 1938 [4,5]
117 COLOT Laurent 1620 [3,5] TABLE 66 avec les noirs N°  114 FOURNET Arnaud 2245 [3]
41 CONQ Alain 1860 [3,5] TABLE 61 avec les blancs N°  159 ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1636 [3,5]
17 CORDIER Daniel 1421 [1] TABLE 86 avec les noirs N°  62 DOMINGO LEROUX Severine 1499 [1]
12 COSTA Jean-Yves 1869 [4] TABLE 50 avec les noirs N°  30 LEINENWEBER Eliott 1518 [4]
192 COTONNEC Melkior 2279 [5] TABLE 15 avec les blancs N°  54 BLACHON Pascal 2137 [5]
186 DAGONIA Steve 1803 [3,5] TABLE 55 avec les noirs N°  66 VERON Cyprien 2139 [3,5]
142 DALLEMAGNE Roger 1560 [1,5] TABLE 85 avec les blancs N°  107 MONREAL Remi 1340 [1,5]
3 DE ANDRES GONALONS Fernando 2085 [4] TABLE 38 avec les blancs N°  73 JEAN Robert 1842 [4]
91 DE LAGONTRIE Jean 1889 [3,5] TABLE 57 avec les blancs N°  44 THOUE Jean-Claude 1727 [3,5]
182 DEBEHAIGNE Benoit 1917 [4] TABLE 46 avec les noirs N°  144 VLAHOVIC Dimitri 1791 [4]
36 DEBRAY Christopher 2299 [6] TABLE 5 avec les blancs N°  9 PANBUKCHIAN Valentin 2305 [6]
115 DELPECH Olivier 1761 [3] TABLE 73 avec les blancs N°  119 MINOT Barbara 1459 [3]
27 DEMANGE Jean 1789 [3,5] TABLE 56 avec les blancs N°  103 SOLARI Alfred 1902 [3,5]
62 DOMINGO LEROUX Severine 1499 [1] TABLE 86 avec les blancs N°  17 CORDIER Daniel 1421 [1]
158 DONSKOI Karel 2062 [4,5] TABLE 31 avec les noirs N°  95 EDEN James 1889 [4,5]
64 DUGET Long Jc 1877 [3,5] TABLE 59 avec les noirs N°  175 FERGE Cedric 1677 [3,5]
149 DUHAYON Yves 2227 [5,5] TABLE 9 avec les blancs N°  99 ONKOUD Abdelaziz 2377 [5,5]
194 DURAND Victor 1856 [4,5] TABLE 34 avec les noirs N°  10 KAKKANAS Evangelos 1999 [4,5]
56 DUSSOL Pierre 2232 [5] TABLE 18 avec les blancs N°  199 HANLY Steven 2035 [5]
177 DUVICQ Arnaud 1870 [4] TABLE 49 avec les noirs N°  20 BOUTANT Jade 1570 [4]
95 EDEN James 1889 [4,5] TABLE 31 avec les blancs N°  158 DONSKOI Karel 2062 [4,5]
178 EDERY Laurent 1675 [4] TABLE 44 avec les noirs N°  81 CHARRETEUR Fabrice 1987 [4]
53 ELGEE Philippe 1499 [3] TABLE 75 avec les blancs N°  155 GUIONNET Alain 1701 [3]
68 ENGEL Gerard 1721 [3,5] TABLE 64 avec les noirs N°  74 LEBRET Christophe 1831 [3,5]
162 ENGEL Norbert 1555 [3] TABLE 72 avec les blancs N°  59 JACQ Philippe 1773 [3]
196 FALGAYRETTES Philippe 1903 [4] TABLE 47 avec les noirs N°  152 JOUSSIM Philippe 1743 [4]
89 FAYARD Alain 2262 [5,5] TABLE 10 avec les blancs N°  189 LAMORELLE Julien 2170 [5,5]
175 FERGE Cedric 1677 [3,5] TABLE 59 avec les blancs N°  64 DUGET Long Jc 1877 [3,5]
69 FONTAINE Olivier 1862 [3,5] TABLE 60 avec les blancs N°  19 BODEAU Bernard 1731 [3,5]
114 FOURNET Arnaud 2245 [3] TABLE 66 avec les blancs N°  117 COLOT Laurent 1620 [3,5]
7 FRANCO ALONSO Alejandro 2479 [6] TABLE 1 avec les noirs N°  23 SVESHNIKOV Vladimir 2385 [7]
24 GAILLIEGUE Florian 1836 [4,5] TABLE 36 avec les noirs N°  88 CHASEZ Fabien 1976 [4,5]
25 GAILLIEGUE Olivier 1390 [2,5] TABLE 79 avec les blancs N°  124 MAZALTOB Gerald 1531 [2,5]
67 GANTNER Ludovic 2129 [4,5] TABLE 27 avec les blancs N°  108 NICOLAS Christophe 1872 [4,5]
5 GAUER Jacques 1943 [4,5] TABLE 24 avec les blancs N°  154 APPLEBERRY Martin 2195 [4,5]
112 GAUTHIER Arnaud 1938 [4,5] TABLE 25 avec les noirs N°  148 COLLETTE Benjamin 2173 [4,5]
50 GIFFARD Nicolas 2377 [5,5] TABLE 8 avec les blancs N°  188 RABINEAU Clement 2254 [5,5]
105 GIRARD Eric 2196 [3,5] TABLE 54 avec les noirs N°  135 BOYER Jean-Francois 1807 [3,5]
96 GOLLAIN Marc 2190 [4,5] TABLE 22 avec les noirs N°  111 VERGARA Daniel 1499 [5]
13 GOUANELLE Franck 2175 [5] TABLE 20 avec les blancs N°  123 MANIA Clement 2020 [5]
139 GOUSSEINOV Aguif 2009 [4,5] TABLE 33 avec les noirs N°  138 GUENA Clement 1720 [4,5]
116 GOUYET Geoffroy 1879 [3,5] TABLE 58 avec les noirs N°  97 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 [3,5]
104 GRAVIER Laurent 2055 [4] TABLE 39 avec les noirs N°  185 SLAVKOVIC Vitomir 1845 [4]
72 GRIGORIAN Roudolph 1752 [4] TABLE 45 avec les blancs N°  125 BENUSILHO Laurent 1947 [4]
138 GUENA Clement 1720 [4,5] TABLE 33 avec les blancs N°  139 GOUSSEINOV Aguif 2009 [4,5]
145 GUICHARD Pauline 2257 [5] TABLE 16 avec les blancs N°  83 NEDEV Tanio 2130 [5]
130 GUIGON Olivier 2057 [5] TABLE 17 avec les noirs N°  191 RUSEV Rosen Yordanov 2233 [5]
101 GUILLEUX Fabien 2313 [6] TABLE 3 avec les noirs N°  113 NGUYEN Chi-Minh 2439 [6]
32 GUILLOT Alain 1774 [2,5] TABLE 77 avec les blancs N°  110 SEIGNEUR Daniel 1350 [2,5]
155 GUIONNET Alain 1701 [3] TABLE 75 avec les noirs N°  53 ELGEE Philippe 1499 [3]
199 HANLY Steven 2035 [5] TABLE 18 avec les noirs N°  56 DUSSOL Pierre 2232 [5]
77 HARGOUES-TURON Emile 1370 [2,5] TABLE 120 avec les blancs N°  131 PEIGNIEN Laurent 1524 [2,5]
57 HEIBIG Jean 1560 [2,5] TABLE 76 avec les noirs N°  106 LAGARDE Robert 1390 [3]
174 HENG Jim 1645 [4,5] TABLE 35 avec les blancs N°  65 SIKIC David 1990 [4,5]
16 HUIN Eric 1890 [4,5] TABLE 26 avec les blancs N°  87 LEGRAND Stephane 2165 [4,5]
193 IASMAN Inna 1885 [4] TABLE 48 avec les noirs N°  126 PINEAU Miguel 1670 [4]
59 JACQ Philippe 1773 [3] TABLE 72 avec les noirs N°  162 ENGEL Norbert 1555 [3]
73 JEAN Robert 1842 [4] TABLE 38 avec les noirs N°  3 DE ANDRES GONALONS Fernando 2085 [4]
151 JORET Philippe 1825 [3] TABLE 69 avec les noirs N°  179 ROLLAND Jacques 1688 [3]
152 JOUSSIM Philippe 1743 [4] TABLE 47 avec les blancs N°  196 FALGAYRETTES Philippe 1903 [4]
10 KAKKANAS Evangelos 1999 [4,5] TABLE 34 avec les blancs N°  194 DURAND Victor 1856 [4,5]
184 KASSIS Antoine 2172 [4] TABLE 37 avec les blancs N°  153 SOK Michael 1672 [4,5]
33 KERAVAL ROIGNANT Claude 1621 [3,5] TABLE 65 avec les blancs N°  37 TRUONG Hubert 1824 [3,5]
40 KHECHAB Michel 1410 [2] TABLE 121 avec les noirs N°  48 PICAUT Jean Emmanuel 1499 [2]
8 KOZHUHAROV Spas 2397 [5] TABLE 13 avec les blancs N°  28 LEULY Max 2150 [5]
118 KRAMO Sosthene 2029 [4] TABLE 40 avec les blancs N°  140 PERNET Roger 1832 [4]
90 KRASNOVSKY Galina 1486 [2] TABLE 84 avec les blancs N°  15 CHOISEAU Ugo 1099 [2]
106 LAGARDE Robert 1390 [3] TABLE 76 avec les blancs N°  57 HEIBIG Jean 1560 [2,5]
147 LAMORELLE Camille 1783 [3] TABLE 71 avec les noirs N°  169 ATTAR Rachid 1617 [3]
189 LAMORELLE Julien 2170 [5,5] TABLE 10 avec les noirs N°  89 FAYARD Alain 2262 [5,5]
146 LAVABRE Fabien 2225 [5,5] TABLE 7 avec les noirs N°  79 SANCHEZ Joseph 2483 [5,5]
136 LAVANANT Alexandre 2106 [4,5] TABLE 28 avec les noirs N°  55 TORNARE Michel 1890 [4,5]
137 LAVANANT Maxime 1873 [4,5] TABLE 32 avec les blancs N°  46 CAMPBELL Ian 2017 [4,5]
74 LEBRET Christophe 1831 [3,5] TABLE 64 avec les blancs N°  68 ENGEL Gerard 1721 [3,5]
60 LEBRUN Xavier 2210 [5] TABLE 19 avec les blancs N°  29 PEYRE Thomas 1977 [5]
87 LEGRAND Stephane 2165 [4,5] TABLE 26 avec les noirs N°  16 HUIN Eric 1890 [4,5]
30 LEINENWEBER Eliott 1518 [4] TABLE 50 avec les blancs N°  12 COSTA Jean-Yves 1869 [4]
28 LEULY Max 2150 [5] TABLE 13 avec les noirs N°  8 KOZHUHAROV Spas 2397 [5]
172 LEVIER Jean-Francois 1661 [3] TABLE 70 avec les blancs N°  156 AMRAM Roger 1799 [3]
195 LOUVET Christophe 1990 [4] TABLE 43 avec les blancs N°  129 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1813 [4]
164 MAISURADZE Nino 2261 [6] TABLE 4 avec les noirs N°  121 VAN DONGEN Patrick 2329 [6]
35 MALOUCH Naceur 1499 [4] TABLE 51 avec les blancs N°  38 MARCELIN Philippe 1861 [4]
123 MANIA Clement 2020 [5] TABLE 20 avec les noirs N°  13 GOUANELLE Franck 2175 [5]
122 MARCEAU Amaury 1835 [3,5] TABLE 63 avec les noirs N°  52 SEVILLA Francois 1638 [3,5]
38 MARCELIN Philippe 1861 [4] TABLE 51 avec les noirs N°  35 MALOUCH Naceur 1499 [4]
42 MAYER Philippe 1870 [4,5] TABLE 29 avec les noirs N°  171 CLEMENTZ Joel 2095 [4,5]
124 MAZALTOB Gerald 1531 [2,5] TABLE 79 avec les noirs N°  25 GAILLIEGUE Olivier 1390 [2,5]
4 MCCLEMENT Andrew 1850 [3,5] TABLE 62 avec les noirs N°  141 SAUNIER Jean-Francois 1668 [3,5]
119 MINOT Barbara 1459 [3] TABLE 73 avec les noirs N°  115 DELPECH Olivier 1761 [3]
97 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1726 [3,5] TABLE 58 avec les blancs N°  116 GOUYET Geoffroy 1879 [3,5]
98 MONDOLONI Jean-Michel 1920 [5,5] TABLE 11 avec les noirs N°  43 OKHOTNIK Vladimir 2451 [5]
107 MONREAL Remi 1340 [1,5] TABLE 85 avec les noirs N°  142 DALLEMAGNE Roger 1560 [1,5]
6 MONTOLIO BENEDICTO Cesar 1972 [4,5] TABLE 23 avec les noirs N°  102 STRUGNELL Carl 2256 [4,5]
201 MOUAYAS Karim 1797 [2] TABLE 82 avec les noirs N°  70 BASTIN Eugene 1460 [2]
134 N ZENZO Kisala 1687 [3] TABLE 68 avec les noirs N°  71 RICOUL Christian 1962 [3]
180 NEBOUT Louis 1499 [4] TABLE 53 avec les noirs N°  94 BARBELENET Frederic 1935 [3,5]
83 NEDEV Tanio 2130 [5] TABLE 16 avec les noirs N°  145 GUICHARD Pauline 2257 [5]
113 NGUYEN Chi-Minh 2439 [6] TABLE 3 avec les blancs N°  101 GUILLEUX Fabien 2313 [6]
39 NGUYEN Thanh-Tong 2312 [5] TABLE 14 avec les noirs N°  127 CARRE Sylvain 2041 [5]
108 NICOLAS Christophe 1872 [4,5] TABLE 27 avec les noirs N°  67 GANTNER Ludovic 2129 [4,5]
43 OKHOTNIK Vladimir 2451 [5] TABLE 11 avec les blancs N°  98 MONDOLONI Jean-Michel 1920 [5,5]
99 ONKOUD Abdelaziz 2377 [5,5] TABLE 9 avec les noirs N°  149 DUHAYON Yves 2227 [5,5]
100 ONKOUD Houda 1009 [3] TABLE 74 avec les blancs N°  85 BENMENNI Boubekeur 1732 [3]
9 PANBUKCHIAN Valentin 2305 [6] TABLE 5 avec les noirs N°  36 DEBRAY Christopher 2299 [6]
51 PASS Deborah J 2018 [4] TABLE 42 avec les noirs N°  31 PETER Charles 1842 [4]
131 PEIGNIEN Laurent 1524 [2,5] TABLE 120 avec les noirs N°  77 HARGOUES-TURON Emile 1370 [2,5]
140 PERNET Roger 1832 [4] TABLE 40 avec les noirs N°  118 KRAMO Sosthene 2029 [4]
31 PETER Charles 1842 [4] TABLE 42 avec les blancs N°  51 PASS Deborah J 2018 [4]
29 PEYRE Thomas 1977 [5] TABLE 19 avec les noirs N°  60 LEBRUN Xavier 2210 [5]
48 PICAUT Jean Emmanuel 1499 [2] TABLE 121 avec les blancs N°  40 KHECHAB Michel 1410 [2]
126 PINEAU Miguel 1670 [4] TABLE 48 avec les blancs N°  193 IASMAN Inna 1885 [4]
18 PIROUELLE Michel 1695 [3] TABLE 67 avec les noirs N°  157 BAUDIN Vincent 2010 [3]
173 POMMIER Eugene 1558 [2] TABLE 81 avec les noirs N°  75 BOROWSKI Jacques 1443 [2,5]
170 QUEMENER Yann 1856 [4] TABLE 52 avec les blancs N°  132 TCHIMICHKIAN Vardan 1596 [4]
188 RABINEAU Clement 2254 [5,5] TABLE 8 avec les noirs N°  50 GIFFARD Nicolas 2377 [5,5]
71 RICOUL Christian 1962 [3] TABLE 68 avec les blancs N°  134 N ZENZO Kisala 1687 [3]
179 ROLLAND Jacques 1688 [3] TABLE 69 avec les blancs N°  151 JORET Philippe 1825 [3]
133 ROUSSEAU Olivier 1827 [4] TABLE 41 avec les noirs N°  21 BOURNIQUE Bruno 2021 [4]
191 RUSEV Rosen Yordanov 2233 [5] TABLE 17 avec les blancs N°  130 GUIGON Olivier 2057 [5]
167 SALGUES Michel 1720 [5] TABLE 21 avec les noirs N°  82 BOUVEROT Olivier 2169 [5]
80 SALVADOR Roland 2445 [5] TABLE 12 avec les noirs N°  143 TROMMSDORF Fro 2093 [5]
79 SANCHEZ Joseph 2483 [5,5] TABLE 7 avec les blancs N°  146 LAVABRE Fabien 2225 [5,5]
141 SAUNIER Jean-Francois 1668 [3,5] TABLE 62 avec les blancs N°  4 MCCLEMENT Andrew 1850 [3,5]
84 SCHONE Claude 1873 [4,5] TABLE 30 avec les blancs N°  168 ARAKELYAN Aram 2069 [4,5]
109 SEGARRA Rene 1410 [2,5] TABLE 78 avec les noirs N°  61 BAILLEUL Christian 1591 [2,5]
110 SEIGNEUR Daniel 1350 [2,5] TABLE 77 avec les noirs N°  32 GUILLOT Alain 1774 [2,5]
52 SEVILLA Francois 1638 [3,5] TABLE 63 avec les blancs N°  122 MARCEAU Amaury 1835 [3,5]
11 SHIRAZI Kamran 2404 [6,5] TABLE 2 avec les noirs N°  63 ABERGEL Thal 2497 [6]
65 SIKIC David 1990 [4,5] TABLE 35 avec les noirs N°  174 HENG Jim 1645 [4,5]
185 SLAVKOVIC Vitomir 1845 [4] TABLE 39 avec les blancs N°  104 GRAVIER Laurent 2055 [4]
153 SOK Michael 1672 [4,5] TABLE 37 avec les noirs N°  184 KASSIS Antoine 2172 [4]
103 SOLARI Alfred 1902 [3,5] TABLE 56 avec les noirs N°  27 DEMANGE Jean 1789 [3,5]
102 STRUGNELL Carl 2256 [4,5] TABLE 23 avec les blancs N°  6 MONTOLIO BENEDICTO Cesar 1972 [4,5]
22 SVESHNIKOV Evgeny 2554 [5,5] TABLE 6 avec les blancs N°  150 TOULZAC Pierre-Yves 2271 [5,5]
23 SVESHNIKOV Vladimir 2385 [7] TABLE 1 avec les blancs N°  7 FRANCO ALONSO Alejandro 2479 [6]
132 TCHIMICHKIAN Vardan 1596 [4] TABLE 52 avec les noirs N°  170 QUEMENER Yann 1856 [4]
44 THOUE Jean-Claude 1727 [3,5] TABLE 57 avec les noirs N°  91 DE LAGONTRIE Jean 1889 [3,5]
55 TORNARE Michel 1890 [4,5] TABLE 28 avec les blancs N°  136 LAVANANT Alexandre 2106 [4,5]
150 TOULZAC Pierre-Yves 2271 [5,5] TABLE 6 avec les noirs N°  22 SVESHNIKOV Evgeny 2554 [5,5]
143 TROMMSDORF Fro 2093 [5] TABLE 12 avec les blancs N°  80 SALVADOR Roland 2445 [5]
37 TRUONG Hubert 1824 [3,5] TABLE 65 avec les noirs N°  33 KERAVAL ROIGNANT Claude 1621 [3,5]
121 VAN DONGEN Patrick 2329 [6] TABLE 4 avec les blancs N°  164 MAISURADZE Nino 2261 [6]
111 VERGARA Daniel 1499 [5] TABLE 22 avec les blancs N°  96 GOLLAIN Marc 2190 [4,5]
66 VERON Cyprien 2139 [3,5] TABLE 55 avec les blancs N°  186 DAGONIA Steve 1803 [3,5]
144 VLAHOVIC Dimitri 1791 [4] TABLE 46 avec les blancs N°  182 DEBEHAIGNE Benoit 1917 [4]