| Malakoff2008 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 116 | ABBEY Anate | 1676 | F | FRA | 0 | 5 | 1975 | -7,26 | |
| 81 | ADELBRECHT Serge | 1620 | N | FRA | 2 | 6 | 1762 | 1641 | |
| 131 | ANCIANT-GRASDEPOT Bernard | 1670 | N | FRA | 1 | 6 | 1956 | 1683 | |
| 110 | ANJOURE Jean-Michel | 1630 | N | FRA | 1 | 5 | 1857 | 1620 | |
| 177 | APPAVOU Calixte | 1873 | F | FRA | 2 | 6 | 1975 | -1,54 | |
| 76 | ARMAND Hubert | 1930 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1919 | 1920 | |
| 218 | ASSEDO Johaquim | 1723 | F | FRA | 2 | 7 | 1843 | -3,54 | |
| 211 | ATAMIAN Claude | 1711 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1832 | +11,60 | |
| 64 | AUBRY Fabien | 1884 | F | FRA | 3 | 7 | 1952 | +1,66 | |
| 147 | AVER-GELESNIAKOFF Serguei | 1380 | N | FRA | 2 | 6 | 1704 | 1582 | |
| 222 | BACANI Ricardo | 1922 | F | FRA | 1 | 4 | 1915 | -10,41 | |
| 129 | BAHRAMI Raman | 1693 | F | FRA | 2 | 7 | 1966 | +8,29 | |
| 122 | BAILLEUL Christian | 1490 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1763 | 1574 | |
| 67 | BARBELENET Frederic | 1960 | F | FRA | 4 | 9 | 1935 | -8,16 | |
| 112 | BARON Thierry | 2259 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2024 | -6,70 | |
| 7 | BASCHERI Nicolas | 1499 | E | FRA | 1,5 | 4 | 1756 | 1666 | |
| 191 | BAUMHAUER Christian | 2043 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2015 | +1,86 | |
| 143 | BEAUFILS Antoine | 1300 | N | FRA | 2 | 5 | 1655 | 1584 | |
| 94 | BENMENNI Boubekeur | 1774 | F | FRA | 4 | 9 | 1847 | +4,22 | |
| 34 | BERNARD Marc-Olivier | 1684 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1831 | +5,96 | |
| 68 | BICRAME Yoann | 1090 | N | FRA | 1 | 6 | 1558 | 1284 | |
| 209 | BJARNASON Oskar | 2263 | F | ISL | 6 | 9 | 2202 | +7,36 | |
| 44 | BLACHON Pascal | 2072 | F | FRA | 5 | 9 | 1990 | -5,31 | |
| 53 | BONNICHON Bruno | 1730 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1827 | 1724 | |
| 115 | BOURBON Bernard | 1924 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1885 | +5,02 | |
| 153 | BOUVEROT Olivier | 2191 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2028 | -9,63 | |
| 137 | BOUZIN Igor | 1837 | F | FRA | 3 | 6 | 1903 | +5,54 | |
| 184 | BREDENBAC Philippe | 1607 | F | FRA | 0 | 3 | 1735 | -9,76 | |
| 220 | BRIAND Patrice | 1945 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1964 | -13,90 | |
| 3 | CHAINAY Gerard | 1637 | F | FRA | 1 | 4 | 1716 | -5,60 | |
| 113 | CHAUMONT Adeline | 2065 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1908 | -4,73 | |
| 150 | CHITRIT Norbert | 1992 | F | FRA | 4 | 7 | 1835 | -9,73 | |
| 84 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1837 | F | FRA | 3 | 7 | 1977 | +8,24 | |
| 10 | CHOQUER Yoann | 1299 | E | FRA | 1 | 5 | 1613 | 1376 | |
| 164 | COLLETTE Gilles | 1900 | F | FRA | 4 | 8 | 1885 | -1,69 | |
| 185 | COLOMBEAU Gregory | 1787 | F | FRA | 2 | 7 | 1988 | +3,28 | |
| 38 | COLOT Laurent | 1650 | N | FRA | 0 | 1 | 1837 | ||
| 206 | COME Alexandre | 2159 | F | FRA | 4 | 7 | 2101 | -0,69 | |
| 144 | CORRIGAN Francis | 1981 | F | FRA | 3 | 6 | 1931 | -4,18 | |
| 192 | COTONNEC Melkior | 2257 | F | FRA | 6 | 9 | 2118 | -1,96 | |
| 52 | DAKHLAOUI Ridha | 2093 | F | FRA | 3 | 7 | 1962 | -17,52 | |
| 93 | DAVID Jean-luc | 1767 | F | FRA | 3 | 8 | 1820 | -4,05 | |
| 74 | DE LAGONTRIE Jean | 1987 | F | FRA | 5 | 8 | 1957 | +6,61 | |
| 215 | DE PUYSEGUR Alexandre | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1677 | 1051 | |
| 196 | DEBEHAIGNE Benoit | 1923 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1867 | -11,29 | |
| 95 | DELBARRE Alexandre | 1823 | F | FRA | 2,5 | 9 | 1798 | -23,13 | |
| 148 | DELERME Raymond | 1878 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1860 | -6,55 | |
| 6 | DEMANGE Jean | 1794 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1967 | +6,07 | |
| 197 | DESURMONT Gerard | 1771 | F | FRA | 3 | 4 | 1725 | +7,42 | |
| 136 | DJORDJEVIC Vladimir | 1947 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1863 | -8,21 | |
| 186 | DOMINGO LEROUX Severine | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1675 | ||
| 63 | DUBOIS Frederic | 1499 | E | FRA | 2 | 5 | 1755 | 1684 | |
| 89 | DUFFAU Pascal | 1992 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2002 | +6,10 | |
| 141 | DURLIN Michel | 1700 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1839 | 1477 | |
| 86 | ECALLE Aurelien | 1615 | F | FRA | 4 | 8 | 1928 | +29,25 | |
| 166 | ENGEL Gerard | 1698 | F | FRA | 2 | 5 | 1724 | -3,17 | |
| 35 | ENGEL Norbert | 1640 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1818 | +4,42 | |
| 96 | FARINONE Jean-Marc | 1779 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1896 | -5,40 | |
| 49 | f | FAYARD Alain | 2269 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2136 | +3,74 |
| 114 | FELDIS Pierre-Yves | 1822 | F | FRA | 1 | 4 | 1741 | -14,52 | |
| 161 | FEUGA Quentin | 2124 | F | FRA | 5 | 8 | 2020 | -1,50 | |
| 190 | FIGIER Anthony | 1530 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1776 | 1586 | |
| 66 | FOGEL Pierre | 2145 | F | BEL | 5,5 | 9 | 2118 | +6,54 | |
| 171 | FORTIN Jean | 1885 | F | FRA | 4 | 8 | 1927 | +4,71 | |
| 26 | m | FRANCO ALONSO Alejandro | 2454 | F | ESP | 7,5 | 9 | 2286 | +9,85 |
| 30 | GAGNEPAIN Laurent | 1766 | F | FRA | 3 | 9 | 1831 | -6,78 | |
| 73 | GANTNER Ludovic | 2044 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2063 | +7,16 | |
| 31 | GATTUSO Christophe | 1831 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1823 | -5,94 | |
| 134 | GAUTHIER Arnaud | 1948 | F | FRA | 4 | 8 | 2027 | +8,84 | |
| 33 | m | GIFFARD Nicolas | 2375 | F | FRA | 6 | 8 | 2263 | +7,71 |
| 57 | GIRARD Eric | 2147 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2180 | +14,15 | |
| 123 | GOUANELLE Franck | 2113 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2071 | +4,74 | |
| 179 | GOUSSEINOV Aguif | 2037 | F | FRA | 5 | 6 | 1871 | +6,71 | |
| 79 | GREVET Eric | 1730 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1842 | +14,20 | |
| 39 | GRIMAUD Charles | 1499 | E | FRA | 1 | 4 | 1672 | 1482 | |
| 199 | GROS Patrick | 2053 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1984 | +3,25 | |
| 83 | GUIGON Olivier | 2084 | F | FRA | 4 | 7 | 1977 | -5,34 | |
| 75 | GUILLOT Alain | 1799 | F | FRA | 3 | 8 | 1863 | -2,84 | |
| 72 | HABUNEK Patrick | 1709 | F | FRA | 4 | 8 | 1903 | +20,27 | |
| 108 | HASSINE Daniel | 2029 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1881 | -0,97 | |
| 102 | HERBERT Guy | 1508 | F | FRA | 3 | 8 | 1778 | +16,44 | |
| 194 | HEURTEBISE Laurent | 1720 | N | FRA | 2,5 | 8 | 1750 | 1613 | |
| 32 | HUIN Eric | 1950 | F | FRA | 3,5 | 9 | 1882 | -18,49 | |
| 85 | IASMAN Inna | 1902 | F | RUS | 3 | 7 | 2112 | +13,96 | |
| 158 | IMBERT Christophe | 2132 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2146 | +16,59 | |
| 154 | JABLONSKI Noham | 2260 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2197 | -8,54 | |
| 48 | JACQ Philippe | 1801 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1748 | -13,72 | |
| 51 | JEAN Robert | 1852 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1799 | -5,17 | |
| 60 | JEGO Eric | 1931 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1851 | -3,87 | |
| 198 | KATZ Frederic | 2085 | F | FRA | 6 | 9 | 2028 | +7,77 | |
| 90 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1608 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1806 | +5,33 | |
| 124 | KHECHAB Michel | 1330 | N | FRA | 1 | 3 | 1582 | 1461 | |
| 224 | KIRSCH Alain | 2080 | F | FRA | 5 | 7 | 1860 | -4,71 | |
| 133 | KIRSZENBERG Marc | 2261 | F | FRA | 4 | 8 | 2098 | -17,40 | |
| 152 | KOUM Rene | 1743 | F | FRA | 3 | 8 | 1786 | -5,22 | |
| 117 | KRASNOVSKY Galina | 1504 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1748 | -2,79 | |
| 212 | KRIEF Pierre | 1627 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1891 | +4,50 | |
| 29 | KULAGO Alexander | 2264 | F | RUS | 5,5 | 9 | 2115 | -8,05 | |
| 142 | L'HUILLIER Jean-Marc | 1749 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1817 | -9,30 | |
| 4 | LABAT Christian | 1945 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1837 | -16,90 | |
| 54 | LAGARDE Robert | 1340 | N | FRA | 0 | 5 | 1621 | 1000 | |
| 214 | LAMORELLE Julien | 2179 | F | FRA | 4 | 6 | 2080 | +1,80 | |
| 180 | LAROUI Idriss | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1696 | ||
| 202 | LARRAMENDY Pierre | 1930 | F | FRA | 4 | 7 | 1850 | -2,78 | |
| 36 | LARUE Laurent | 1851 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1860 | -9,10 | |
| 165 | f | LAURENT Julien G. | 2294 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2216 | +10,24 |
| 42 | LAURENT-TENAILLE Christian | 1669 | F | FRA | 1 | 3 | 1656 | -5,54 | |
| 101 | LAUTIER Eric | 1667 | F | FRA | 2 | 6 | 1803 | +1,08 | |
| 130 | LAVABRE Fabien | 2221 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2216 | +4,45 | |
| 65 | LE BRIS Louis | 1820 | N | FRA | 2 | 6 | 1949 | 1828 | |
| 107 | LEBRET Christophe | 1800 | N | FRA | 4,5 | 7 | 1956 | 1981 | |
| 37 | LEBRUN Xavier | 2144 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2114 | +7,09 | |
| 8 | LEULY Max | 2156 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2047 | -0,46 | |
| 138 | LEVIER Jean-francois | 1717 | F | FRA | 3 | 5 | 1604 | -2,76 | |
| 157 | LICAYAN Albert | 2157 | F | FRA | 4 | 7 | 2075 | -2,98 | |
| 50 | LUKSENBERG Emmanuel | 1885 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1839 | -4,49 | |
| 100 | mf | MAISURADZE Nino | 2267 | F | GEO | 5,5 | 8 | 2304 | +19,15 |
| 217 | m | MANOUCK Thierry | 2356 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2188 | -0,16 |
| 163 | f | MARCANTONI Herve | 2206 | F | FRA | 5 | 8 | 2178 | +6,79 |
| 104 | MARCELIN Philippe | 1927 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1955 | +3,52 | |
| 69 | MARCHAL Quentin | 1160 | N | FRA | 0 | 3 | 1562 | 1000 | |
| 70 | MARCHAL Serge | 1860 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1941 | 1896 | |
| 119 | MARECHAL Pascal | 1893 | F | FRA | 3 | 6 | 1961 | +5,70 | |
| 91 | MARSALA Christophe | 2045 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1986 | -5,76 | |
| 97 | MARTINS Francisco | 1636 | F | FRA | 0 | 3 | 1907 | -5,07 | |
| 207 | MATTERA Antoine | 1240 | N | FRA | 1 | 4 | 1732 | 1542 | |
| 208 | MATTERA Clement | 1490 | N | FRA | 5 | 9 | 1710 | 1722 | |
| 169 | MAZALTOB Gerald | 1626 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1812 | -10,34 | |
| 182 | MEHDID Patrick | 1569 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1728 | -6,49 | |
| 210 | MENDEIROS Jerome | 2140 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2087 | +9,04 | |
| 160 | MERKILED Gilles | 1499 | E | FRA | 4 | 9 | 1809 | 1769 | |
| 201 | MESQUITA FONSECA Mariana | 1499 | E | BRA | 0 | 3 | 1652 | 1026 | |
| 176 | MICOULEAU Patrick | 1674 | F | FRA | 0 | 3 | 1615 | -17,49 | |
| 99 | MINOT Barbara | 1290 | N | FRA | 2 | 4 | 1616 | 1617 | |
| 213 | MKHITARIAN Aram | 1814 | F | FRA | 3 | 8 | 1926 | +2,35 | |
| 40 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1736 | F | FRA | 4 | 8 | 1910 | +18,42 | |
| 27 | MONTOLIO BENEDICTO Cesar | 1994 | F | ESP | 4 | 7 | 1958 | +1,41 | |
| 78 | NAL Patrick | 1680 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2024 | 1835 | |
| 167 | NGUYEN Marc-Antoine | 2059 | F | FRA | 6 | 9 | 1974 | +4,38 | |
| 168 | NGUYEN Vincent | 1938 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2112 | +23,43 | |
| 59 | NICOLAS Christophe | 1894 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1867 | +2,73 | |
| 159 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1400 | N | FRA | 4 | 8 | 1804 | 1806 | |
| 46 | ff | PASS Deborah J | 1970 | F | ENG | 4,5 | 8 | 2020 | +10,56 |
| 156 | PATRAT Joel | 1985 | F | FRA | 3 | 6 | 1940 | -3,81 | |
| 77 | PAYOUX Sebastien | 1828 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1930 | +9,87 | |
| 145 | PEIGNIEN Laurent | 1506 | F | FRA | 2 | 8 | 1758 | +5,08 | |
| 118 | PERNET Roger | 1825 | F | FRA | 2 | 6 | 2041 | +6,65 | |
| 183 | PEROSEVIC Vojislav | 1716 | F | SRB | 2,5 | 7 | 1799 | -1,91 | |
| 47 | PETER Charles | 1813 | F | FRA | 4 | 8 | 1890 | +8,60 | |
| 178 | PHILIPPOT Adrien | 1330 | N | FRA | 1 | 7 | 1641 | 1340 | |
| 205 | PIERRE Laurent | 1499 | E | FRA | 0,5 | 5 | 1685 | 1323 | |
| 19 | PIROUELLE Michel | 1713 | F | FRA | 3 | 8 | 1863 | +6,13 | |
| 204 | PLUYAUD Benoit | 1629 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1938 | +23,99 | |
| 9 | POISSON Alexis | 1684 | F | FRA | 1 | 4 | 1961 | +3,45 | |
| 120 | POLARD Gaetan | 2258 | F | FRA | 5 | 7 | 2070 | -2,26 | |
| 125 | POMMIER Eugene | 1543 | F | FRA | 2 | 7 | 1816 | +8,29 | |
| 17 | m | PORPER Eduard | 2482 | F | ISR | 6,5 | 9 | 2195 | -11,07 |
| 14 | mf | PYTEL Bozena | 1991 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2003 | +1,14 |
| 15 | m | PYTEL Krzysztof | 2401 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2271 | +4,05 |
| 45 | REUTHER Guido | 1703 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1742 | -16,13 | |
| 58 | ROBERT Gerard | 1850 | N | FRA | 2 | 6 | 1695 | 1574 | |
| 88 | ROQUE Daniel | 1639 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1740 | -6,62 | |
| 82 | ROUMEGOUS Christophe | 2001 | F | FRA | 3 | 7 | 1839 | -20,13 | |
| 121 | ROUSSEAU Olivier | 1833 | F | FRA | 2 | 6 | 2008 | +3,95 | |
| 146 | SALGUES Michel | 1708 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1838 | +2,40 | |
| 105 | SAUNIER Jean-Francois | 1620 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1832 | 1644 | |
| 20 | c | SCHMITZ Andreas Arnold | 2099 | F | GER | 4 | 7 | 1856 | -16,35 |
| 21 | ff | SCHMITZ Manuela | 2012 | F | GER | 4 | 8 | 1938 | -8,20 |
| 92 | SCHONE Claude | 1867 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1888 | -2,60 | |
| 56 | SEGARRA Rene | 1350 | N | FRA | 0 | 5 | 1661 | 1035 | |
| 55 | SEIGNEUR Daniel | 1290 | N | FRA | 1 | 6 | 1618 | 1345 | |
| 193 | SELVARADJE Partibane | 1645 | F | FRA | 1 | 4 | 1722 | -5,72 | |
| 87 | SERRA Yvan | 1499 | E | FRA | 4,5 | 7 | 2154 | 2179 | |
| 140 | SERRA AZUL NETO Francisco | 1975 | F | BRA | 3 | 7 | 1962 | -6,30 | |
| 200 | SLAVKOVIC Vitomir | 1896 | F | FRA | 3 | 7 | 1863 | -8,24 | |
| 139 | SOK Michael | 1640 | F | FRA | 2 | 7 | 1929 | +9,25 | |
| 18 | g | SPASSOV Liuben | 2433 | F | BUL | 6 | 8 | 2168 | -6,07 |
| 80 | STEFFENELLO Leonard | 2112 | F | BRA | 4,5 | 7 | 2055 | +4,42 | |
| 126 | STOJANOVIC Alexandre | 1809 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1755 | -23,77 | |
| 181 | SUCCAR Marc | 1710 | N | FRA | 3 | 8 | 1892 | 1802 | |
| 24 | g | SVESHNIKOV Evgeny | 2506 | F | LAT | 7 | 9 | 2310 | +1,96 |
| 25 | f | SVESHNIKOV Vladimir | 2392 | F | LAT | 7 | 9 | 2242 | +6,81 |
| 128 | TARAYRE Pascal | 1804 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1777 | -8,08 | |
| 127 | TARDIF Olivier | 1944 | F | FRA | 3 | 8 | 1897 | -15,32 | |
| 162 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1675 | F | FRA | 0 | 1 | 1639 | -5,51 | |
| 61 | TETCHI Franck | 1960 | N | FRA | 2,5 | 6 | 2148 | 2090 | |
| 98 | TORNARE Michel | 1499 | E | FRA | 5 | 9 | 1918 | 1930 | |
| 174 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2238 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2185 | +13,26 |
| 151 | TROMMSDORF Fro | 2141 | F | FRA | 5 | 8 | 2074 | +2,46 | |
| 12 | TRUONG Hubert | 1901 | F | FRA | 4 | 8 | 1832 | -7,72 | |
| 135 | f | VAN DONGEN Patrick | 2355 | F | FRA | 7 | 9 | 2139 | +0,04 |
| 106 | VASILESCU Viorica | 1454 | F | FRA | 1 | 4 | 1668 | +1,02 | |
| 103 | VEGA-RITTER Isabelle | 1469 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1697 | +10,27 | |
| 43 | c | VERON Cyprien | 2109 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2063 | +4,13 |
| 170 | VIGNIER Pascal | 2050 | F | FRA | 4 | 7 | 1987 | -1,18 | |
| 71 | VLAHOVIC Dimitri | 1774 | F | FRA | 3 | 8 | 1814 | -5,54 | |
| 109 | WILLIS Pascal | 1800 | N | FRA | 4,5 | 9 | 2030 | 2031 | |
| 203 | WUNDERMAN Xavier | 2180 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2021 | -2,02 | |
| 219 | YARANGA Igor | 1719 | F | FRA | 1 | 5 | 1908 | -2,58 | |
| 175 | ZAKY Tamir | 1905 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1964 | +1,58 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs