Malakoff2008
Appariements de la ronde 7
116 ABBEY Anate 1676 [4] TABLE 59 avec les blancs N°  60 JEGO Eric 1931 [4]
81 ADELBRECHT Serge 1620 [4] TABLE 65 avec les blancs N°  6 DEMANGE Jean 1794 [4]
131 ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1670 [4] TABLE 60 avec les noirs N°  50 LUKSENBERG Emmanuel 1885 [4]
110 ANJOURE Jean-Michel 1630 [4] TABLE 67 avec les noirs N°  152 KOUM Rene 1743 [4]
177 APPAVOU Calixte 1873 [5,5] TABLE 22 avec les noirs N°  37 LEBRUN Xavier 2144 [5,5]
76 ARMAND Hubert 1930 [5] TABLE 40 avec les blancs N°  72 HABUNEK Patrick 1709 [5]
218 ASSEDO Johaquim 1723 [3,5] TABLE 79 avec les noirs N°  197 DESURMONT Gerard 1771 [3,5]
211 ATAMIAN Claude 1711 [4] TABLE 73 avec les noirs N°  117 KRASNOVSKY Galina 1504 [4]
64 AUBRY Fabien 1884 [5] TABLE 30 avec les blancs N°  198 KATZ Frederic 2085 [5]
147 AVER-GELESNIAKOFF Serguei 1380 [2,5] TABLE 90 avec les noirs N°  99 MINOT Barbara 1290 [2,5]
222 BACANI Ricardo 1922 [5] TABLE 42 avec les noirs N°  181 SUCCAR Marc 1710 [5]
129 BAHRAMI Raman 1693 [4] TABLE 75 avec les noirs N°  63 DUBOIS Frederic 1499 [4]
122 BAILLEUL Christian 1490 [3] TABLE 86 avec les noirs N°  42 LAURENT-TENAILLE Christian 1669 [3]
67 BARBELENET Frederic 1960 [5] TABLE 39 avec les blancs N°  185 COLOMBEAU Gregory 1787 [5]
112 BARON Thierry 2259 [6] TABLE 11 avec les noirs N°  158 IMBERT Christophe 2132 [6]
7 BASCHERI Nicolas 1499 [3] TABLE 85 avec les blancs N°  141 DURLIN Michel 1700 [3]
191 BAUMHAUER Christian 2043 [6] TABLE 16 avec les blancs N°  214 LAMORELLE Julien 2179 [6]
143 BEAUFILS Antoine 1300 [2,5] TABLE 87 avec les noirs N°  38 COLOT Laurent 1650 [2,5]
94 BENMENNI Boubekeur 1774 [4] TABLE 66 avec les blancs N°  3 CHAINAY Gerard 1637 [4]
34 BERNARD Marc-Olivier 1684 [4] TABLE 57 avec les noirs N°  82 ROUMEGOUS Christophe 2001 [4]
68 BICRAME Yoann 1090 [2,5] TABLE 91 avec les noirs N°  56 SEGARRA Rene 1350 [2,5]
209 BJARNASON Oskar 2263 [7] TABLE 2 avec les blancs N°  26 FRANCO ALONSO Alejandro 2454 [7]
44 BLACHON Pascal 2072 [5,5] TABLE 27 avec les noirs N°  213 MKHITARIAN Aram 1814 [5,5]
53 BONNICHON Bruno 1730 [4] TABLE 68 avec les blancs N°  212 KRIEF Pierre 1627 [4]
115 BOURBON Bernard 1924 [5] TABLE 41 avec les noirs N°  71 VLAHOVIC Dimitri 1774 [5]
153 BOUVEROT Olivier 2191 [5,5] TABLE 21 avec les noirs N°  119 MARECHAL Pascal 1893 [5,5]
137 BOUZIN Igor 1837 [3,5] TABLE 76 avec les noirs N°  208 MATTERA Clement 1490 [4]
184 BREDENBAC Philippe 1607 [4] TABLE 74 avec les noirs N°  166 ENGEL Gerard 1698 [4]
3 CHAINAY Gerard 1637 [4] TABLE 66 avec les noirs N°  94 BENMENNI Boubekeur 1774 [4]
113 CHAUMONT Adeline 2065 [4,5] TABLE 50 avec les noirs N°  104 MARCELIN Philippe 1927 [4,5]
150 CHITRIT Norbert 1992 [4] TABLE 58 avec les noirs N°  9 POISSON Alexis 1684 [4]
84 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1837 [5] TABLE 34 avec les blancs N°  27 MONTOLIO BENEDICTO Cesar 1994 [5]
10 CHOQUER Yoann 1299 [2,5] TABLE 93 avec les noirs N°  114 FELDIS Pierre-Yves 1822 [2]
164 COLLETTE Gilles 1900 [5] TABLE 45 avec les noirs N°  86 ECALLE Aurelien 1615 [5]
185 COLOMBEAU Gregory 1787 [5] TABLE 39 avec les noirs N°  67 BARBELENET Frederic 1960 [5]
38 COLOT Laurent 1650 [2,5] TABLE 87 avec les blancs N°  143 BEAUFILS Antoine 1300 [2,5]
206 COME Alexandre 2159 [6] TABLE 17 avec les blancs N°  21 SCHMITZ Manuela 2012 [6]
144 CORRIGAN Francis 1981 [5] TABLE 998 avec les blancs N°  48 JACQ Philippe 1801 [5]
192 COTONNEC Melkior 2257 [6] TABLE 13 avec les noirs N°  43 VERON Cyprien 2109 [6]
52 DAKHLAOUI Ridha 2093 [4,5] TABLE 49 avec les noirs N°  202 LARRAMENDY Pierre 1930 [4,5]
93 DAVID Jean-luc 1767 [3,5] TABLE 80 avec les noirs N°  138 LEVIER Jean-francois 1717 [3,5]
5 DAVID Jean-Yves 1499 [1] TABLE 97 avec les blancs N°  215 DE PUYSEGUR Alexandre 1330 [1]
74 DE LAGONTRIE Jean 1987 [4,5] TABLE 51 avec les blancs N°  175 ZAKY Tamir 1905 [4,5]
215 DE PUYSEGUR Alexandre 1330 [1] TABLE 97 avec les noirs N°  5 DAVID Jean-Yves 1499 [1]
196 DEBEHAIGNE Benoit 1923 [4,5] TABLE 52 avec les blancs N°  156 PATRAT Joel 1985 [4,5]
95 DELBARRE Alexandre 1823 [4] TABLE 63 avec les noirs N°  35 ENGEL Norbert 1640 [4]
148 DELERME Raymond 1878 [5] TABLE 31 avec les blancs N°  224 KIRSCH Alain 2080 [5]
6 DEMANGE Jean 1794 [4] TABLE 65 avec les noirs N°  81 ADELBRECHT Serge 1620 [4]
197 DESURMONT Gerard 1771 [3,5] TABLE 79 avec les blancs N°  218 ASSEDO Johaquim 1723 [3,5]
136 DJORDJEVIC Vladimir 1947 [4,5] TABLE 55 avec les noirs N°  204 PLUYAUD Benoit 1629 [4,5]
186 DOMINGO LEROUX Severine 1499 [0] TABLE 98 avec les blancs N°  201 MESQUITA FONSECA Mariana 1499 [0,5]
63 DUBOIS Frederic 1499 [4] TABLE 75 avec les blancs N°  129 BAHRAMI Raman 1693 [4]
89 DUFFAU Pascal 1992 [5] TABLE 35 avec les noirs N°  118 PERNET Roger 1825 [5]
141 DURLIN Michel 1700 [3] TABLE 85 avec les noirs N°  7 BASCHERI Nicolas 1499 [3]
86 ECALLE Aurelien 1615 [5] TABLE 45 avec les blancs N°  164 COLLETTE Gilles 1900 [5]
166 ENGEL Gerard 1698 [4] TABLE 74 avec les blancs N°  184 BREDENBAC Philippe 1607 [4]
35 ENGEL Norbert 1640 [4] TABLE 63 avec les blancs N°  95 DELBARRE Alexandre 1823 [4]
96 FARINONE Jean-Marc 1779 [3] TABLE 82 avec les blancs N°  169 MAZALTOB Gerald 1626 [3]
49 FAYARD Alain 2269 [6,5] TABLE 5 avec les noirs N°  18 SPASSOV Liuben 2433 [6,5]
114 FELDIS Pierre-Yves 1822 [2] TABLE 93 avec les blancs N°  10 CHOQUER Yoann 1299 [2,5]
161 FEUGA Quentin 2124 [5,5] TABLE 23 avec les blancs N°  121 ROUSSEAU Olivier 1833 [5,5]
190 FIGIER Anthony 1530 [4] TABLE 70 avec les blancs N°  219 YARANGA Igor 1719 [4]
66 FOGEL Pierre 2145 [6] TABLE 8 avec les noirs N°  17 PORPER Eduard 2482 [6]
171 FORTIN Jean 1885 [5] TABLE 32 avec les noirs N°  91 MARSALA Christophe 2045 [5]
26 FRANCO ALONSO Alejandro 2454 [7] TABLE 2 avec les noirs N°  209 BJARNASON Oskar 2263 [7]
30 GAGNEPAIN Laurent 1766 [3,5] TABLE 77 avec les noirs N°  31 GATTUSO Christophe 1831 [3,5]
73 GANTNER Ludovic 2044 [6] TABLE 15 avec les noirs N°  203 WUNDERMAN Xavier 2180 [6]
31 GATTUSO Christophe 1831 [3,5] TABLE 77 avec les blancs N°  30 GAGNEPAIN Laurent 1766 [3,5]
134 GAUTHIER Arnaud 1948 [5,5] TABLE 20 avec les blancs N°  133 KIRSZENBERG Marc 2261 [5,5]
33 GIFFARD Nicolas 2375 [6,5] TABLE 7 avec les noirs N°  174 TOULZAC Pierre-Yves 2238 [6,5]
57 GIRARD Eric 2147 [7] TABLE 3 avec les noirs N°  165 LAURENT Julien G. 2294 [7]
123 GOUANELLE Franck 2113 [5,5] TABLE 24 avec les noirs N°  92 SCHONE Claude 1867 [5,5]
179 GOUSSEINOV Aguif 2037 [5] TABLE 33 avec les blancs N°  70 MARCHAL Serge 1860 [5]
79 GREVET Eric 1730 [4] TABLE 69 avec les blancs N°  182 MEHDID Patrick 1569 [4]
39 GRIMAUD Charles 1499 [2,5] TABLE 88 avec les blancs N°  55 SEIGNEUR Daniel 1290 [2,5]
199 GROS Patrick 2053 [5,5] TABLE 28 avec les blancs N°  109 WILLIS Pascal 1800 [5,5]
83 GUIGON Olivier 2084 [5,5] TABLE 26 avec les blancs N°  107 LEBRET Christophe 1800 [5,5]
75 GUILLOT Alain 1799 [3,5] TABLE 78 avec les blancs N°  142 L'HUILLIER Jean-Marc 1749 [3,5]
72 HABUNEK Patrick 1709 [5] TABLE 40 avec les noirs N°  76 ARMAND Hubert 1930 [5]
108 HASSINE Daniel 2029 [5,5] TABLE 29 avec les noirs N°  40 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1736 [5,5]
102 HERBERT Guy 1508 [4] TABLE 72 avec les blancs N°  19 PIROUELLE Michel 1713 [4]
194 HEURTEBISE Laurent 1720 [3] TABLE 83 avec les noirs N°  90 KERAVAL ROIGNANT Claude 1608 [3]
32 HUIN Eric 1950 [4,5] TABLE 54 avec les blancs N°  139 SOK Michael 1640 [4,5]
85 IASMAN Inna 1902 [5] TABLE 43 avec les blancs N°  160 MERKILED Gilles 1499 [5]
158 IMBERT Christophe 2132 [6] TABLE 11 avec les blancs N°  112 BARON Thierry 2259 [6]
48 JACQ Philippe 1801 [5] TABLE 998 avec les noirs N°  144 CORRIGAN Francis 1981 [5]
51 JEAN Robert 1852 [4] TABLE 61 avec les blancs N°  101 LAUTIER Eric 1667 [4]
60 JEGO Eric 1931 [4] TABLE 59 avec les noirs N°  116 ABBEY Anate 1676 [4]
198 KATZ Frederic 2085 [5] TABLE 30 avec les noirs N°  64 AUBRY Fabien 1884 [5]
90 KERAVAL ROIGNANT Claude 1608 [3] TABLE 83 avec les blancs N°  194 HEURTEBISE Laurent 1720 [3]
124 KHECHAB Michel 1330 [2,5] TABLE 92 avec les noirs N°  207 MATTERA Antoine 1240 [2,5]
224 KIRSCH Alain 2080 [5] TABLE 31 avec les noirs N°  148 DELERME Raymond 1878 [5]
133 KIRSZENBERG Marc 2261 [5,5] TABLE 20 avec les noirs N°  134 GAUTHIER Arnaud 1948 [5,5]
152 KOUM Rene 1743 [4] TABLE 67 avec les blancs N°  110 ANJOURE Jean-Michel 1630 [4]
117 KRASNOVSKY Galina 1504 [4] TABLE 73 avec les blancs N°  211 ATAMIAN Claude 1711 [4]
212 KRIEF Pierre 1627 [4] TABLE 68 avec les noirs N°  53 BONNICHON Bruno 1730 [4]
29 KULAGO Alexander 2264 [5,5] TABLE 19 avec les noirs N°  46 PASS Deborah J 1970 [5,5]
4 LABAT Christian 1945 [4,5] TABLE 56 avec les blancs N°  105 SAUNIER Jean-Francois 1620 [4,5]
54 LAGARDE Robert 1340 [2] TABLE 95 avec les noirs N°  180 LAROUI Idriss 1009 [2]
214 LAMORELLE Julien 2179 [6] TABLE 16 avec les noirs N°  191 BAUMHAUER Christian 2043 [6]
180 LAROUI Idriss 1009 [2] TABLE 95 avec les blancs N°  54 LAGARDE Robert 1340 [2]
202 LARRAMENDY Pierre 1930 [4,5] TABLE 49 avec les blancs N°  52 DAKHLAOUI Ridha 2093 [4,5]
36 LARUE Laurent 1851 [3] TABLE 81 avec les blancs N°  88 ROQUE Daniel 1639 [3]
165 LAURENT Julien G. 2294 [7] TABLE 3 avec les blancs N°  57 GIRARD Eric 2147 [7]
42 LAURENT-TENAILLE Christian 1669 [3] TABLE 86 avec les blancs N°  122 BAILLEUL Christian 1490 [3]
101 LAUTIER Eric 1667 [4] TABLE 61 avec les noirs N°  51 JEAN Robert 1852 [4]
130 LAVABRE Fabien 2221 [6] TABLE 14 avec les noirs N°  170 VIGNIER Pascal 2050 [6]
65 LE BRIS Louis 1820 [5] TABLE 38 avec les blancs N°  140 SERRA AZUL NETO Francisco 1975 [5]
107 LEBRET Christophe 1800 [5,5] TABLE 26 avec les noirs N°  83 GUIGON Olivier 2084 [5,5]
37 LEBRUN Xavier 2144 [5,5] TABLE 22 avec les blancs N°  177 APPAVOU Calixte 1873 [5,5]
8 LEULY Max 2156 [6] TABLE 18 avec les noirs N°  168 NGUYEN Vincent 1938 [6]
138 LEVIER Jean-francois 1717 [3,5] TABLE 80 avec les blancs N°  93 DAVID Jean-luc 1767 [3,5]
142 L'HUILLIER Jean-Marc 1749 [3,5] TABLE 78 avec les noirs N°  75 GUILLOT Alain 1799 [3,5]
50 LUKSENBERG Emmanuel 1885 [4] TABLE 60 avec les blancs N°  131 ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1670 [4]
100 MAISURADZE Nino 2267 [7] TABLE 4 avec les blancs N°  87 SERRA Yvan 1499 [7]
217 MANOUCK Thierry 2356 [6] TABLE 9 avec les blancs N°  151 TROMMSDORF Fro 2141 [6]
163 MARCANTONI Herve 2206 [6,5] TABLE 6 avec les noirs N°  15 PYTEL Krzysztof 2401 [6,5]
104 MARCELIN Philippe 1927 [4,5] TABLE 50 avec les blancs N°  113 CHAUMONT Adeline 2065 [4,5]
69 MARCHAL Quentin 1160 [2,5] TABLE 89 avec les noirs N°  205 PIERRE Laurent 1499 [2,5]
70 MARCHAL Serge 1860 [5] TABLE 33 avec les noirs N°  179 GOUSSEINOV Aguif 2037 [5]
119 MARECHAL Pascal 1893 [5,5] TABLE 21 avec les blancs N°  153 BOUVEROT Olivier 2191 [5,5]
91 MARSALA Christophe 2045 [5] TABLE 32 avec les blancs N°  171 FORTIN Jean 1885 [5]
97 MARTINS Francisco 1636 [4] TABLE 64 avec les blancs N°  128 TARAYRE Pascal 1804 [4]
207 MATTERA Antoine 1240 [2,5] TABLE 92 avec les blancs N°  124 KHECHAB Michel 1330 [2,5]
208 MATTERA Clement 1490 [4] TABLE 76 avec les blancs N°  137 BOUZIN Igor 1837 [3,5]
169 MAZALTOB Gerald 1626 [3] TABLE 82 avec les noirs N°  96 FARINONE Jean-Marc 1779 [3]
182 MEHDID Patrick 1569 [4] TABLE 69 avec les noirs N°  79 GREVET Eric 1730 [4]
210 MENDEIROS Jerome 2140 [6] TABLE 10 avec les blancs N°  135 VAN DONGEN Patrick 2355 [6]
160 MERKILED Gilles 1499 [5] TABLE 43 avec les noirs N°  85 IASMAN Inna 1902 [5]
201 MESQUITA FONSECA Mariana 1499 [0,5] TABLE 98 avec les noirs N°  186 DOMINGO LEROUX Severine 1499 [0]
176 MICOULEAU Patrick 1674 [1] TABLE 96 avec les blancs N°  106 VASILESCU Viorica 1454 [1]
99 MINOT Barbara 1290 [2,5] TABLE 90 avec les blancs N°  147 AVER-GELESNIAKOFF Serguei 1380 [2,5]
213 MKHITARIAN Aram 1814 [5,5] TABLE 27 avec les blancs N°  44 BLACHON Pascal 2072 [5,5]
40 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1736 [5,5] TABLE 29 avec les blancs N°  108 HASSINE Daniel 2029 [5,5]
27 MONTOLIO BENEDICTO Cesar 1994 [5] TABLE 34 avec les noirs N°  84 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1837 [5]
78 NAL Patrick 1680 [4,5] TABLE 53 avec les blancs N°  61 TETCHI Franck 1960 [4,5]
167 NGUYEN Marc-Antoine 2059 [6] TABLE 12 avec les noirs N°  120 POLARD Gaetan 2258 [6]
168 NGUYEN Vincent 1938 [6] TABLE 18 avec les blancs N°  8 LEULY Max 2156 [6]
59 NICOLAS Christophe 1894 [5] TABLE 47 avec les noirs N°  98 TORNARE Michel 1499 [5]
159 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1400 [5] TABLE 46 avec les noirs N°  200 SLAVKOVIC Vitomir 1896 [5]
46 PASS Deborah J 1970 [5,5] TABLE 19 avec les blancs N°  29 KULAGO Alexander 2264 [5,5]
156 PATRAT Joel 1985 [4,5] TABLE 52 avec les noirs N°  196 DEBEHAIGNE Benoit 1923 [4,5]
77 PAYOUX Sebastien 1828 [5] TABLE 36 avec les noirs N°  14 PYTEL Bozena 1991 [5]
145 PEIGNIEN Laurent 1506 [4] TABLE 999 avec les noirs N°  183 PEROSEVIC Vojislav 1716 [4]
118 PERNET Roger 1825 [5] TABLE 35 avec les blancs N°  89 DUFFAU Pascal 1992 [5]
183 PEROSEVIC Vojislav 1716 [4] TABLE 999 avec les blancs N°  145 PEIGNIEN Laurent 1506 [4]
47 PETER Charles 1813 [5,5] TABLE 25 avec les noirs N°  80 STEFFENELLO Leonard 2112 [5,5]
178 PHILIPPOT Adrien 1330 [2] TABLE 94 avec les blancs N°  103 VEGA-RITTER Isabelle 1469 [2]
205 PIERRE Laurent 1499 [2,5] TABLE 89 avec les blancs N°  69 MARCHAL Quentin 1160 [2,5]
19 PIROUELLE Michel 1713 [4] TABLE 72 avec les noirs N°  102 HERBERT Guy 1508 [4]
204 PLUYAUD Benoit 1629 [4,5] TABLE 55 avec les blancs N°  136 DJORDJEVIC Vladimir 1947 [4,5]
9 POISSON Alexis 1684 [4] TABLE 58 avec les blancs N°  150 CHITRIT Norbert 1992 [4]
120 POLARD Gaetan 2258 [6] TABLE 12 avec les blancs N°  167 NGUYEN Marc-Antoine 2059 [6]
125 POMMIER Eugene 1543 [3] TABLE 84 avec les noirs N°  45 REUTHER Guido 1703 [3]
17 PORPER Eduard 2482 [6] TABLE 8 avec les blancs N°  66 FOGEL Pierre 2145 [6]
14 PYTEL Bozena 1991 [5] TABLE 36 avec les blancs N°  77 PAYOUX Sebastien 1828 [5]
15 PYTEL Krzysztof 2401 [6,5] TABLE 6 avec les blancs N°  163 MARCANTONI Herve 2206 [6,5]
45 REUTHER Guido 1703 [3] TABLE 84 avec les blancs N°  125 POMMIER Eugene 1543 [3]
58 ROBERT Gerard 1850 [4] TABLE 62 avec les blancs N°  193 SELVARADJE Partibane 1645 [4]
88 ROQUE Daniel 1639 [3] TABLE 81 avec les noirs N°  36 LARUE Laurent 1851 [3]
82 ROUMEGOUS Christophe 2001 [4] TABLE 57 avec les blancs N°  34 BERNARD Marc-Olivier 1684 [4]
121 ROUSSEAU Olivier 1833 [5,5] TABLE 23 avec les noirs N°  161 FEUGA Quentin 2124 [5,5]
146 SALGUES Michel 1708 [5] TABLE 44 avec les blancs N°  12 TRUONG Hubert 1901 [5]
105 SAUNIER Jean-Francois 1620 [4,5] TABLE 56 avec les noirs N°  4 LABAT Christian 1945 [4,5]
20 SCHMITZ Andreas Arnold 2099 [4,5] TABLE 48 avec les blancs N°  127 TARDIF Olivier 1944 [4,5]
21 SCHMITZ Manuela 2012 [6] TABLE 17 avec les noirs N°  206 COME Alexandre 2159 [6]
92 SCHONE Claude 1867 [5,5] TABLE 24 avec les blancs N°  123 GOUANELLE Franck 2113 [5,5]
56 SEGARRA Rene 1350 [2,5] TABLE 91 avec les blancs N°  68 BICRAME Yoann 1090 [2,5]
55 SEIGNEUR Daniel 1290 [2,5] TABLE 88 avec les noirs N°  39 GRIMAUD Charles 1499 [2,5]
193 SELVARADJE Partibane 1645 [4] TABLE 62 avec les noirs N°  58 ROBERT Gerard 1850 [4]
87 SERRA Yvan 1499 [7] TABLE 4 avec les noirs N°  100 MAISURADZE Nino 2267 [7]
140 SERRA AZUL NETO Francisco 1975 [5] TABLE 38 avec les noirs N°  65 LE BRIS Louis 1820 [5]
200 SLAVKOVIC Vitomir 1896 [5] TABLE 46 avec les blancs N°  159 PAPION DU CHATEAU Mathieu 1400 [5]
139 SOK Michael 1640 [4,5] TABLE 54 avec les noirs N°  32 HUIN Eric 1950 [4,5]
18 SPASSOV Liuben 2433 [6,5] TABLE 5 avec les blancs N°  49 FAYARD Alain 2269 [6,5]
80 STEFFENELLO Leonard 2112 [5,5] TABLE 25 avec les blancs N°  47 PETER Charles 1813 [5,5]
181 SUCCAR Marc 1710 [5] TABLE 42 avec les blancs N°  222 BACANI Ricardo 1922 [5]
24 SVESHNIKOV Evgeny 2506 [7,5] TABLE 1 avec les noirs N°  25 SVESHNIKOV Vladimir 2392 [7]
25 SVESHNIKOV Vladimir 2392 [7] TABLE 1 avec les blancs N°  24 SVESHNIKOV Evgeny 2506 [7,5]
128 TARAYRE Pascal 1804 [4] TABLE 64 avec les noirs N°  97 MARTINS Francisco 1636 [4]
127 TARDIF Olivier 1944 [4,5] TABLE 48 avec les noirs N°  20 SCHMITZ Andreas Arnold 2099 [4,5]
61 TETCHI Franck 1960 [4,5] TABLE 53 avec les noirs N°  78 NAL Patrick 1680 [4,5]
98 TORNARE Michel 1499 [5] TABLE 47 avec les blancs N°  59 NICOLAS Christophe 1894 [5]
174 TOULZAC Pierre-Yves 2238 [6,5] TABLE 7 avec les blancs N°  33 GIFFARD Nicolas 2375 [6,5]
151 TROMMSDORF Fro 2141 [6] TABLE 9 avec les noirs N°  217 MANOUCK Thierry 2356 [6]
12 TRUONG Hubert 1901 [5] TABLE 44 avec les noirs N°  146 SALGUES Michel 1708 [5]
135 VAN DONGEN Patrick 2355 [6] TABLE 10 avec les noirs N°  210 MENDEIROS Jerome 2140 [6]
106 VASILESCU Viorica 1454 [1] TABLE 96 avec les noirs N°  176 MICOULEAU Patrick 1674 [1]
103 VEGA-RITTER Isabelle 1469 [2] TABLE 94 avec les noirs N°  178 PHILIPPOT Adrien 1330 [2]
43 VERON Cyprien 2109 [6] TABLE 13 avec les blancs N°  192 COTONNEC Melkior 2257 [6]
170 VIGNIER Pascal 2050 [6] TABLE 14 avec les blancs N°  130 LAVABRE Fabien 2221 [6]
71 VLAHOVIC Dimitri 1774 [5] TABLE 41 avec les blancs N°  115 BOURBON Bernard 1924 [5]
109 WILLIS Pascal 1800 [5,5] TABLE 28 avec les noirs N°  199 GROS Patrick 2053 [5,5]
203 WUNDERMAN Xavier 2180 [6] TABLE 15 avec les blancs N°  73 GANTNER Ludovic 2044 [6]
219 YARANGA Igor 1719 [4] TABLE 70 avec les noirs N°  190 FIGIER Anthony 1530 [4]
175 ZAKY Tamir 1905 [4,5] TABLE 51 avec les noirs N°  74 DE LAGONTRIE Jean 1987 [4,5]