Malakoff2007
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
156   ABBEY Anate 1754 F FRA 1,5 3 1831 +3,23
27   ABOUD Tony 1847 F FRA 2 7 1973 -2,93
91   ACCO David 1947 F FRA 2 5 1986 -2,24
191   ARBAU Eric 1945 F FRA 5 9 1952 +5,94
184   ARBY Timothee 1870 F FRA 3 7 1976 +5,21
48   ATAMIAN Claude 1670 N FRA 0,5 4 1862 1537
158   AUBRY Fabien 1901 F FRA 3 6 1904 +0,24
152   AUVRAY Yannick 1150 N FRA 0 2 1658  
50   BAILLEUL Christian 1490 N FRA 2,5 7 1834 1731
186   BALLESTER Alexandre 2022 F FRA 5 7 1945 +7,52
31   BARBELENET Frederic 2051 F FRA 2 7 1896 -29,55
19   BARON Thierry 2211 F FRA 6 9 2085 -0,48
139   BARTHELEMY Pierre 1919 F FRA 3 8 1796 -23,51
208   BASSET Come 1470 N FRA 1,5 5 1794 1647
149   BENMENNI Boubekeur 1831 F FRA 3 8 1962 +4,26
104   BERNABEU Xavier 2011 F FRA 4 8 1951 -6,72
146   BODIN-HULLIN Thomas 1798 F FRA 2,5 7 2034 +10,84
51 m BOGDANOV Valentin 2409 F UKR 6,5 9 2159 -8,02
172   BONNIN Bruno 1976 F FRA 2 6 1804 -23,71
103   BOUNYA Myriam 1897 F FRA 2 7 2010 -4,11
95   BOURBON Bernard 1964 F FRA 5,5 9 2025 +17,66
38   BOURJOL Daniel 1789 F FRA 2,5 7 1867 -2,44
160   BREBAN Victor 1380 N FRA 2 5 1661 1590
72 f CALISTRI Tristan 2368 F FRA 6,5 9 2176 -2,58
116   CASALE Marc 2007 F FRA 4,5 8 1948 -1,55
24   CHAINAY Gerard 1701 F FRA 0 1 1894 -2,48
154   CHANUT Pierre 1592 F FRA 1 2 1658 +1,86
155   CHARRETEUR Fabrice 2003 F FRA 4,5 8 1966 +0,89
199   CHERY Samson 1680 N FRA 2,5 7 1934 1831
169   CHITRIT Norbert 2010 F FRA 5 9 2049 +9,88
124   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1868 F FRA 2 6 1842 -12,17
26   CLAUZEL Andre 1700 N FRA 3 7 1884 1833
175   COLLETTE Gilles 1818 F FRA 3,5 8 2069 +19,98
86   COLOMBEAU Gregory 1910 N FRA 2,5 7 1811 1708
192   COLSON Arnaud 2166 F FRA 6 9 2054 +1,09
21   CORDIER Daniel 1566 F FRA 0 5 1802 -10,10
174   DAURELLE Herve 2209 F FRA 5 8 2234 +12,78
92   DAVID Jean-Yves 1499 E FRA 0 3 1674 1048
41   DE LAGONTRIE Jean 1960 F FRA 5,5 9 1901 +2,62
138   DEBANNE Thierry 1941 F FRA 2,5 6 2094 +7,38
188   DEBEHAIGNE Benoit 1941 F FRA 2,5 6 1980 -1,72
161   DELABRE Tony 2092 F FRA 5,5 9 2106 +11,78
136   DELBARRE Alexandre 1499 E FRA 4 8 1861 1862
94   DELERME Raymond 1902 F FRA 1,5 5 1902 -10,01
168   DEMAGNEE Arnaud 2128 F FRA 5 9 2012 -9,34
183   DEMANGE Jean 1841 F FRA 2,5 6 2026 +9,59
182   DESURMONT Gerard 1778 F FRA 1,5 6 1913 -3,98
157   DI TOMMASO Herve 1663 F FRA 0,5 5 1864 -6,92
171   DIMART Denis 1709 F FRA 1,5 6 1778 -9,25
142   DJORDJEVIC Vladimir 1962 F FRA 4 8 1816 -15,78
135   DOUCIN Paul 1758 F FRA 2 3 1996 +13,99
15   DUHAYON Yves 2234 F BEL 5,5 9 2097 -6,71
29   DURRET Claude 1747 F FRA 0,5 5 1908 -9,25
71   ENGEL Gerard 1763 F FRA 1,5 5 1930 +1,13
81   ENGEL Norbert 1685 F FRA 1 3 1826 +0,74
78   FALL Assane 1499 E FRA 0 5 1714 1088
165   FEDERICI Laurent 1833 F FRA 3 8 2024 +10,05
121   FELDIS Pierre-Yves 1799 F FRA 2 5 1797 -5,14
9   FERNANDEZ Clement 1713 F FRA 1 5 1879 -3,91
193   FERREIRA Carlos 1820 N FRA 1 4 1950 1760
133   FEUGA Quentin 2084 F FRA 5,5 9 1993 -1,33
45   FOLACCI Maxime 2068 F FRA 4 9 1949 -19,67
14   FOX Pierre 1832 F BEL 4 8 2004 +18,25
117   GAGNEPAIN Laurent 1749 F FRA 3,5 8 1914 +12,60
107   GATTEGNO Laurent 2046 F FRA 4,5 8 1958 -4,79
151   GATTUSO Christophe 1757 F FRA 3 7 1910 +9,43
33   GAUER Jacques 1996 F FRA 3 7 2051 +0,44
145   GHARBI Nabil 1640 N FRA 4 7 1794 1806
53 m GIFFARD Nicolas 2379 F FRA 7 9 2205 +4,18
206   GIROUX Fabrice 2179 F FRA 4 8 2083 -10,65
170   GODON Philippe 1976 F FRA 4 9 1905 -13,88
162   GRAVIER Laurent 2071 F FRA 5,5 9 1997 +0,75
73   GRYNBLAT Norbert 1608 F FRA 0,5 5 1841 -5,25
23   GUILLOT Alain 1804 F FRA 1 5 1828 -13,31
122   GUIONNET Alain 1641 F FRA 0,5 6 1868 -7,69
123   HASSINE Daniel 2006 F FRA 4 8 2064 +6,50
36   HOMBOURGER Regis 1926 F FRA 4,5 8 1865 -1,86
153   HOUDARD Olivier 2044 F FRA 4,5 8 2089 +10,03
111   HOULGATE Anthony 1938 F FRA 4,5 8 1933 +4,44
20   HUIN Eric 1894 F FRA 6 9 1963 +23,69
140   HUTIN Evgueny 1875 F FRA 4,5 9 1992 +14,41
70   IASMAN Inna 1814 F RUS 3 7 1911 +4,38
118   IDER Borya 2013 F MGL 5 8 2053 +14,48
77   JACTEL Nicolas 2131 F FRA 4 8 2096 -3,98
97   JEAN Robert 1880 F FRA 3,5 8 2005 +8,67
80   JEGO Eric 1917 F FRA 4,5 7 1846 +3,02
164   JOLI Laurent 1938 F FRA 1,5 5 1913 -11,73
101   JOUDELAT David 1776 F FRA 3,5 7 1912 +12,95
108   JOUSSIM Philippe 1499 E FRA 3,5 8 1844 1799
22   KERAVAL ROIGNANT Claude 1443 F FRA 1,5 7 1737 +4,56
47   KHECHAB Michel 1220 N FRA 0 4 1775 1149
150   KOMONS Christian 1933 F FRA 5 9 1727 -19,01
205   KOUM Rene 1761 F FRA 3,5 7 1832 +6,92
52   KOZHUHAROV Spas 2433 F BUL 7 9 2295 +8,18
99   KRASNOVSKY Galina 1180 N FRA 1,5 5 1612 1465
147   KVASHYNA Tetyana 1899 F FRA 4 8 1900 +0,07
141   L'ARMOR Nicolas 1499 E FRA 0,5 3 1780 1507
35   LABAT Christian 1971 F FRA 2 4 2000 +1,65
181   LALANDE Jean-Louis 2058 F FRA 5 9 1957 -7,61
190   LARAND Manuel 2068 F FRA 4,5 8 2100 +8,59
84   LARUE Laurent 1908 F FRA 1,5 6 1806 -23,41
200 f LAURENT Julien G. 2341 F FRA 6 9 2180 -4,40
32   LAURENT-TENAILLE Christian 1687 F FRA 2 4 1824 +7,46
88   LE THOMAS Yannick 2008 F FRA 3,5 7 1890 -11,31
85   LEBRUN Xavier 2219 F FRA 5,5 9 2022 -13,16
105   LEINENWEBER Eliott 1300 N FRA 1 7 1792 1491
43   LEMOINE Thomas 1998 F FRA 2,5 6 1970 -7,32
119   LENOIR Alain 1692 F FRA 2 6 1807 -0,50
2   LEULY Max 2136 F FRA 6 9 2026 +1,43
102   LIEUTAUD Marcel 1460 N FRA 1 6 1745 1472
42   LUKSENBERG Emmanuel 1874 F FRA 2 5 1802 -10,04
197   MALEKI Nicolas 2119 F FRA 5 8 2193 +18,30
6 m MARHOLEV Dimitar 2375 F BUL 6 9 2186 -7,35
75   MARSALA Christophe 2060 F FRA 4,5 8 2004 -1,33
40   MARTIN Thierry 1892 F FRA 2,5 5 1855 -2,59
79   MAYET Lucas 1790 N FRA 1 5 1961 1724
176   MAYMAT Philippe 1610 N FRA 1,5 5 1819 1672
177   MAZALTOB Gerald 1629 F FRA 0,5 4 1853 -3,58
203   MEHDID Adam 1009 E FRA 0 3 1596 1000
202   MEHDID Djibrill 1009 E FRA 0 2 1750  
201   MEHDID Patrick 1320 N FRA 1 4 1711 1522
58   MICOULEAU Patrick 1599 F FRA 3,5 8 1808 +16,59
96   MKHITARIAN Aram 1735 F FRA 1,5 6 1901 -1,69
98   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1791 F FRA 0,5 3 1836 -8,12
129   MOLET Asher 1926 F FRA 3 6 1912 -1,23
130   NGUYEN Chi-Minh 2345 F FRA 5,5 8 2197 -0,97
25 f NGUYEN Thanh-Tong 2312 F FRA 6,5 9 2250 +12,19
132   NICOLAS Christophe 1916 F FRA 3,5 8 1909 -5,79
7 m NINOV Nikolai 2546 F BUL 6,5 9 2359 -2,13
110 m OKHOTNIK Vladimir 2484 F FRA 6,5 9 2240 -7,51
39 ff PASS Deborah 1997 F ENG 4 7 1903 -4,15
56   PAYOUX Sebastien 1900 N FRA 3 8 1800 1710
166   PEIGNIEN Laurent 1510 N FRA 1,5 5 1788 1641
87   PERNET Roger 1919 F FRA 4 8 1870 -5,54
137   PEROSEVIC Vojislav 1729 F SRB 0,5 3 1908 -2,89
163   PHILIPPE Frederic 1750 N FRA 0,5 5 1899 1537
13 m PIANKOV Evgenij 2322 F UKR 6 9 2147 -5,88
60   PIROUELLE Michel 1699 F FRA 1,5 6 2009 +6,81
194   PLUYAUD Benoit 1410 N FRA 1 7 1756 1455
106   POISSEROUX Benoit 1885 F FRA 3 7 1744 -18,37
49   POISSON Alexis 1654 F FRA 3,5 8 1877 +17,79
187   QUEMENER Yann 1847 F FRA 3 7 2029 +11,79
196   RABINEAU Clement 2242 F FRA 6,5 9 2158 +9,52
83   RAMSAMY Alexandre 2020 F FRA 0 2 2033 -9,63
28   REUTHER Guido 1754 F FRA 0,5 4 1984 -3,30
112   RIAZUELO Gilles 2096 F FRA 5 9 2033 -2,88
185   RINGUET Cyril 1974 F FRA 4,5 8 1969 +4,45
127   ROBERT Gerard 1660 N FRA 3,5 7 1888 1889
167   ROQUE Daniel 1320 N FRA 3 8 1709 1619
37   ROUMEGOUS Christophe 2016 F FRA 4,5 9 2022 +0,79
100   ROUSSEAU Olivier 1862 F FRA 3,5 9 1914 -3,39
12 f RUDD Jack 2385 F ENG 5,5 9 2198 -12,16
3   SAN MARCO Jean 2088 F FRA 3,5 8 1915 -23,38
131   SCHONE Claude 1876 F FRA 2 4 1824 -2,89
125   SEGARRA Rene 1400 N FRA 0 4 1704 1078
126   SEIGNEUR Daniel 1210 N FRA 1 5 1693 1456
34   SILVA Francis 1886 F FRA 4 7 2050 +20,29
159   SIMON Benoit 1909 F FRA 3,5 8 1908 -5,11
189   SLAVKOVIC Vitomir 1933 F FRA 3,5 6 1911 +3,17
143   SOK Michael 1410 N FRA 2 6 1840 1719
134   SOLARI Alfred 1660 N FRA 4 8 1892 1893
74   SOWA Marcin 2009 F POL 3,5 8 1879 -19,18
61   STEFFENELLO Leonard 2036 F BRA 5,5 9 2012 +6,99
195   STRUGNELL Carl 2225 F FRA 4 8 2147 -8,70
173   TARDIF Olivier 1992 F FRA 5,5 9 1841 -8,26
93   TORRALBA Michel 1876 F FRA 5,5 9 2073 +33,16
64   TOUATI Bruno 1823 F FRA 3 8 1968 +5,67
178   TOUBALE Kassem 1499 E FRA 5 9 1915 1927
204 f TOULZAC Pierre-Yves 2294 F FRA 6 9 2260 +10,74
198   TROMMSDORF Fro 2102 F FRA 6 9 2285 +36,70
30   TRUONG Hubert 1934 F FRA 3,5 8 1894 -9,53
144   VAN DONGEN Patrick 2353 F FRA 7,5 9 2285 +21,44
76   VASILESCU Victor 2139 F FRA 4,5 8 2089 -0,61
55   VERON Cyprien 2090 F FRA 5 9 2042 -1,05
69   VLAHOVIC Dimitri 1857 F FRA 2 7 1922 -8,68
207   YARANGA Igor 1717 F FRA 0,5 5 1950 -5,25
8 m ZIMMERMAN Yuri 2343 F RUS 6,5 9 2261 +9,76

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs