Malakoff2007
Appariements de la ronde 9
156 ABBEY Anate 1754 [2] TABLE 73 avec les blancs N°  47 KHECHAB Michel 1220 [2,5]
27 ABOUD Tony 1847 [4] TABLE 35 avec les blancs N°  168 DEMAGNEE Arnaud 2128 [4]
191 ARBAU Eric 1945 [4] TABLE 44 avec les noirs N°  151 GATTUSO Christophe 1757 [4]
184 ARBY Timothee 1870 [4] TABLE 49 avec les blancs N°  145 GHARBI Nabil 1640 [4]
48 ATAMIAN Claude 1670 [3] TABLE 63 avec les blancs N°  139 BARTHELEMY Pierre 1919 [3]
158 AUBRY Fabien 1901 [4] TABLE 47 avec les noirs N°  134 SOLARI Alfred 1660 [4]
152 AUVRAY Yannick 1150 [1] TABLE 76 avec les blancs N°  203 MEHDID Adam 1009 [1]
50 BAILLEUL Christian 1490 [2,5] TABLE 72 avec les blancs N°  160 BREBAN Victor 1380 [2,5]
186 BALLESTER Alexandre 2022 [5] TABLE 18 avec les noirs N°  34 SILVA Francis 1886 [5]
19 BARON Thierry 2211 [5,5] TABLE 6 avec les blancs N°  6 MARHOLEV Dimitar 2375 [5,5]
139 BARTHELEMY Pierre 1919 [3] TABLE 63 avec les noirs N°  48 ATAMIAN Claude 1670 [3]
208 BASSET Come 1470 [3,5] TABLE 58 avec les blancs N°  86 COLOMBEAU Gregory 1910 [3,5]
149 BENMENNI Boubekeur 1831 [3] TABLE 67 avec les noirs N°  167 ROQUE Daniel 1320 [3]
104 BERNABEU Xavier 2011 [4] TABLE 40 avec les blancs N°  28 REUTHER Guido 1754 [4]
146 BODIN-HULLIN Thomas 1798 [4,5] TABLE 23 avec les noirs N°  190 LARAND Manuel 2068 [4,5]
51 BOGDANOV Valentin 2409 [5,5] TABLE 5 avec les blancs N°  85 LEBRUN Xavier 2219 [5,5]
172 BONNIN Bruno 1976 [3] TABLE 62 avec les noirs N°  9 FERNANDEZ Clement 1713 [3]
95 BOURBON Bernard 1964 [5] TABLE 15 avec les blancs N°  161 DELABRE Tony 2092 [5]
38 BOURJOL Daniel 1789 [3,5] TABLE 51 avec les noirs N°  74 SOWA Marcin 2009 [3,5]
160 BREBAN Victor 1380 [2,5] TABLE 72 avec les noirs N°  50 BAILLEUL Christian 1490 [2,5]
72 CALISTRI Tristan 2368 [5,5] TABLE 7 avec les blancs N°  93 TORRALBA Michel 1876 [5,5]
116 CASALE Marc 2007 [4,5] TABLE 998 avec les blancs N°  26 CLAUZEL Andre 1700 [4,5]
24 CHAINAY Gerard 1701 [2,5] TABLE 71 avec les noirs N°  126 SEIGNEUR Daniel 1210 [2,5]
155 CHARRETEUR Fabrice 2003 [5] TABLE 13 avec les blancs N°  15 DUHAYON Yves 2234 [5]
199 CHERY Samson 1680 [4,5] TABLE 30 avec les noirs N°  185 RINGUET Cyril 1974 [4,5]
169 CHITRIT Norbert 2010 [5] TABLE 11 avec les noirs N°  13 PIANKOV Evgenij 2322 [5]
26 CLAUZEL Andre 1700 [4,5] TABLE 998 avec les noirs N°  116 CASALE Marc 2007 [4,5]
175 COLLETTE Gilles 1818 [4] TABLE 39 avec les blancs N°  37 ROUMEGOUS Christophe 2016 [4]
86 COLOMBEAU Gregory 1910 [3,5] TABLE 58 avec les noirs N°  208 BASSET Come 1470 [3,5]
192 COLSON Arnaud 2166 [5,5] TABLE 8 avec les noirs N°  200 LAURENT Julien G. 2341 [5,5]
21 CORDIER Daniel 1566 [3] TABLE 64 avec les noirs N°  106 POISSEROUX Benoit 1885 [3]
41 DE LAGONTRIE Jean 1960 [5] TABLE 17 avec les noirs N°  153 HOUDARD Olivier 2044 [5]
138 DEBANNE Thierry 1941 [4,5] TABLE 31 avec les blancs N°  127 ROBERT Gerard 1660 [4,5]
188 DEBEHAIGNE Benoit 1941 [3,5] TABLE 52 avec les noirs N°  79 MAYET Lucas 1790 [3,5]
161 DELABRE Tony 2092 [5] TABLE 15 avec les noirs N°  95 BOURBON Bernard 1964 [5]
136 DELBARRE Alexandre 1499 [4,5] TABLE 26 avec les blancs N°  88 LE THOMAS Yannick 2008 [4,5]
168 DEMAGNEE Arnaud 2128 [4] TABLE 35 avec les noirs N°  27 ABOUD Tony 1847 [4]
182 DESURMONT Gerard 1778 [3] TABLE 69 avec les blancs N°  105 LEINENWEBER Eliott 1300 [3]
157 DI TOMMASO Herve 1663 [4] TABLE 46 avec les noirs N°  150 KOMONS Christian 1933 [4]
171 DIMART Denis 1709 [3,5] TABLE 56 avec les blancs N°  80 JEGO Eric 1917 [3,5]
142 DJORDJEVIC Vladimir 1962 [4] TABLE 43 avec les blancs N°  81 ENGEL Norbert 1685 [4]
15 DUHAYON Yves 2234 [5] TABLE 13 avec les noirs N°  155 CHARRETEUR Fabrice 2003 [5]
29 DURRET Claude 1747 [4,5] TABLE 25 avec les blancs N°  61 STEFFENELLO Leonard 2036 [4,5]
71 ENGEL Gerard 1763 [4,5] TABLE 24 avec les blancs N°  107 GATTEGNO Laurent 2046 [4,5]
81 ENGEL Norbert 1685 [4] TABLE 43 avec les noirs N°  142 DJORDJEVIC Vladimir 1962 [4]
78 FALL Assane 1499 [2] TABLE 75 avec les noirs N°  73 GRYNBLAT Norbert 1608 [1,5]
165 FEDERICI Laurent 1833 [4] TABLE 36 avec les noirs N°  55 VERON Cyprien 2090 [4]
121 FELDIS Pierre-Yves 1799 [4] TABLE 38 avec les blancs N°  75 MARSALA Christophe 2060 [4]
9 FERNANDEZ Clement 1713 [3] TABLE 62 avec les blancs N°  172 BONNIN Bruno 1976 [3]
133 FEUGA Quentin 2084 [4,5] TABLE 21 avec les blancs N°  140 HUTIN Evgueny 1875 [4,5]
45 FOLACCI Maxime 2068 [4] TABLE 37 avec les blancs N°  14 FOX Pierre 1832 [4]
14 FOX Pierre 1832 [4] TABLE 37 avec les noirs N°  45 FOLACCI Maxime 2068 [4]
117 GAGNEPAIN Laurent 1749 [4] TABLE 41 avec les noirs N°  39 PASS Deborah 1997 [4]
107 GATTEGNO Laurent 2046 [4,5] TABLE 24 avec les noirs N°  71 ENGEL Gerard 1763 [4,5]
151 GATTUSO Christophe 1757 [4] TABLE 44 avec les blancs N°  191 ARBAU Eric 1945 [4]
33 GAUER Jacques 1996 [5] TABLE 14 avec les blancs N°  2 LEULY Max 2136 [5]
145 GHARBI Nabil 1640 [4] TABLE 49 avec les noirs N°  184 ARBY Timothee 1870 [4]
53 GIFFARD Nicolas 2379 [6] TABLE 2 avec les blancs N°  7 NINOV Nikolai 2546 [6,5]
170 GODON Philippe 1976 [4] TABLE 42 avec les noirs N°  101 JOUDELAT David 1776 [4]
162 GRAVIER Laurent 2071 [4,5] TABLE 22 avec les blancs N°  187 QUEMENER Yann 1847 [4,5]
73 GRYNBLAT Norbert 1608 [1,5] TABLE 75 avec les blancs N°  78 FALL Assane 1499 [2]
122 GUIONNET Alain 1641 [3,5] TABLE 55 avec les blancs N°  87 PERNET Roger 1919 [3,5]
123 HASSINE Daniel 2006 [5] TABLE 12 avec les blancs N°  204 TOULZAC Pierre-Yves 2294 [5]
36 HOMBOURGER Regis 1926 [3,5] TABLE 54 avec les noirs N°  96 MKHITARIAN Aram 1735 [3,5]
153 HOUDARD Olivier 2044 [5] TABLE 17 avec les blancs N°  41 DE LAGONTRIE Jean 1960 [5]
111 HOULGATE Anthony 1938 [4,5] TABLE 32 avec les blancs N°  58 MICOULEAU Patrick 1599 [4,5]
20 HUIN Eric 1894 [5] TABLE 16 avec les blancs N°  181 LALANDE Jean-Louis 2058 [5]
140 HUTIN Evgueny 1875 [4,5] TABLE 21 avec les noirs N°  133 FEUGA Quentin 2084 [4,5]
70 IASMAN Inna 1814 [4,5] TABLE 20 avec les blancs N°  112 RIAZUELO Gilles 2096 [4,5]
118 IDER Borya 2013 [5] TABLE 19 avec les blancs N°  205 KOUM Rene 1761 [5]
77 JACTEL Nicolas 2131 [4] TABLE 34 avec les blancs N°  108 JOUSSIM Philippe 1499 [4,5]
97 JEAN Robert 1880 [3,5] TABLE 60 avec les blancs N°  176 MAYMAT Philippe 1610 [3,5]
80 JEGO Eric 1917 [3,5] TABLE 56 avec les noirs N°  171 DIMART Denis 1709 [3,5]
164 JOLI Laurent 1938 [3,5] TABLE 53 avec les noirs N°  163 PHILIPPE Frederic 1750 [3,5]
101 JOUDELAT David 1776 [4] TABLE 42 avec les blancs N°  170 GODON Philippe 1976 [4]
108 JOUSSIM Philippe 1499 [4,5] TABLE 34 avec les noirs N°  77 JACTEL Nicolas 2131 [4]
47 KHECHAB Michel 1220 [2,5] TABLE 73 avec les noirs N°  156 ABBEY Anate 1754 [2]
150 KOMONS Christian 1933 [4] TABLE 46 avec les blancs N°  157 DI TOMMASO Herve 1663 [4]
205 KOUM Rene 1761 [5] TABLE 19 avec les noirs N°  118 IDER Borya 2013 [5]
52 KOZHUHAROV Spas 2433 [6] TABLE 4 avec les blancs N°  198 TROMMSDORF Fro 2102 [6]
99 KRASNOVSKY Galina 1180 [2] TABLE 74 avec les noirs N°  202 MEHDID Djibrill 1009 [2]
147 KVASHYNA Tetyana 1899 [4] TABLE 48 avec les noirs N°  119 LENOIR Alain 1692 [4]
181 LALANDE Jean-Louis 2058 [5] TABLE 16 avec les noirs N°  20 HUIN Eric 1894 [5]
190 LARAND Manuel 2068 [4,5] TABLE 23 avec les blancs N°  146 BODIN-HULLIN Thomas 1798 [4,5]
84 LARUE Laurent 1908 [2,5] TABLE 70 avec les blancs N°  143 SOK Michael 1410 [2,5]
200 LAURENT Julien G. 2341 [5,5] TABLE 8 avec les blancs N°  192 COLSON Arnaud 2166 [5,5]
88 LE THOMAS Yannick 2008 [4,5] TABLE 26 avec les noirs N°  136 DELBARRE Alexandre 1499 [4,5]
85 LEBRUN Xavier 2219 [5,5] TABLE 5 avec les noirs N°  51 BOGDANOV Valentin 2409 [5,5]
105 LEINENWEBER Eliott 1300 [3] TABLE 69 avec les noirs N°  182 DESURMONT Gerard 1778 [3]
43 LEMOINE Thomas 1998 [4,5] TABLE 28 avec les noirs N°  178 TOUBALE Kassem 1499 [4,5]
119 LENOIR Alain 1692 [4] TABLE 48 avec les blancs N°  147 KVASHYNA Tetyana 1899 [4]
2 LEULY Max 2136 [5] TABLE 14 avec les noirs N°  33 GAUER Jacques 1996 [5]
102 LIEUTAUD Marcel 1460 [3] TABLE 66 avec les blancs N°  69 VLAHOVIC Dimitri 1857 [3]
42 LUKSENBERG Emmanuel 1874 [3] TABLE 65 avec les blancs N°  194 PLUYAUD Benoit 1410 [3]
197 MALEKI Nicolas 2119 [5,5] TABLE 10 avec les noirs N°  12 RUDD Jack 2385 [5]
6 MARHOLEV Dimitar 2375 [5,5] TABLE 6 avec les noirs N°  19 BARON Thierry 2211 [5,5]
75 MARSALA Christophe 2060 [4] TABLE 38 avec les noirs N°  121 FELDIS Pierre-Yves 1799 [4]
40 MARTIN Thierry 1892 [3,5] TABLE 59 avec les blancs N°  137 PEROSEVIC Vojislav 1729 [3,5]
79 MAYET Lucas 1790 [3,5] TABLE 52 avec les blancs N°  188 DEBEHAIGNE Benoit 1941 [3,5]
176 MAYMAT Philippe 1610 [3,5] TABLE 60 avec les noirs N°  97 JEAN Robert 1880 [3,5]
177 MAZALTOB Gerald 1629 [3,5] TABLE 61 avec les noirs N°  56 PAYOUX Sebastien 1900 [3]
203 MEHDID Adam 1009 [1] TABLE 76 avec les noirs N°  152 AUVRAY Yannick 1150 [1]
202 MEHDID Djibrill 1009 [2] TABLE 74 avec les blancs N°  99 KRASNOVSKY Galina 1180 [2]
201 MEHDID Patrick 1320 [3] TABLE 68 avec les noirs N°  64 TOUATI Bruno 1823 [3]
58 MICOULEAU Patrick 1599 [4,5] TABLE 32 avec les noirs N°  111 HOULGATE Anthony 1938 [4,5]
96 MKHITARIAN Aram 1735 [3,5] TABLE 54 avec les blancs N°  36 HOMBOURGER Regis 1926 [3,5]
129 MOLET Asher 1926 [4,5] TABLE 999 avec les blancs N°  166 PEIGNIEN Laurent 1510 [4,5]
25 NGUYEN Thanh-Tong 2312 [6,5] TABLE 1 avec les noirs N°  144 VAN DONGEN Patrick 2353 [6,5]
132 NICOLAS Christophe 1916 [3,5] TABLE 57 avec les blancs N°  207 YARANGA Igor 1717 [3,5]
7 NINOV Nikolai 2546 [6,5] TABLE 2 avec les noirs N°  53 GIFFARD Nicolas 2379 [6]
110 OKHOTNIK Vladimir 2484 [6] TABLE 3 avec les noirs N°  8 ZIMMERMAN Yuri 2343 [6]
39 PASS Deborah 1997 [4] TABLE 41 avec les blancs N°  117 GAGNEPAIN Laurent 1749 [4]
56 PAYOUX Sebastien 1900 [3] TABLE 61 avec les blancs N°  177 MAZALTOB Gerald 1629 [3,5]
166 PEIGNIEN Laurent 1510 [4,5] TABLE 999 avec les noirs N°  129 MOLET Asher 1926 [4,5]
87 PERNET Roger 1919 [3,5] TABLE 55 avec les noirs N°  122 GUIONNET Alain 1641 [3,5]
137 PEROSEVIC Vojislav 1729 [3,5] TABLE 59 avec les noirs N°  40 MARTIN Thierry 1892 [3,5]
163 PHILIPPE Frederic 1750 [3,5] TABLE 53 avec les blancs N°  164 JOLI Laurent 1938 [3,5]
13 PIANKOV Evgenij 2322 [5] TABLE 11 avec les blancs N°  169 CHITRIT Norbert 2010 [5]
60 PIROUELLE Michel 1699 [4,5] TABLE 29 avec les noirs N°  173 TARDIF Olivier 1992 [4,5]
194 PLUYAUD Benoit 1410 [3] TABLE 65 avec les noirs N°  42 LUKSENBERG Emmanuel 1874 [3]
106 POISSEROUX Benoit 1885 [3] TABLE 64 avec les blancs N°  21 CORDIER Daniel 1566 [3]
49 POISSON Alexis 1654 [4] TABLE 45 avec les noirs N°  30 TRUONG Hubert 1934 [4]
187 QUEMENER Yann 1847 [4,5] TABLE 22 avec les noirs N°  162 GRAVIER Laurent 2071 [4,5]
196 RABINEAU Clement 2242 [5,5] TABLE 9 avec les noirs N°  76 VASILESCU Victor 2139 [5,5]
28 REUTHER Guido 1754 [4] TABLE 40 avec les noirs N°  104 BERNABEU Xavier 2011 [4]
112 RIAZUELO Gilles 2096 [4,5] TABLE 20 avec les noirs N°  70 IASMAN Inna 1814 [4,5]
185 RINGUET Cyril 1974 [4,5] TABLE 30 avec les blancs N°  199 CHERY Samson 1680 [4,5]
127 ROBERT Gerard 1660 [4,5] TABLE 31 avec les noirs N°  138 DEBANNE Thierry 1941 [4,5]
167 ROQUE Daniel 1320 [3] TABLE 67 avec les blancs N°  149 BENMENNI Boubekeur 1831 [3]
37 ROUMEGOUS Christophe 2016 [4] TABLE 39 avec les noirs N°  175 COLLETTE Gilles 1818 [4]
100 ROUSSEAU Olivier 1862 [3,5] TABLE 50 avec les blancs N°  3 SAN MARCO Jean 2088 [3,5]
12 RUDD Jack 2385 [5] TABLE 10 avec les blancs N°  197 MALEKI Nicolas 2119 [5,5]
3 SAN MARCO Jean 2088 [3,5] TABLE 50 avec les noirs N°  100 ROUSSEAU Olivier 1862 [3,5]
125 SEGARRA Rene 1400 [1,5] est exempt          
126 SEIGNEUR Daniel 1210 [2,5] TABLE 71 avec les blancs N°  24 CHAINAY Gerard 1701 [2,5]
34 SILVA Francis 1886 [5] TABLE 18 avec les blancs N°  186 BALLESTER Alexandre 2022 [5]
143 SOK Michael 1410 [2,5] TABLE 70 avec les noirs N°  84 LARUE Laurent 1908 [2,5]
134 SOLARI Alfred 1660 [4] TABLE 47 avec les blancs N°  158 AUBRY Fabien 1901 [4]
74 SOWA Marcin 2009 [3,5] TABLE 51 avec les blancs N°  38 BOURJOL Daniel 1789 [3,5]
61 STEFFENELLO Leonard 2036 [4,5] TABLE 25 avec les noirs N°  29 DURRET Claude 1747 [4,5]
173 TARDIF Olivier 1992 [4,5] TABLE 29 avec les blancs N°  60 PIROUELLE Michel 1699 [4,5]
93 TORRALBA Michel 1876 [5,5] TABLE 7 avec les noirs N°  72 CALISTRI Tristan 2368 [5,5]
64 TOUATI Bruno 1823 [3] TABLE 68 avec les blancs N°  201 MEHDID Patrick 1320 [3]
178 TOUBALE Kassem 1499 [4,5] TABLE 28 avec les blancs N°  43 LEMOINE Thomas 1998 [4,5]
204 TOULZAC Pierre-Yves 2294 [5] TABLE 12 avec les noirs N°  123 HASSINE Daniel 2006 [5]
198 TROMMSDORF Fro 2102 [6] TABLE 4 avec les noirs N°  52 KOZHUHAROV Spas 2433 [6]
30 TRUONG Hubert 1934 [4] TABLE 45 avec les blancs N°  49 POISSON Alexis 1654 [4]
144 VAN DONGEN Patrick 2353 [6,5] TABLE 1 avec les blancs N°  25 NGUYEN Thanh-Tong 2312 [6,5]
76 VASILESCU Victor 2139 [5,5] TABLE 9 avec les blancs N°  196 RABINEAU Clement 2242 [5,5]
55 VERON Cyprien 2090 [4] TABLE 36 avec les blancs N°  165 FEDERICI Laurent 1833 [4]
69 VLAHOVIC Dimitri 1857 [3] TABLE 66 avec les noirs N°  102 LIEUTAUD Marcel 1460 [3]
207 YARANGA Igor 1717 [3,5] TABLE 57 avec les noirs N°  132 NICOLAS Christophe 1916 [3,5]
8 ZIMMERMAN Yuri 2343 [6] TABLE 3 avec les blancs N°  110 OKHOTNIK Vladimir 2484 [6]