Malakoff2007
Appariements de la ronde 2
156 ABBEY Anate 1754 [0] TABLE 74 avec les noirs N°  58 MICOULEAU Patrick 1599 [0,5]
27 ABOUD Tony 1847 [2] TABLE 32 avec les noirs N°  61 STEFFENELLO Leonard 2036 [2]
91 ACCO David 1947 [1,5] TABLE 41 avec les noirs N°  147 KVASHYNA Tetyana 1899 [1,5]
191 ARBAU Eric 1945 [1,5] TABLE 42 avec les blancs N°  94 DELERME Raymond 1902 [1,5]
184 ARBY Timothee 1870 [1,5] TABLE 45 avec les noirs N°  84 LARUE Laurent 1908 [1,5]
48 ATAMIAN Claude 1670 [0] TABLE 83 avec les noirs N°  160 BREBAN Victor 1380 [0]
158 AUBRY Fabien 1901 [1] TABLE 56 avec les blancs N°  119 LENOIR Alain 1692 [1]
152 AUVRAY Yannick 1150 [0] TABLE 86 avec les noirs N°  145 GHARBI Nabil 1640 [0]
50 BAILLEUL Christian 1490 [1] TABLE 62 avec les blancs N°  131 SCHONE Claude 1876 [1]
186 BALLESTER Alexandre 2022 [2,5] TABLE 15 avec les noirs N°  118 IDER Borya 2013 [2,5]
31 BARBELENET Frederic 2051 [2] TABLE 29 avec les noirs N°  97 JEAN Robert 1880 [2]
19 BARON Thierry 2211 [2,5] TABLE 14 avec les noirs N°  2 LEULY Max 2136 [2,5]
139 BARTHELEMY Pierre 1919 [1] TABLE 52 avec les blancs N°  135 DOUCIN Paul 1758 [1]
149 BENMENNI Boubekeur 1831 [2] TABLE 36 avec les blancs N°  74 SOWA Marcin 2009 [2]
104 BERNABEU Xavier 2011 [2] TABLE 34 avec les noirs N°  165 FEDERICI Laurent 1833 [2]
146 BODIN-HULLIN Thomas 1798 [1] TABLE 68 avec les noirs N°  105 LEINENWEBER Eliott 1300 [1]
51 BOGDANOV Valentin 2409 [3] TABLE 3 avec les noirs N°  204 TOULZAC Pierre-Yves 2294 [3]
172 BONNIN Bruno 1976 [1] TABLE 46 avec les blancs N°  79 MAYET Lucas 1790 [1]
103 BOUNYA Myriam 1897 [2] TABLE 30 avec les noirs N°  107 GATTEGNO Laurent 2046 [2]
95 BOURBON Bernard 1964 [2] TABLE 23 avec les blancs N°  133 FEUGA Quentin 2084 [2]
38 BOURJOL Daniel 1789 [1] TABLE 47 avec les blancs N°  142 DJORDJEVIC Vladimir 1962 [1]
160 BREBAN Victor 1380 [0] TABLE 83 avec les blancs N°  48 ATAMIAN Claude 1670 [0]
72 CALISTRI Tristan 2368 [3] TABLE 7 avec les noirs N°  192 COLSON Arnaud 2166 [3]
116 CASALE Marc 2007 [2,5] TABLE 13 avec les noirs N°  15 DUHAYON Yves 2234 [2,5]
24 CHAINAY Gerard 1701 [0,5] TABLE 73 avec les blancs N°  102 LIEUTAUD Marcel 1460 [0,5]
155 CHARRETEUR Fabrice 2003 [2] TABLE 16 avec les blancs N°  110 OKHOTNIK Vladimir 2484 [2]
199 CHERY Samson 1680 [0] TABLE 82 avec les blancs N°  78 FALL Assane 1499 [0]
169 CHITRIT Norbert 2010 [2] TABLE 35 avec les blancs N°  14 FOX Pierre 1832 [2]
124 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1868 [1] TABLE 64 avec les blancs N°  22 KERAVAL ROIGNANT Claude 1443 [1]
26 CLAUZEL Andre 1700 [0] TABLE 998 avec les noirs N°  113 POMMIER Eugene 1497 [0]
175 COLLETTE Gilles 1818 [2] TABLE 38 avec les noirs N°  123 HASSINE Daniel 2006 [2]
86 COLOMBEAU Gregory 1910 [1] TABLE 55 avec les blancs N°  207 YARANGA Igor 1717 [1]
192 COLSON Arnaud 2166 [3] TABLE 7 avec les blancs N°  72 CALISTRI Tristan 2368 [3]
21 CORDIER Daniel 1566 [0] TABLE 77 avec les noirs N°  96 MKHITARIAN Aram 1735 [0]
174 DAURELLE Herve 2209 [3] TABLE 5 avec les blancs N°  53 GIFFARD Nicolas 2379 [3]
92 DAVID Jean-Yves 1499 [0] TABLE 81 avec les noirs N°  60 PIROUELLE Michel 1699 [0]
41 DE LAGONTRIE Jean 1960 [2] TABLE 25 avec les blancs N°  45 FOLACCI Maxime 2068 [2]
138 DEBANNE Thierry 1941 [2] TABLE 22 avec les noirs N°  3 SAN MARCO Jean 2088 [2]
188 DEBEHAIGNE Benoit 1941 [1,5] TABLE 43 avec les blancs N°  100 ROUSSEAU Olivier 1862 [1,5]
161 DELABRE Tony 2092 [2] TABLE 20 avec les blancs N°  35 LABAT Christian 1971 [2]
136 DELBARRE Alexandre 1499 [1] TABLE 59 avec les blancs N°  40 MARTIN Thierry 1892 [1]
94 DELERME Raymond 1902 [1,5] TABLE 42 avec les noirs N°  191 ARBAU Eric 1945 [1,5]
168 DEMAGNEE Arnaud 2128 [3] TABLE 9 avec les blancs N°  130 NGUYEN Chi-Minh 2345 [3]
183 DEMANGE Jean 1841 [2] TABLE 33 avec les noirs N°  83 RAMSAMY Alexandre 2020 [2]
182 DESURMONT Gerard 1778 [1] TABLE 49 avec les noirs N°  150 KOMONS Christian 1933 [1]
157 DI TOMMASO Herve 1663 [1] TABLE 58 avec les noirs N°  20 HUIN Eric 1894 [1]
171 DIMART Denis 1709 [0] TABLE 79 avec les noirs N°  201 MEHDID Patrick 1499 [0]
142 DJORDJEVIC Vladimir 1962 [1] TABLE 47 avec les noirs N°  38 BOURJOL Daniel 1789 [1]
135 DOUCIN Paul 1758 [1] TABLE 52 avec les noirs N°  139 BARTHELEMY Pierre 1919 [1]
15 DUHAYON Yves 2234 [2,5] TABLE 13 avec les blancs N°  116 CASALE Marc 2007 [2,5]
29 DURRET Claude 1747 [1] TABLE 54 avec les noirs N°  80 JEGO Eric 1917 [1]
71 ENGEL Gerard 1763 [0,5] TABLE 69 avec les noirs N°  126 SEIGNEUR Daniel 1210 [1]
78 FALL Assane 1499 [0] TABLE 82 avec les noirs N°  199 CHERY Samson 1680 [0]
165 FEDERICI Laurent 1833 [2] TABLE 34 avec les blancs N°  104 BERNABEU Xavier 2011 [2]
121 FELDIS Pierre-Yves 1799 [0] TABLE 75 avec les blancs N°  73 GRYNBLAT Norbert 1608 [0]
9 FERNANDEZ Clement 1713 [0,5] TABLE 72 avec les blancs N°  194 PLUYAUD Benoit 1410 [0,5]
193 FERREIRA Carlos 1820 [1] TABLE 66 avec les blancs N°  125 SEGARRA Rene 1400 [1]
133 FEUGA Quentin 2084 [2] TABLE 23 avec les noirs N°  95 BOURBON Bernard 1964 [2]
45 FOLACCI Maxime 2068 [2] TABLE 25 avec les noirs N°  41 DE LAGONTRIE Jean 1960 [2]
14 FOX Pierre 1832 [2] TABLE 35 avec les noirs N°  169 CHITRIT Norbert 2010 [2]
117 GAGNEPAIN Laurent 1749 [0,5] TABLE 71 avec les blancs N°  122 GUIONNET Alain 1641 [0,5]
107 GATTEGNO Laurent 2046 [2] TABLE 30 avec les blancs N°  103 BOUNYA Myriam 1897 [2]
151 GATTUSO Christophe 1757 [1] TABLE 51 avec les blancs N°  129 MOLET Asher 1926 [1]
33 GAUER Jacques 1996 [2] TABLE 18 avec les blancs N°  197 MALEKI Nicolas 2119 [2]
145 GHARBI Nabil 1640 [0] TABLE 86 avec les blancs N°  152 AUVRAY Yannick 1150 [0]
53 GIFFARD Nicolas 2379 [3] TABLE 5 avec les noirs N°  174 DAURELLE Herve 2209 [3]
206 GIROUX Fabrice 2179 [3] TABLE 6 avec les noirs N°  6 MARHOLEV Dimitar 2375 [3]
170 GODON Philippe 1976 [2] TABLE 19 avec les blancs N°  112 RIAZUELO Gilles 2096 [2]
162 GRAVIER Laurent 2071 [2] TABLE 24 avec les blancs N°  111 HOULGATE Anthony 1938 [2]
73 GRYNBLAT Norbert 1608 [0] TABLE 75 avec les noirs N°  121 FELDIS Pierre-Yves 1799 [0]
23 GUILLOT Alain 1804 [1,5] TABLE 44 avec les noirs N°  164 JOLI Laurent 1938 [1,5]
122 GUIONNET Alain 1641 [0,5] TABLE 71 avec les noirs N°  117 GAGNEPAIN Laurent 1749 [0,5]
123 HASSINE Daniel 2006 [2] TABLE 38 avec les blancs N°  175 COLLETTE Gilles 1818 [2]
36 HOMBOURGER Regis 1926 [1] TABLE 50 avec les blancs N°  205 KOUM Rene 1761 [1]
153 HOUDARD Olivier 2044 [2] TABLE 31 avec les noirs N°  69 VLAHOVIC Dimitri 1857 [2]
111 HOULGATE Anthony 1938 [2] TABLE 24 avec les noirs N°  162 GRAVIER Laurent 2071 [2]
20 HUIN Eric 1894 [1] TABLE 58 avec les blancs N°  157 DI TOMMASO Herve 1663 [1]
140 HUTIN Evgueny 1875 [1,5] TABLE 39 avec les noirs N°  43 LEMOINE Thomas 1998 [1,5]
70 IASMAN Inna 1814 [1] TABLE 67 avec les blancs N°  47 KHECHAB Michel 1220 [1]
118 IDER Borya 2013 [2,5] TABLE 15 avec les blancs N°  186 BALLESTER Alexandre 2022 [2,5]
77 JACTEL Nicolas 2131 [3] TABLE 10 avec les noirs N°  8 ZIMMERMAN Yuri 2343 [3]
97 JEAN Robert 1880 [2] TABLE 29 avec les blancs N°  31 BARBELENET Frederic 2051 [2]
80 JEGO Eric 1917 [1] TABLE 54 avec les blancs N°  29 DURRET Claude 1747 [1]
164 JOLI Laurent 1938 [1,5] TABLE 44 avec les blancs N°  23 GUILLOT Alain 1804 [1,5]
101 JOUDELAT David 1776 [1] TABLE 48 avec les blancs N°  30 TRUONG Hubert 1934 [1]
108 JOUSSIM Philippe 1499 [1] TABLE 61 avec les blancs N°  106 POISSEROUX Benoit 1885 [1]
22 KERAVAL ROIGNANT Claude 1443 [1] TABLE 64 avec les noirs N°  124 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1868 [1]
47 KHECHAB Michel 1220 [1] TABLE 67 avec les noirs N°  70 IASMAN Inna 1814 [1]
150 KOMONS Christian 1933 [1] TABLE 49 avec les blancs N°  182 DESURMONT Gerard 1778 [1]
205 KOUM Rene 1761 [1] TABLE 50 avec les noirs N°  36 HOMBOURGER Regis 1926 [1]
52 KOZHUHAROV Spas 2433 [3] TABLE 2 avec les blancs N°  196 RABINEAU Clement 2242 [3]
99 KRASNOVSKY Galina 1180 [0] TABLE 85 avec les noirs N°  49 POISSON Alexis 1654 [0]
147 KVASHYNA Tetyana 1899 [1,5] TABLE 41 avec les blancs N°  91 ACCO David 1947 [1,5]
35 LABAT Christian 1971 [2] TABLE 20 avec les noirs N°  161 DELABRE Tony 2092 [2]
181 LALANDE Jean-Louis 2058 [2] TABLE 28 avec les blancs N°  159 SIMON Benoit 1909 [2]
190 LARAND Manuel 2068 [2] TABLE 26 avec les blancs N°  189 SLAVKOVIC Vitomir 1933 [2]
141 L'ARMOR Nicolas 1499 [0,5] TABLE 70 avec les noirs N°  98 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1791 [0,5]
84 LARUE Laurent 1908 [1,5] TABLE 45 avec les blancs N°  184 ARBY Timothee 1870 [1,5]
200 LAURENT Julien G. 2341 [3] TABLE 11 avec les noirs N°  198 TROMMSDORF Fro 2102 [3]
32 LAURENT-TENAILLE Christian 1687 [1] TABLE 57 avec les blancs N°  56 PAYOUX Sebastien 1900 [1]
88 LE THOMAS Yannick 2008 [2] TABLE 37 avec les blancs N°  64 TOUATI Bruno 1823 [2]
85 LEBRUN Xavier 2219 [2] TABLE 17 avec les blancs N°  39 PASS Deborah 1997 [2]
105 LEINENWEBER Eliott 1300 [1] TABLE 68 avec les blancs N°  146 BODIN-HULLIN Thomas 1798 [1]
43 LEMOINE Thomas 1998 [1,5] TABLE 39 avec les blancs N°  140 HUTIN Evgueny 1875 [1,5]
119 LENOIR Alain 1692 [1] TABLE 56 avec les noirs N°  158 AUBRY Fabien 1901 [1]
2 LEULY Max 2136 [2,5] TABLE 14 avec les blancs N°  19 BARON Thierry 2211 [2,5]
102 LIEUTAUD Marcel 1460 [0,5] TABLE 73 avec les noirs N°  24 CHAINAY Gerard 1701 [0,5]
42 LUKSENBERG Emmanuel 1874 [1] TABLE 63 avec les blancs N°  178 TOUBALE Kassem 1499 [1]
197 MALEKI Nicolas 2119 [2] TABLE 18 avec les noirs N°  33 GAUER Jacques 1996 [2]
6 MARHOLEV Dimitar 2375 [3] TABLE 6 avec les blancs N°  206 GIROUX Fabrice 2179 [3]
75 MARSALA Christophe 2060 [2] TABLE 27 avec les noirs N°  132 NICOLAS Christophe 1916 [2]
40 MARTIN Thierry 1892 [1] TABLE 59 avec les noirs N°  136 DELBARRE Alexandre 1499 [1]
79 MAYET Lucas 1790 [1] TABLE 46 avec les noirs N°  172 BONNIN Bruno 1976 [1]
176 MAYMAT Philippe 1610 [0] TABLE 76 avec les blancs N°  163 PHILIPPE Frederic 1750 [0]
177 MAZALTOB Gerald 1629 [0] TABLE 87 avec les noirs N°  203 MEHDID Adam 1009 [0]
203 MEHDID Adam 1009 [0] TABLE 87 avec les blancs N°  177 MAZALTOB Gerald 1629 [0]
202 MEHDID Djibrill 1009 [0] est exempt          
201 MEHDID Patrick 1499 [0] TABLE 79 avec les blancs N°  171 DIMART Denis 1709 [0]
58 MICOULEAU Patrick 1599 [0,5] TABLE 74 avec les blancs N°  156 ABBEY Anate 1754 [0]
96 MKHITARIAN Aram 1735 [0] TABLE 77 avec les blancs N°  21 CORDIER Daniel 1566 [0]
98 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1791 [0,5] TABLE 70 avec les blancs N°  141 L'ARMOR Nicolas 1499 [0,5]
129 MOLET Asher 1926 [1] TABLE 51 avec les noirs N°  151 GATTUSO Christophe 1757 [1]
130 NGUYEN Chi-Minh 2345 [3] TABLE 9 avec les noirs N°  168 DEMAGNEE Arnaud 2128 [3]
25 NGUYEN Thanh-Tong 2312 [3] TABLE 1 avec les noirs N°  7 NINOV Nikolai 2546 [3]
132 NICOLAS Christophe 1916 [2] TABLE 27 avec les blancs N°  75 MARSALA Christophe 2060 [2]
7 NINOV Nikolai 2546 [3] TABLE 1 avec les blancs N°  25 NGUYEN Thanh-Tong 2312 [3]
110 OKHOTNIK Vladimir 2484 [2] TABLE 16 avec les noirs N°  155 CHARRETEUR Fabrice 2003 [2]
39 PASS Deborah 1997 [2] TABLE 17 avec les noirs N°  85 LEBRUN Xavier 2219 [2]
56 PAYOUX Sebastien 1900 [1] TABLE 57 avec les noirs N°  32 LAURENT-TENAILLE Christian 1687 [1]
166 PEIGNIEN Laurent 1510 [0] TABLE 999 avec les blancs N°  137 PEROSEVIC Vojislav 1729 [0]
87 PERNET Roger 1919 [1] TABLE 53 avec les noirs N°  28 REUTHER Guido 1754 [1]
137 PEROSEVIC Vojislav 1729 [0] TABLE 999 avec les noirs N°  166 PEIGNIEN Laurent 1510 [0]
163 PHILIPPE Frederic 1750 [0] TABLE 76 avec les noirs N°  176 MAYMAT Philippe 1610 [0]
13 PIANKOV Evgenij 2322 [3] TABLE 12 avec les blancs N°  37 ROUMEGOUS Christophe 2016 [3]
60 PIROUELLE Michel 1699 [0] TABLE 81 avec les blancs N°  92 DAVID Jean-Yves 1499 [0]
194 PLUYAUD Benoit 1410 [0,5] TABLE 72 avec les noirs N°  9 FERNANDEZ Clement 1713 [0,5]
106 POISSEROUX Benoit 1885 [1] TABLE 61 avec les noirs N°  108 JOUSSIM Philippe 1499 [1]
49 POISSON Alexis 1654 [0] TABLE 85 avec les blancs N°  99 KRASNOVSKY Galina 1180 [0]
113 POMMIER Eugene 1497 [0] TABLE 998 avec les blancs N°  26 CLAUZEL Andre 1700 [0]
187 QUEMENER Yann 1847 [1] TABLE 65 avec les blancs N°  143 SOK Michael 1410 [1]
196 RABINEAU Clement 2242 [3] TABLE 2 avec les noirs N°  52 KOZHUHAROV Spas 2433 [3]
83 RAMSAMY Alexandre 2020 [2] TABLE 33 avec les blancs N°  183 DEMANGE Jean 1841 [2]
28 REUTHER Guido 1754 [1] TABLE 53 avec les blancs N°  87 PERNET Roger 1919 [1]
112 RIAZUELO Gilles 2096 [2] TABLE 19 avec les noirs N°  170 GODON Philippe 1976 [2]
185 RINGUET Cyril 1974 [2] TABLE 21 avec les blancs N°  55 VERON Cyprien 2090 [2]
127 ROBERT Gerard 1660 [0] TABLE 84 avec les blancs N°  167 ROQUE Daniel 1320 [0]
167 ROQUE Daniel 1320 [0] TABLE 84 avec les noirs N°  127 ROBERT Gerard 1660 [0]
37 ROUMEGOUS Christophe 2016 [3] TABLE 12 avec les noirs N°  13 PIANKOV Evgenij 2322 [3]
100 ROUSSEAU Olivier 1862 [1,5] TABLE 43 avec les noirs N°  188 DEBEHAIGNE Benoit 1941 [1,5]
12 RUDD Jack 2385 [3] TABLE 4 avec les blancs N°  195 STRUGNELL Carl 2225 [3]
3 SAN MARCO Jean 2088 [2] TABLE 22 avec les blancs N°  138 DEBANNE Thierry 1941 [2]
131 SCHONE Claude 1876 [1] TABLE 62 avec les noirs N°  50 BAILLEUL Christian 1490 [1]
125 SEGARRA Rene 1400 [1] TABLE 66 avec les noirs N°  193 FERREIRA Carlos 1820 [1]
126 SEIGNEUR Daniel 1210 [1] TABLE 69 avec les blancs N°  71 ENGEL Gerard 1763 [0,5]
34 SILVA Francis 1886 [1] TABLE 60 avec les blancs N°  134 SOLARI Alfred 1660 [1]
159 SIMON Benoit 1909 [2] TABLE 28 avec les noirs N°  181 LALANDE Jean-Louis 2058 [2]
189 SLAVKOVIC Vitomir 1933 [2] TABLE 26 avec les noirs N°  190 LARAND Manuel 2068 [2]
143 SOK Michael 1410 [1] TABLE 65 avec les noirs N°  187 QUEMENER Yann 1847 [1]
134 SOLARI Alfred 1660 [1] TABLE 60 avec les noirs N°  34 SILVA Francis 1886 [1]
74 SOWA Marcin 2009 [2] TABLE 36 avec les noirs N°  149 BENMENNI Boubekeur 1831 [2]
61 STEFFENELLO Leonard 2036 [2] TABLE 32 avec les blancs N°  27 ABOUD Tony 1847 [2]
195 STRUGNELL Carl 2225 [3] TABLE 4 avec les noirs N°  12 RUDD Jack 2385 [3]
173 TARDIF Olivier 1992 [1,5] TABLE 40 avec les noirs N°  93 TORRALBA Michel 1876 [1,5]
93 TORRALBA Michel 1876 [1,5] TABLE 40 avec les blancs N°  173 TARDIF Olivier 1992 [1,5]
64 TOUATI Bruno 1823 [2] TABLE 37 avec les noirs N°  88 LE THOMAS Yannick 2008 [2]
178 TOUBALE Kassem 1499 [1] TABLE 63 avec les noirs N°  42 LUKSENBERG Emmanuel 1874 [1]
204 TOULZAC Pierre-Yves 2294 [3] TABLE 3 avec les blancs N°  51 BOGDANOV Valentin 2409 [3]
198 TROMMSDORF Fro 2102 [3] TABLE 11 avec les blancs N°  200 LAURENT Julien G. 2341 [3]
30 TRUONG Hubert 1934 [1] TABLE 48 avec les noirs N°  101 JOUDELAT David 1776 [1]
144 VAN DONGEN Patrick 2353 [3] TABLE 8 avec les blancs N°  76 VASILESCU Victor 2139 [3]
76 VASILESCU Victor 2139 [3] TABLE 8 avec les noirs N°  144 VAN DONGEN Patrick 2353 [3]
55 VERON Cyprien 2090 [2] TABLE 21 avec les noirs N°  185 RINGUET Cyril 1974 [2]
69 VLAHOVIC Dimitri 1857 [2] TABLE 31 avec les blancs N°  153 HOUDARD Olivier 2044 [2]
207 YARANGA Igor 1717 [1] TABLE 55 avec les noirs N°  86 COLOMBEAU Gregory 1910 [1]
8 ZIMMERMAN Yuri 2343 [3] TABLE 10 avec les blancs N°  77 JACTEL Nicolas 2131 [3]