| 5ème open de Malakoff Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 173 | ABOUD Tony | 1760 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1939 | 1836 | |
| 4 | ADJAJ Benjamin | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1871 | 1245 | |
| 161 | AMRAM Roger | 1880 | F | FRA | 0 | 4 | 1915 | -18,02 | |
| 5 | AOUSTIN Arnaud | 2038 | F | FRA | 5 | 8 | 2121 | +19,25 | |
| 174 | APPLEBERRY Martin | 2217 | F | FRA | 4 | 7 | 2223 | +5,59 | |
| 6 | ARBAU Eric | 1934 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1984 | -2,18 | |
| 7 | ARCHET Jean-Claude | 1510 | N | FRA | 0 | 5 | 1879 | 1253 | |
| 8 | AUBRY Fabien | 1897 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1917 | -8,59 | |
| 9 | BADII Madjid | 2201 | F | FRA | 4 | 5 | 1922 | -1,91 | |
| 10 | BAHRAMI Raman | 1570 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1882 | 1693 | |
| 149 | BAILLEUL Christian | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1887 | ||
| 11 | BASTIN Eugene | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1843 | ||
| 12 | BAUMHAUER Christian | 1996 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2108 | +10,75 | |
| 13 | BECKER Jonas | 1635 | N | GER | 5 | 9 | 1951 | 1963 | |
| 2 | g | BELKHODJA Slim | 2499 | F | TUN | 6,5 | 9 | 2212 | -11,03 |
| 14 | BERNARD Marc-Olivier | 1738 | F | FRA | 1 | 4 | 1972 | +1,84 | |
| 184 | BIHI Mehdi | 1939 | F | FRA | 3 | 6 | 1870 | -5,74 | |
| 15 | BODEAU Bernard | 1818 | F | FRA | 0 | 3 | 2007 | -7,55 | |
| 16 | BONNAL Louis | 1700 | N | FRA | 0 | 5 | 1931 | 1305 | |
| 17 | BOONEKAMP Maarten | 2031 | F | FRA | 1 | 1 | 1893 | +3,13 | |
| 19 | BOULET Stephane | 1893 | F | FRA | 1 | 5 | 2006 | -7,24 | |
| 20 | BOUNYA Myriam | 1690 | N | FRA | 2 | 7 | 1948 | 1789 | |
| 21 | BREBAN Victor | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1798 | ||
| 22 | BRUMANT Jean-Claude | 1740 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1934 | 1831 | |
| 23 | CAMUS DE SOLLIERS Guillaume | 2279 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2135 | +9,43 | |
| 163 | CANOVAS Eric | 1944 | F | FRA | 2 | 6 | 1861 | -16,90 | |
| 24 | CHANOINE Guillaume | 2282 | F | FRA | 6 | 9 | 1994 | -16,11 | |
| 26 | CHILIN Dominique | 1750 | N | FRA | 4 | 8 | 1998 | 1999 | |
| 27 | CHILIN Kevin | 1926 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2074 | +13,96 | |
| 29 | CHOLLAT-NAMY Matthieu | 1680 | N | FRA | 4,5 | 8 | 1910 | 1922 | |
| 30 | COLOT Laurent | 1520 | N | FRA | 0 | 3 | 1869 | 1243 | |
| 31 | CORDIER Daniel | 1440 | N | FRA | 0 | 3 | 1824 | 1198 | |
| 32 | CORDON Michael | 1753 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1952 | +18,14 | |
| 150 | COTONNEC Melkior | 2251 | F | FRA | 4 | 7 | 2176 | -2,35 | |
| 152 | COTTON Philippe | 1915 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2063 | +3,00 | |
| 33 | CURTETTO James | 1700 | N | FRA | 0 | 4 | 1951 | 1325 | |
| 34 | DAGONIA Steve | 1698 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1902 | +8,51 | |
| 35 | DE LAGONTRIE Jean | 1979 | F | FRA | 5 | 9 | 2033 | +11,77 | |
| 36 | DELERME Raymond | 1905 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1942 | -2,90 | |
| 156 | DEMANGE Jean | 1822 | F | FRA | 1 | 3 | 2096 | +5,01 | |
| 179 | DESURMONT Gerard | 1570 | N | FRA | 2 | 6 | 1938 | 1817 | |
| 37 | DI TOMMASO Herve | 1480 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1879 | 1732 | |
| 38 | DJORDJEVIC Vladimir | 1951 | F | FRA | 1 | 4 | 2009 | -6,75 | |
| 39 | f | DOGHRI Nabil | 2364 | F | TUN | 5 | 8 | 2212 | -6,38 |
| 176 | f | DRAOUI Najib | 2369 | F | MAR | 7 | 9 | 2157 | +0,41 |
| 40 | DUBOC Antoine | 2117 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2084 | +1,24 | |
| 41 | DUFFAU Pascal | 2040 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2080 | +13,89 | |
| 42 | ECALLE Aurelien | 1820 | N | FRA | 0 | 3 | 2063 | 1437 | |
| 43 | EDERY Laurent | 1687 | F | FRA | 3 | 8 | 1927 | +14,17 | |
| 44 | ENGEL Gerard | 1866 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1676 | -24,99 | |
| 172 | FABRE Jean-Charles | 1790 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1880 | 1554 | |
| 45 | FAVRE Mathieu | 2024 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2073 | +20,47 | |
| 46 | FELDIS Pierre-Yves | 1772 | F | FRA | 3 | 6 | 1970 | +15,45 | |
| 47 | FERNANDEZ Clement | 1680 | N | FRA | 1 | 5 | 1886 | 1649 | |
| 48 | FOGEL Pierre | 2226 | F | BEL | 4,5 | 8 | 1950 | -21,86 | |
| 49 | FORTUIT Nicolas | 2095 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1961 | -12,74 | |
| 50 | FRIH Ameur | 2174 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2095 | -3,84 | |
| 51 | GAGNEPAIN Laurent | 1818 | F | FRA | 2 | 6 | 1882 | -4,67 | |
| 52 | GANTNER Ludovic | 2026 | F | FRA | 4 | 7 | 2089 | +11,14 | |
| 53 | GATTUSO Christophe | 1760 | N | FRA | 1 | 6 | 2035 | 1762 | |
| 54 | GAUER Jacques | 1971 | F | FRA | 3 | 7 | 2098 | +7,12 | |
| 55 | GIDEL Jean-Louis | 2162 | F | FRA | 3 | 6 | 2130 | -2,74 | |
| 56 | m | GIFFARD Nicolas | 2312 | F | FRA | 7 | 9 | 2213 | +12,64 |
| 57 | GIRAULT Christian | 1944 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1977 | -7,66 | |
| 58 | GIROUX Fabrice | 2203 | F | FRA | 6 | 9 | 2062 | -2,22 | |
| 59 | m | GLADYSZEV Oleg | 2430 | F | RUS | 7,5 | 9 | 2285 | +12,34 |
| 185 | GODARD Yannick | 1499 | E | FRA | 3 | 6 | 1850 | 1851 | |
| 60 | GRICHKEVITCH Gilles | 2196 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1969 | -12,35 | |
| 61 | GRYNBLAT Norbert | 1546 | F | FRA | 1 | 6 | 1869 | +2,40 | |
| 62 | GUILLOT Alain | 1838 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1778 | -8,36 | |
| 180 | GUIONNET Alain | 1653 | F | FRA | 1 | 6 | 1853 | -4,36 | |
| 63 | GUNDERSEN Ingvar | 1650 | N | NOR | 4 | 8 | 1880 | 1881 | |
| 170 | HAUROO Harris | 2122 | F | FRA | 3 | 6 | 2182 | +5,01 | |
| 64 | HELIN Mikael | 1951 | F | SWE | 3 | 6 | 2076 | +10,24 | |
| 182 | HINFRAY Robert | 1948 | F | FRA | 1 | 4 | 2160 | +0,94 | |
| 65 | HOMBOURGER Regis | 1961 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2028 | -1,24 | |
| 67 | HUETTEMANN Ralf | 1928 | F | GER | 0,5 | 4 | 1983 | -11,93 | |
| 66 | HUIN Eric | 1924 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1922 | -0,16 | |
| 155 | IASMAN Inna | 1720 | N | RUS | 1 | 5 | 2019 | 1782 | |
| 68 | JABLONSKI Noham | 2274 | F | FRA | 5 | 8 | 2098 | -8,70 | |
| 69 | JEAN Robert | 1924 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1986 | -5,65 | |
| 168 | JOELSSON Goran | 1664 | N | SWE | 5,5 | 9 | 1995 | 2019 | |
| 71 | KERAVAL ROIGNANT Claude | 1580 | N | FRA | 2 | 5 | 1852 | 1781 | |
| 70 | KHECHAB Michel | 1150 | N | FRA | 2 | 6 | 1846 | 1725 | |
| 72 | m | KIZOV Atanas | 2427 | F | MKD | 4,5 | 7 | 2266 | -5,09 |
| 181 | KOUM Rene | 1740 | N | FRA | 2 | 7 | 1903 | 1744 | |
| 73 | f | LACROSSE Marc | 2231 | F | BEL | 4,5 | 7 | 2063 | -5,67 |
| 74 | LAFAURIE Pierre | 2164 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2002 | -5,13 | |
| 75 | LALANNE Tony | 1299 | E | FRA | 0 | 3 | 1780 | 1154 | |
| 76 | LANG Gusztav Jr | 1868 | F | SWE | 0 | 5 | 2019 | -14,82 | |
| 77 | LAOUINI Sami | 2196 | F | TUN | 7 | 9 | 2238 | +30,34 | |
| 78 | LARROUY Norbert | 1957 | F | FRA | 2 | 4 | 1986 | +1,61 | |
| 79 | LARUE Laurent | 1910 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1954 | -1,25 | |
| 80 | LAURENT Dominique | 2002 | F | FRA | 1 | 3 | 1987 | -5,65 | |
| 81 | LAURENT-TENAILLE Christian | 1690 | N | FRA | 1 | 5 | 1896 | 1659 | |
| 82 | LAVABRE Fabien | 2179 | F | FRA | 4 | 7 | 2027 | -9,33 | |
| 83 | g | LAZIC Miroljub | 2493 | F | SCG | 5,5 | 8 | 2242 | -9,99 |
| 84 | LEBEUGLE Arnaud | 2074 | F | FRA | 5 | 8 | 2038 | +5,91 | |
| 85 | LEBLANC Olivier | 1700 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1886 | 1739 | |
| 86 | LEBRUN Xavier | 2205 | F | FRA | 5 | 8 | 2110 | -0,47 | |
| 187 | LECORCHE Florent | 1490 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1822 | 1549 | |
| 87 | LEGRIX Jean-Marie | 1903 | F | FRA | 2 | 4 | 1936 | +1,87 | |
| 88 | LEMAIRE Guy | 1760 | N | FRA | 1 | 5 | 2023 | 1786 | |
| 89 | LENOIR Alain | 1758 | F | FRA | 0 | 3 | 1889 | -9,66 | |
| 153 | LESAGE Thierry | 1720 | N | FRA | 3 | 8 | 1978 | 1888 | |
| 90 | LEULY Max | 2146 | F | FRA | 6 | 9 | 2067 | +5,11 | |
| 91 | LEVIER Jean-Francois | 1590 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1858 | 1585 | |
| 92 | LUKSENBERG Emmanuel | 1699 | E | FRA | 4 | 9 | 1910 | 1870 | |
| 93 | MANZANO Guillaume | 1290 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1767 | 1442 | |
| 165 | MARSALA Christophe | 2051 | F | FRA | 4 | 6 | 1965 | +2,82 | |
| 94 | MATTERA Clement | 1099 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1806 | 1482 | |
| 95 | MAURY Claude | 1773 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2069 | +7,62 | |
| 96 | MAZALTOB Gerald | 1560 | N | FRA | 1 | 6 | 1871 | 1598 | |
| 97 | MICEVSKI Kuzman | 1970 | F | FRA | 1 | 5 | 1986 | -13,89 | |
| 98 | MICOULEAU Patrick | 1790 | N | FRA | 0 | 4 | 2008 | 1382 | |
| 99 | MKHITARIAN Aram | 1691 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1951 | +6,06 | |
| 100 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1831 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1954 | -4,88 | |
| 101 | MOHNBLATT Daniel | 1910 | F | FRA | 1 | 4 | 2025 | -3,67 | |
| 102 | MORTECRETTE Didier | 1716 | F | FRA | 3 | 7 | 1905 | +12,38 | |
| 103 | MOSTEFAI Malik | 1870 | F | FRA | 1 | 3 | 1923 | -2,78 | |
| 162 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1836 | F | FRA | 3 | 7 | 1971 | +7,83 | |
| 160 | N ZENZO Kisala | 1726 | F | FRA | 0 | 5 | 1891 | -13,99 | |
| 104 | NAUMOVIC Gika | 1800 | N | FRA | 1,5 | 6 | 2098 | 1909 | |
| 105 | f | NGUYEN Thanh-Tong | 2352 | F | FRA | 5 | 8 | 2196 | -6,70 |
| 159 | NICOLAS Christophe | 1941 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2051 | -2,42 | |
| 175 | m | OKHOTNIK Vladimir | 2479 | F | FRA | 7 | 9 | 2292 | +2,84 |
| 169 | ORBAN Tibor | 1938 | N | SWE | 3,5 | 8 | 2032 | 1987 | |
| 108 | PEROT Philippe | 1740 | N | FRA | 1 | 6 | 2022 | 1749 | |
| 109 | m | PIRA Davoud | 2395 | F | FRA | 6 | 8 | 2230 | +2,34 |
| 110 | PLANTET Sebastien | 2343 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2249 | +4,59 | |
| 111 | PLUS Jerome | 1768 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1993 | +4,36 | |
| 151 | PLUYAUD Benoit | 1100 | N | FRA | 0 | 1 | 1706 | ||
| 112 | POISSON Alexis | 1450 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1790 | 1601 | |
| 113 | POLI Robert | 1776 | F | FRA | 0 | 3 | 1921 | -9,12 | |
| 114 | POMMIER Eugene | 1730 | N | FRA | 0 | 3 | 1993 | 1367 | |
| 115 | RABINEAU Clement | 2244 | F | FRA | 6 | 8 | 2067 | +1,22 | |
| 116 | RADET-TALIGOT Christophe | 1650 | N | FRA | 3 | 8 | 1899 | 1809 | |
| 117 | REUTHER Guido | 1802 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1837 | -8,51 | |
| 118 | RICOUL Christian | 2022 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1957 | -4,52 | |
| 119 | ROFFE Benoit | 1930 | F | FRA | 3 | 7 | 2092 | +10,16 | |
| 120 | ROJAS Xavier | 1820 | N | FRA | 0 | 4 | 2042 | 1416 | |
| 121 | ROQUE Daniel | 1080 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1752 | ||
| 122 | ROUSSEAU Olivier | 1720 | N | FRA | 3 | 7 | 1910 | 1859 | |
| 123 | RUELLE Cedric | 1680 | N | FRA | 1 | 3 | 1833 | 1712 | |
| 125 | SALGUES Michel | 1579 | F | FRA | 4 | 7 | 1872 | +29,50 | |
| 126 | g | SAVCHENKO Stanislav | 2495 | F | UKR | 7,5 | 9 | 2333 | +10,53 |
| 127 | SCHAMELHOUT Emmanuel | 1830 | N | FRA | 0 | 2 | 2188 | ||
| 128 | SEIGNEUR Daniel | 1150 | N | FRA | 0 | 3 | 1763 | 1137 | |
| 129 | SENG Jean-Marc | 1919 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1907 | -0,52 | |
| 130 | f | SIMON Olivier | 2392 | F | FRA | 4,5 | 5 | 2142 | +4,40 |
| 158 | SLAVKOVIC Vitomir | 1952 | F | FRA | 1 | 4 | 2018 | -6,32 | |
| 131 | SOK Michael | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1828 | ||
| 183 | SONG Julien | 1860 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2132 | +18,28 | |
| 132 | SOWA Marcin | 2033 | F | POL | 3,5 | 8 | 1959 | -13,30 | |
| 133 | SPURGEON Paul | 1974 | F | FRA | 3 | 7 | 1863 | -15,65 | |
| 134 | STOJANOVIC Aleksandar | 1819 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2033 | +9,25 | |
| 135 | STRUGNELL Carl | 2227 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2178 | -4,81 | |
| 157 | SUDIMAC Goran | 1824 | F | FRA | 1 | 3 | 1993 | +1,76 | |
| 136 | TALAMON Jerome | 1800 | F | FRA | 1 | 5 | 1810 | -14,29 | |
| 164 | TASKER Kim | 1885 | F | FRA | 2 | 5 | 1918 | -2,68 | |
| 137 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1706 | F | FRA | 3 | 8 | 1982 | +16,82 | |
| 138 | THAI THONG Gilles | 1670 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1865 | 1503 | |
| 139 | TOMOVIC Budimir | 1753 | F | FRA | 1 | 5 | 1936 | -2,96 | |
| 140 | TORRALBA Michel | 1899 | F | FRA | 2 | 6 | 1897 | -10,18 | |
| 141 | TOUATI Bruno | 1793 | F | FRA | 2 | 5 | 1956 | +5,90 | |
| 142 | TOUBOULIC Julien | 2217 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2240 | +12,28 | |
| 143 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2318 | F | FRA | 7 | 9 | 2138 | +3,65 |
| 144 | VALENTI Richard | 2155 | F | FRA | 4 | 8 | 2089 | -7,42 | |
| 145 | VERON Cyprien | 2102 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2075 | -2,68 | |
| 171 | VERSTRAETEN Jean-Claude | 1865 | F | FRA | 1 | 4 | 1928 | -6,50 | |
| 178 | VIALATTE Jean-Charles | 2057 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2130 | +17,11 | |
| 177 | VIN Richard | 1660 | N | FRA | 4 | 8 | 1972 | 1973 | |
| 154 | VLAHOVIC Dimitri | 1872 | F | FRA | 3 | 7 | 2023 | +9,22 | |
| 167 | WALLQVIST Bjorn | 1548 | N | SWE | 1 | 6 | 1835 | 1562 | |
| 146 | WEENS William | 1680 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1890 | 1787 | |
| 166 | WESTBERBERG Bert | 1240 | N | SWE | 0 | 3 | 1744 | 1118 | |
| 186 | YARANGA Igor | 1711 | F | FRA | 0 | 3 | 1906 | -7,35 | |
| 147 | ZAKY Tamir | 1944 | F | FRA | 2 | 5 | 1904 | -7,78 | |
| 148 | ZELEWSKY Franck | 1760 | N | FRA | 0 | 3 | 1865 | 1239 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs