5ème open de Malakoff
Appariements de la ronde 2
173 ABOUD Tony 1760 [0] TABLE 78 avec les noirs N°  11 BASTIN Eugene 1410 [0]
4 ADJAJ Benjamin 1330 [0] TABLE 79 avec les blancs N°  89 LENOIR Alain 1758 [0]
161 AMRAM Roger 1880 [1] TABLE 59 avec les noirs N°  13 BECKER Jonas 1499 [1]
5 AOUSTIN Arnaud 2038 [2] TABLE 18 avec les blancs N°  48 FOGEL Pierre 2226 [2]
174 APPLEBERRY Martin 2217 [2] TABLE 19 avec les blancs N°  52 GANTNER Ludovic 2039 [2]
6 ARBAU Eric 1934 [1,5] TABLE 21 avec les noirs N°  135 STRUGNELL Carl 2227 [1,5]
7 ARCHET Jean-Claude 1510 [0,5] TABLE 68 avec les noirs N°  111 PLUS Jerome 1768 [0,5]
8 AUBRY Fabien 1897 [1] TABLE 56 avec les blancs N°  179 DESURMONT Gerard 1570 [1]
10 BAHRAMI Raman 1570 [0,5] TABLE 65 avec les blancs N°  136 TALAMON Jerome 1800 [0,5]
149 BAILLEUL Christian 1520 [0] TABLE 74 avec les noirs N°  156 DEMANGE Jean 1822 [0]
11 BASTIN Eugene 1410 [0] TABLE 78 avec les blancs N°  173 ABOUD Tony 1760 [0]
12 BAUMHAUER Christian 1996 [1] TABLE 29 avec les noirs N°  162 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1820 [1]
13 BECKER Jonas 1499 [1] TABLE 59 avec les blancs N°  161 AMRAM Roger 1880 [1]
2 BELKHODJA Slim 2499 [2] TABLE 1 avec les noirs N°  77 LAOUINI Sami 2196 [2]
14 BERNARD Marc-Olivier 1738 [1] TABLE 44 avec les noirs N°  169 ORBAN Tibor 1938 [1]
184 BIHI Mehdi 1939 [1] TABLE 43 avec les noirs N°  153 LESAGE Thierry 1720 [1]
15 BODEAU Bernard 1818 [0] TABLE 75 avec les noirs N°  185 GODARD Yannick 1499 [0]
16 BONNAL Louis 1700 [1] TABLE 49 avec les noirs N°  69 JEAN Robert 1924 [1]
19 BOULET Stephane 1893 [1] TABLE 57 avec les noirs N°  61 GRYNBLAT Norbert 1546 [1]
20 BOUNYA Myriam 1690 [1] TABLE 50 avec les blancs N°  129 SENG Jean-Marc 1919 [1]
21 BREBAN Victor 1190 [0] TABLE 84 avec les blancs N°  85 LEBLANC Olivier 1700 [0]
22 BRUMANT Jean-Claude 1740 [1] TABLE 38 avec les blancs N°  182 HINFRAY Robert 1948 [1]
23 CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2279 [2] TABLE 14 avec les blancs N°  84 LEBEUGLE Arnaud 2074 [2]
163 CANOVAS Eric 1944 [1] TABLE 39 avec les blancs N°  88 LEMAIRE Guy 1760 [1]
24 CHANOINE Guillaume 2282 [1] TABLE 24 avec les noirs N°  152 COTTON Philippe 1915 [1,5]
26 CHILIN Dominique 1750 [1] TABLE 41 avec les noirs N°  147 ZAKY Tamir 1944 [1]
27 CHILIN Kevin 1926 [1] TABLE 47 avec les blancs N°  160 N ZENZO Kisala 1716 [1]
29 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1680 [1] TABLE 54 avec les noirs N°  87 LEGRIX Jean-Marie 1903 [1]
30 COLOT Laurent 1520 [0] TABLE 73 avec les blancs N°  44 ENGEL Gerard 1823 [0]
31 CORDIER Daniel 1440 [0] TABLE 77 avec les noirs N°  113 POLI Robert 1776 [0]
32 CORDON Michael 1753 [0] TABLE 80 avec les noirs N°  93 MANZANO Guillaume 1290 [0]
150 COTONNEC Melkior 2251 [2] TABLE 16 avec les blancs N°  165 MARSALA Christophe 2051 [2]
152 COTTON Philippe 1915 [1,5] TABLE 24 avec les blancs N°  24 CHANOINE Guillaume 2282 [1]
33 CURTETTO James 1700 [1] TABLE 48 avec les blancs N°  66 HUIN Eric 1924 [1]
34 DAGONIA Steve 1698 [0,5] TABLE 62 avec les noirs N°  51 GAGNEPAIN Laurent 1818 [0,5]
35 DE LAGONTRIE Jean 1979 [1] TABLE 30 avec les blancs N°  171 VERSTRAETEN Jean-Claude 1865 [1]
36 DELERME Raymond 1905 [1] TABLE 53 avec les noirs N°  168 JOELSSON Goran 1664 [1]
156 DEMANGE Jean 1822 [0] TABLE 74 avec les blancs N°  149 BAILLEUL Christian 1520 [0]
179 DESURMONT Gerard 1570 [1] TABLE 56 avec les noirs N°  8 AUBRY Fabien 1897 [1]
37 DI TOMMASO Herve 1480 [0,5] TABLE 69 avec les noirs N°  148 ZELEWSKY Franck 1760 [0,5]
38 DJORDJEVIC Vladimir 1951 [1] TABLE 37 avec les noirs N°  139 TOMOVIC Budimir 1753 [1]
39 DOGHRI Nabil 2364 [2] TABLE 9 avec les blancs N°  144 VALENTI Richard 2155 [2]
176 DRAOUI Najib 2369 [2] TABLE 8 avec les noirs N°  90 LEULY Max 2146 [2]
40 DUBOC Antoine 2117 [2] TABLE 10 avec les blancs N°  105 NGUYEN Thanh-Tong 2352 [2]
41 DUFFAU Pascal 2040 [2] TABLE 17 avec les blancs N°  115 RABINEAU Clement 2244 [2]
42 ECALLE Aurelien 1820 [1] TABLE 32 avec les noirs N°  54 GAUER Jacques 1971 [1]
43 EDERY Laurent 1687 [1] TABLE 51 avec les blancs N°  79 LARUE Laurent 1910 [1]
44 ENGEL Gerard 1823 [0] TABLE 73 avec les noirs N°  30 COLOT Laurent 1520 [0]
172 FABRE Jean-Charles 1790 [0] TABLE 76 avec les noirs N°  187 LECORCHE Florent 1490 [0]
45 FAVRE Mathieu 2024 [1,5] TABLE 23 avec les blancs N°  74 LAFAURIE Pierre 2164 [1,5]
46 FELDIS Pierre-Yves 1776 [0,5] TABLE 67 avec les noirs N°  180 GUIONNET Alain 1653 [0,5]
47 FERNANDEZ Clement 1680 [0] TABLE 85 avec les blancs N°  151 PLUYAUD Benoit 1100 [0]
48 FOGEL Pierre 2226 [2] TABLE 18 avec les noirs N°  5 AOUSTIN Arnaud 2038 [2]
49 FORTUIT Nicolas 2095 [2] TABLE 12 avec les blancs N°  143 TOULZAC Pierre-Yves 2318 [2]
50 FRIH Ameur 2174 [2] TABLE 4 avec les blancs N°  59 GLADYSZEV Oleg 2430 [2]
51 GAGNEPAIN Laurent 1818 [0,5] TABLE 62 avec les blancs N°  34 DAGONIA Steve 1698 [0,5]
52 GANTNER Ludovic 2039 [2] TABLE 19 avec les noirs N°  174 APPLEBERRY Martin 2217 [2]
53 GATTUSO Christophe 1760 [1] TABLE 35 avec les blancs N°  78 LARROUY Norbert 1957 [1]
54 GAUER Jacques 1971 [1] TABLE 32 avec les blancs N°  42 ECALLE Aurelien 1820 [1]
55 GIDEL Jean-Louis 2162 [2] TABLE 6 avec les blancs N°  109 PIRA Davoud 2395 [2]
56 GIFFARD Nicolas 2312 [2] TABLE 13 avec les blancs N°  145 VERON Cyprien 2102 [2]
57 GIRAULT Christian 1944 [1] TABLE 40 avec les noirs N°  108 PEROT Philippe 1740 [1]
58 GIROUX Fabrice 2203 [2] TABLE 3 avec les noirs N°  175 OKHOTNIK Vladimir 2479 [2]
59 GLADYSZEV Oleg 2430 [2] TABLE 4 avec les noirs N°  50 FRIH Ameur 2174 [2]
185 GODARD Yannick 1499 [0] TABLE 75 avec les blancs N°  15 BODEAU Bernard 1818 [0]
60 GRICHKEVITCH Gilles 2196 [2] TABLE 5 avec les noirs N°  72 KIZOV Atanas 2427 [2]
61 GRYNBLAT Norbert 1546 [1] TABLE 57 avec les blancs N°  19 BOULET Stephane 1893 [1]
62 GUILLOT Alain 1838 [0,5] TABLE 60 avec les noirs N°  112 POISSON Alexis 1450 [1]
180 GUIONNET Alain 1653 [0,5] TABLE 67 avec les blancs N°  46 FELDIS Pierre-Yves 1776 [0,5]
63 GUNDERSEN Ingvar 1650 [0,5] TABLE 66 avec les noirs N°  141 TOUATI Bruno 1793 [0,5]
170 HAUROO Harris 2122 [2] TABLE 11 avec les noirs N°  110 PLANTET Sebastien 2343 [2]
64 HELIN Mikael 1951 [2] TABLE 20 avec les blancs N°  83 LAZIC Miroljub 2493 [1,5]
182 HINFRAY Robert 1948 [1] TABLE 38 avec les noirs N°  22 BRUMANT Jean-Claude 1740 [1]
65 HOMBOURGER Regis 1961 [1] TABLE 34 avec les blancs N°  120 ROJAS Xavier 1820 [1]
67 HUETTEMANN Ralf 1928 [1] TABLE 46 avec les noirs N°  137 TCHIMICHKIAN Vardan 1705 [1]
66 HUIN Eric 1924 [1] TABLE 48 avec les noirs N°  33 CURTETTO James 1700 [1]
155 IASMAN Inna 1757 [0,5] TABLE 70 avec les blancs N°  167 WALLQVIST Bjorn 1548 [0,5]
68 JABLONSKI Noham 2274 [2] TABLE 15 avec les noirs N°  178 VIALATTE Jean-Charles 2057 [2]
69 JEAN Robert 1924 [1] TABLE 49 avec les blancs N°  16 BONNAL Louis 1700 [1]
168 JOELSSON Goran 1664 [1] TABLE 53 avec les blancs N°  36 DELERME Raymond 1905 [1]
71 KERAVAL ROIGNANT Claude 1580 [0] TABLE 72 avec les noirs N°  157 SUDIMAC Goran 1824 [0]
70 KHECHAB Michel 1150 [1] TABLE 58 avec les noirs N°  164 TASKER Kim 1885 [1]
72 KIZOV Atanas 2427 [2] TABLE 5 avec les blancs N°  60 GRICHKEVITCH Gilles 2196 [2]
181 KOUM Rene 1740 [1] TABLE 42 avec les noirs N°  99 MKHITARIAN Aram 1940 [1]
73 LACROSSE Marc 2231 [1] TABLE 25 avec les blancs N°  154 VLAHOVIC Dimitri 1872 [1]
74 LAFAURIE Pierre 2164 [1,5] TABLE 23 avec les noirs N°  45 FAVRE Mathieu 2024 [1,5]
75 LALANNE Tony 1299 [0] TABLE 82 avec les noirs N°  102 MORTECRETTE Didier 1716 [0]
76 LANG Gusztav Jr 1868 [1] TABLE 26 avec les blancs N°  132 SOWA Marcin 2033 [1]
77 LAOUINI Sami 2196 [2] TABLE 1 avec les blancs N°  2 BELKHODJA Slim 2499 [2]
78 LARROUY Norbert 1957 [1] TABLE 35 avec les noirs N°  53 GATTUSO Christophe 1760 [1]
79 LARUE Laurent 1910 [1] TABLE 51 avec les noirs N°  43 EDERY Laurent 1687 [1]
80 LAURENT Dominique 2002 [1] TABLE 28 avec les blancs N°  103 MOSTEFAI Malik 1870 [1]
81 LAURENT-TENAILLE Christian 1690 [1] TABLE 52 avec les noirs N°  101 MOHNBLATT Daniel 1910 [1]
82 LAVABRE Fabien 2179 [2] TABLE 7 avec les noirs N°  130 SIMON Olivier 2392 [2]
83 LAZIC Miroljub 2493 [1,5] TABLE 20 avec les noirs N°  64 HELIN Mikael 1951 [2]
84 LEBEUGLE Arnaud 2074 [2] TABLE 14 avec les noirs N°  23 CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2279 [2]
85 LEBLANC Olivier 1700 [0] TABLE 84 avec les noirs N°  21 BREBAN Victor 1190 [0]
86 LEBRUN Xavier 2205 [1,5] TABLE 22 avec les blancs N°  159 NICOLAS Christophe 1941 [1,5]
187 LECORCHE Florent 1490 [0] TABLE 76 avec les blancs N°  172 FABRE Jean-Charles 1790 [0]
87 LEGRIX Jean-Marie 1903 [1] TABLE 54 avec les blancs N°  29 CHOLLAT-NAMY Matthieu 1680 [1]
88 LEMAIRE Guy 1760 [1] TABLE 39 avec les noirs N°  163 CANOVAS Eric 1944 [1]
89 LENOIR Alain 1758 [0] TABLE 79 avec les noirs N°  4 ADJAJ Benjamin 1330 [0]
153 LESAGE Thierry 1720 [1] TABLE 43 avec les blancs N°  184 BIHI Mehdi 1939 [1]
90 LEULY Max 2146 [2] TABLE 8 avec les blancs N°  176 DRAOUI Najib 2369 [2]
92 LUKSENBERG Emmanuel 1699 [0,5] TABLE 61 avec les noirs N°  100 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1831 [0,5]
93 MANZANO Guillaume 1290 [0] TABLE 80 avec les blancs N°  32 CORDON Michael 1753 [0]
165 MARSALA Christophe 2051 [2] TABLE 16 avec les noirs N°  150 COTONNEC Melkior 2251 [2]
94 MATTERA Clement 1099 [0] est exempt          
95 MAURY Claude 1773 [1] TABLE 36 avec les noirs N°  158 SLAVKOVIC Vitomir 1952 [1]
96 MAZALTOB Gerald 1560 [0] TABLE 71 avec les blancs N°  127 SCHAMELHOUT Emmanuel 1830 [0]
97 MICEVSKI Kuzman 1970 [1] TABLE 33 avec les noirs N°  98 MICOULEAU Patrick 1790 [1]
98 MICOULEAU Patrick 1790 [1] TABLE 33 avec les blancs N°  97 MICEVSKI Kuzman 1970 [1]
99 MKHITARIAN Aram 1940 [1] TABLE 42 avec les blancs N°  181 KOUM Rene 1740 [1]
100 MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1831 [0,5] TABLE 61 avec les blancs N°  92 LUKSENBERG Emmanuel 1699 [0,5]
101 MOHNBLATT Daniel 1910 [1] TABLE 52 avec les blancs N°  81 LAURENT-TENAILLE Christian 1690 [1]
102 MORTECRETTE Didier 1716 [0] TABLE 82 avec les blancs N°  75 LALANNE Tony 1299 [0]
103 MOSTEFAI Malik 1870 [1] TABLE 28 avec les noirs N°  80 LAURENT Dominique 2002 [1]
162 MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1820 [1] TABLE 29 avec les blancs N°  12 BAUMHAUER Christian 1996 [1]
160 N ZENZO Kisala 1716 [1] TABLE 47 avec les noirs N°  27 CHILIN Kevin 1926 [1]
104 NAUMOVIC Gika 1800 [0,5] TABLE 64 avec les blancs N°  177 VIN Richard 1660 [0,5]
105 NGUYEN Thanh-Tong 2352 [2] TABLE 10 avec les noirs N°  40 DUBOC Antoine 2117 [2]
159 NICOLAS Christophe 1941 [1,5] TABLE 22 avec les noirs N°  86 LEBRUN Xavier 2205 [1,5]
175 OKHOTNIK Vladimir 2479 [2] TABLE 3 avec les blancs N°  58 GIROUX Fabrice 2203 [2]
169 ORBAN Tibor 1938 [1] TABLE 44 avec les blancs N°  14 BERNARD Marc-Olivier 1738 [1]
108 PEROT Philippe 1740 [1] TABLE 40 avec les blancs N°  57 GIRAULT Christian 1944 [1]
109 PIRA Davoud 2395 [2] TABLE 6 avec les noirs N°  55 GIDEL Jean-Louis 2162 [2]
110 PLANTET Sebastien 2343 [2] TABLE 11 avec les blancs N°  170 HAUROO Harris 2122 [2]
111 PLUS Jerome 1768 [0,5] TABLE 68 avec les blancs N°  7 ARCHET Jean-Claude 1510 [0,5]
151 PLUYAUD Benoit 1100 [0] TABLE 85 avec les noirs N°  47 FERNANDEZ Clement 1680 [0]
112 POISSON Alexis 1450 [1] TABLE 60 avec les blancs N°  62 GUILLOT Alain 1838 [0,5]
113 POLI Robert 1776 [0] TABLE 77 avec les blancs N°  31 CORDIER Daniel 1440 [0]
114 POMMIER Eugene 1730 [0] TABLE 81 avec les blancs N°  131 SOK Michael 1390 [0]
115 RABINEAU Clement 2244 [2] TABLE 17 avec les noirs N°  41 DUFFAU Pascal 2040 [2]
116 RADET-TALIGOT Christophe 1650 [0,5] TABLE 63 avec les blancs N°  117 REUTHER Guido 1802 [0,5]
117 REUTHER Guido 1802 [0,5] TABLE 63 avec les noirs N°  116 RADET-TALIGOT Christophe 1650 [0,5]
118 RICOUL Christian 2022 [1] TABLE 27 avec les noirs N°  183 SONG Julien 1860 [1]
119 ROFFE Benoit 1930 [1] TABLE 45 avec les blancs N°  122 ROUSSEAU Olivier 1720 [1]
120 ROJAS Xavier 1820 [1] TABLE 34 avec les noirs N°  65 HOMBOURGER Regis 1961 [1]
121 ROQUE Daniel 1080 [0] TABLE 86 avec les noirs N°  146 WEENS William 1680 [0]
122 ROUSSEAU Olivier 1720 [1] TABLE 45 avec les noirs N°  119 ROFFE Benoit 1930 [1]
125 SALGUES Michel 1584 [1] TABLE 55 avec les blancs N°  140 TORRALBA Michel 1899 [1]
126 SAVCHENKO Stanislav 2495 [2] TABLE 2 avec les blancs N°  142 TOUBOULIC Julien 2217 [2]
127 SCHAMELHOUT Emmanuel 1830 [0] TABLE 71 avec les noirs N°  96 MAZALTOB Gerald 1560 [0]
128 SEIGNEUR Daniel 1150 [0] TABLE 87 avec les blancs N°  138 THAI THONG Gilles 1670 [0]
129 SENG Jean-Marc 1919 [1] TABLE 50 avec les noirs N°  20 BOUNYA Myriam 1690 [1]
130 SIMON Olivier 2392 [2] TABLE 7 avec les blancs N°  82 LAVABRE Fabien 2179 [2]
158 SLAVKOVIC Vitomir 1952 [1] TABLE 36 avec les blancs N°  95 MAURY Claude 1773 [1]
131 SOK Michael 1390 [0] TABLE 81 avec les noirs N°  114 POMMIER Eugene 1730 [0]
183 SONG Julien 1860 [1] TABLE 27 avec les blancs N°  118 RICOUL Christian 2022 [1]
132 SOWA Marcin 2033 [1] TABLE 26 avec les noirs N°  76 LANG Gusztav Jr 1868 [1]
133 SPURGEON Paul 1974 [1] TABLE 31 avec les noirs N°  134 STOJANOVIC Aleksandar 1819 [1]
134 STOJANOVIC Aleksandar 1819 [1] TABLE 31 avec les blancs N°  133 SPURGEON Paul 1974 [1]
135 STRUGNELL Carl 2227 [1,5] TABLE 21 avec les blancs N°  6 ARBAU Eric 1934 [1,5]
157 SUDIMAC Goran 1824 [0] TABLE 72 avec les blancs N°  71 KERAVAL ROIGNANT Claude 1580 [0]
136 TALAMON Jerome 1800 [0,5] TABLE 65 avec les noirs N°  10 BAHRAMI Raman 1570 [0,5]
164 TASKER Kim 1885 [1] TABLE 58 avec les blancs N°  70 KHECHAB Michel 1150 [1]
137 TCHIMICHKIAN Vardan 1705 [1] TABLE 46 avec les blancs N°  67 HUETTEMANN Ralf 1928 [1]
138 THAI THONG Gilles 1670 [0] TABLE 87 avec les noirs N°  128 SEIGNEUR Daniel 1150 [0]
139 TOMOVIC Budimir 1753 [1] TABLE 37 avec les blancs N°  38 DJORDJEVIC Vladimir 1951 [1]
140 TORRALBA Michel 1899 [1] TABLE 55 avec les noirs N°  125 SALGUES Michel 1584 [1]
141 TOUATI Bruno 1793 [0,5] TABLE 66 avec les blancs N°  63 GUNDERSEN Ingvar 1650 [0,5]
142 TOUBOULIC Julien 2217 [2] TABLE 2 avec les noirs N°  126 SAVCHENKO Stanislav 2495 [2]
143 TOULZAC Pierre-Yves 2318 [2] TABLE 12 avec les noirs N°  49 FORTUIT Nicolas 2095 [2]
144 VALENTI Richard 2155 [2] TABLE 9 avec les noirs N°  39 DOGHRI Nabil 2364 [2]
145 VERON Cyprien 2102 [2] TABLE 13 avec les noirs N°  56 GIFFARD Nicolas 2312 [2]
171 VERSTRAETEN Jean-Claude 1865 [1] TABLE 30 avec les noirs N°  35 DE LAGONTRIE Jean 1979 [1]
178 VIALATTE Jean-Charles 2057 [2] TABLE 15 avec les blancs N°  68 JABLONSKI Noham 2274 [2]
177 VIN Richard 1660 [0,5] TABLE 64 avec les noirs N°  104 NAUMOVIC Gika 1800 [0,5]
154 VLAHOVIC Dimitri 1872 [1] TABLE 25 avec les noirs N°  73 LACROSSE Marc 2231 [1]
167 WALLQVIST Bjorn 1548 [0,5] TABLE 70 avec les noirs N°  155 IASMAN Inna 1757 [0,5]
146 WEENS William 1680 [0] TABLE 86 avec les blancs N°  121 ROQUE Daniel 1080 [0]
166 WESTBERBERG Bert 1240 [0] TABLE 83 avec les noirs N°  186 YARANGA Igor 1711 [0]
186 YARANGA Igor 1711 [0] TABLE 83 avec les blancs N°  166 WESTBERBERG Bert 1240 [0]
147 ZAKY Tamir 1944 [1] TABLE 41 avec les blancs N°  26 CHILIN Dominique 1750 [1]
148 ZELEWSKY Franck 1760 [0,5] TABLE 69 avec les blancs N°  37 DI TOMMASO Herve 1480 [0,5]